
グレートマジンガー大魔神Great Mazinger
グレートマジンガー
Great Mazinger大魔神Great Mazinger改造上限 11 段階陸空サイズ M強化パーツ枠 2修理費用 9000
HP5800
EN220
移動力6
運動性75
装甲2000
限界260
地形空 A陸 A海 B宇 A
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニーインパルスキック膝部冲击踢Knee Impulse Kick格P | 800 | 2650 | Ⅱ | 1 | +30 | 0 | — | — | — |
| バックスピンキック后回旋踢Backspin Kick格P | 900 | 2750 | Ⅱ | 1 | +30 | +10 | — | — | — |
| グレートタイフーン大魔神台风Great Typhoon格P | 1300 | 3150 | Ⅱ | 1 | +20 | -10 | — | 20 | — |
| スクランブルカッター冲刺飞翼切割Scramble Cutter格P | 1400 | 3250 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| ネーブルミサイル腹部导弹Navel Missile射 | 1400 | 3250 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 50 | — | — |
| マジンガーブレード魔神宝剑Mazinger Blade格P | 1400 | 3250 | Ⅱ | 1 | +20 | +20 | — | — | — |
| グレートブーメラン大魔神回旋镖Great Boomerang格P | 1600 | 3450 | Ⅱ | 1–3 | -10 | 0 | — | — | — |
| アトミックパンチ原子飞拳Atomic Punch格P | 1900 | 3750 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| ドリルプレッシャーパンチ旋钻飞拳Drill Pressure Punch格P | 2100 | 3950 | Ⅱ | 1–3 | -10 | +20 | — | — | — |
| ブレストバーン胸部烈焰Breast Burn格P | 2500 | 4500 | Ⅰ | 1 | +10 | 0 | — | 40 | — |
| サンダーブレーク轰天雷Thunder Break格P | 3000 | 5000 | Ⅰ | 1 | 0 | +20 | — | 50 | — |
| グレートブースター超级喷射机Great Booster格 | 3200 | 5050 | Ⅱ | 1–5 | -10 | +20 | 1 | — | — |
| ブレストバーン胸部烈焰Breast Burn 格MAPフル改造で解禁 | 2400 | 4400 | Ⅰ | 1–4 | -10 | 0 | — | 80 | 110 |
| ダブルバーニングファイヤー(マジンガー)双重燃烧火焰(魔神)Double Burning Fire (Mazinger)格P合体技 | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
| ダブルバーニングファイヤー(量グレート)双重燃烧火焰(量产大魔神)Double Burning Fire (MP Great)格P合体技 | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
| ダブルライトニングバスター双重闪电破坏Double Lightning Buster格P合体技 | 3800 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| マジンガートルネード魔神龙卷风Mazinger Tornado格P合体技 | 3500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| ファイナルダイナミックスペシャル终极动力特攻Final Dynamic Special格P合体技 | 4500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| トリプルマジンガーパンチ三重魔神飞拳Triple Mazinger Punch格P合体技 | 2800 | 1–3 | +20 | +20 | — | — | — | ||
| ダブルマジンガーブレード双重魔神宝剑Double Mazinger Blade格P合体技 | 2000 | 1 | +10 | +20 | — | — | — | ||
フル改造=上限 11 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅰ 攻撃力 +2,000 · 330,000 資金Ⅱ 攻撃力 +1,850 · 264,000 資金