
UFOロボ グレンダイザーUFO机器人 古连泰沙UFO Robot Grendizer
グレンダイザー(DS)
Grendizer (DS)古连泰沙(DS)Grendizer (DS)改造上限 9 段階陸空地中サイズ L強化パーツ枠 2修理費用 17000
HP9000
EN270
移動力8
運動性95
装甲2400
限界280
地形空 A陸 A海 C宇 A
特殊能力分離分离Separate
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドビーム手部光束Hand Beam格P | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | 5 | — |
| ショルダーブーメラン肩射回旋镖Shoulder Boomerang格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +10 | 2 | — | — |
| ダブルハーケン双头新月镰Double Haken格P | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1 | +20 | +20 | — | — | — |
| スクリュークラッシャーパンチ螺旋粉碎飞拳Screw Crusher Punch格P | 2300 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| 反重力ストーム反重力风暴Anti-Gravity Storm格P | 2500 | 4000 | Ⅰ | 1 | +10 | -10 | — | 40 | — |
| スペースサンダー宇宙雷霆Space Thunder格P | 3000 | 4500 | Ⅰ | 1 | 0 | +10 | — | 60 | — |
| ドリルミサイル钻头导弹Drill Missile射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–6 | +10 | +10 | 2 | — | — |
| スパークボンバー火花轰炸Spark Bomber射 | 1500 | 2900 | Ⅱ | 1–6 | 0 | 0 | — | 15 | — |
| ドリルアタック钻头攻击Drill Attack格P | 1700 | 3100 | Ⅱ | 1 | +10 | +20 | — | — | — |
フル改造=上限 9 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅰ 攻撃力 +1,500 · 225,000 資金Ⅱ 攻撃力 +1,400 · 180,000 資金