
UFOロボ グレンダイザーUFO机器人 古连泰沙UFO Robot Grendizer
グレンダイザー
Grendizer古连泰沙Grendizer改造上限 9 段階陸空サイズ L強化パーツ枠 2修理費用 13000
HP7000
EN250
移動力6
運動性85
装甲2200
限界270
地形空 A陸 A海 B宇 A
特殊能力変形变形Transform合体合体Combine
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドビーム手部光束Hand Beam格P | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | 5 | — |
| ショルダーブーメラン肩射回旋镖Shoulder Boomerang格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +10 | 2 | — | — |
| ダブルハーケン双头新月镰Double Haken格P | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1 | +20 | +20 | — | — | — |
| スクリュークラッシャーパンチ螺旋粉碎飞拳Screw Crusher Punch格P | 2300 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| 反重力ストーム反重力风暴Anti-Gravity Storm格P | 2500 | 4000 | Ⅰ | 1 | +10 | -10 | — | 40 | — |
| スペースサンダー宇宙雷霆Space Thunder格P | 3000 | 4500 | Ⅰ | 1 | 0 | +10 | — | 60 | — |
| マジンガートルネード魔神龙卷风Mazinger Tornado格P合体技 | 3500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| ファイナルダイナミックスペシャル终极动力特攻Final Dynamic Special格P合体技 | 4500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| トリプルマジンガーパンチ三重魔神飞拳Triple Mazinger Punch格P合体技 | 2800 | 1–3 | +20 | +20 | — | — | — | ||
| ダブルライトニングバスター(量グレート)双重闪电破坏(量产大魔神)Double Lightning Buster (MP Great)格P合体技 | 3800 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| ダブルライトニングバスター(グレート)双重闪电破坏(大魔神)Double Lightning Buster (Great)格P合体技 | 3800 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
フル改造=上限 9 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅰ 攻撃力 +1,500 · 225,000 資金Ⅱ 攻撃力 +1,400 · 180,000 資金