
ゲッターロボ盖塔机器人Getter Robo
真・ゲッター1
Shin Getter-1真盖塔1Shin Getter-1改造上限 7 段階陸空サイズ M強化パーツ枠 1修理費用 11600
HP6500
EN200
移動力8
運動性120
装甲1900
限界260
地形空 A陸 B海 D宇 A
特殊能力変形变形TransformHP回復 10%HP回复 10%HP Regen 10%
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマホークブーメラン战斧回旋镖Tomahawk Boomerang格P | 1900 | 2900 | Ⅱ | 1–4 | +5 | 0 | — | — | — |
| ゲッタートマホーク盖塔战斧Getter Tomahawk格P | 2000 | 3000 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| ゲッタービーム盖塔光束Getter Beam格P | 2700 | 3800 | Ⅰ | 1 | 0 | 0 | — | 50 | — |
| ストナーサンシャイン烈阳闪光弹Stoner Sunshine格P | 4100 | 5200 | Ⅰ | 1 | +10 | +20 | — | 90 | 130 |
| ファイナルダイナミックスペシャル终极动力特攻Final Dynamic Special格P合体技 | 4500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
フル改造=上限 7 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅰ 攻撃力 +1,100 · 140,000 資金Ⅱ 攻撃力 +1,000 · 112,000 資金