
겟타 로보盖塔机器人Getter Robo
진 겟타 1
真・ゲッター1Shin Getter-1真盖塔1Shin Getter-1개조 상한 7단계육공사이즈 M강화파츠 슬롯 1수리 비용 11600
HP6500
EN200
이동력8
운동성120
장갑1900
한계260
지형공 A육 B해 D우 A
특수 능력변형变形TransformHP 회복 10%HP回复 10%HP Regen 10%
무기
| 무기명 | 공격력 | 전체 | 유형 | 사거리 | 명중 | 크리티컬 | 탄수 | 소비 EN | 기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토마호크 부메랑战斧回旋镖Tomahawk Boomerang格P | 1900 | 2900 | Ⅱ | 1–4 | +5 | 0 | — | — | — |
| 겟타 토마호크盖塔战斧Getter Tomahawk格P | 2000 | 3000 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 겟타 빔盖塔光束Getter Beam格P | 2700 | 3800 | Ⅰ | 1 | 0 | 0 | — | 50 | — |
| 스토너 선샤인烈阳闪光弹Stoner Sunshine格P | 4100 | 5200 | Ⅰ | 1 | +10 | +20 | — | 90 | 130 |
| 파이널 다이내믹 스페셜终极豪烈特攻Final Dynamic Special格P합체기 | 4500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
최대 개조값은 7단계 개조 시 위력입니다. 유형에 따라 단계별 상승량과 비용이 달라집니다:Ⅰ 위력 +1,100 · 자금 140,000Ⅱ 위력 +1,000 · 자금 112,000