
無敵超人 ザンボット3无敌超人 赞波3Invincible Super Man Zambot 3
ザンボット3
Zambot 3赞波3Zambot 3改造上限 8 段階陸空サイズ L強化パーツ枠 2修理費用 12000
HP7500
EN180
移動力6
運動性85
装甲1500
限界260
地形空 A陸 A海 C宇 A
特殊能力分離分离Separate
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アームパンチ臂拳Arm Punch格P | 1200 | 2400 | Ⅱ | 1–3 | +5 | 0 | 2 | — | — |
| バスターミサイル破坏导弹Buster Missile射 | 1300 | 2500 | Ⅱ | 1–6 | -5 | -10 | 8 | — | — |
| ザンボットバスター赞波破坏者Zambot Buster格P | 1400 | 2600 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +10 | 2 | — | — |
| ザンボットグラップ赞波格拉普Zambot Grap格P | 1500 | 2700 | Ⅱ | 1 | +25 | +20 | — | — | — |
| ザンボットブロー赞波重击Zambot Blow格P | 1600 | 2800 | Ⅱ | 1 | +20 | +30 | — | — | — |
| ザンボットカッター赞波切割刃Zambot Cutter格P | 1800 | 3000 | Ⅱ | 1 | +15 | +20 | — | — | — |
| ムーンアタック月光斩Moon Attack格P | 3500 | 4800 | Ⅰ | 1 | +20 | +30 | — | 60 | 120 |
| イオン砲离子炮Ion Cannon射 | 4000 | 5300 | Ⅰ | 1–8 | -5 | +20 | — | 100 | 130 |
| スペースコンビネーションアタック太空组合攻击Space Combination Attack格P合体技 | 4300 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | 120 | ||
フル改造=上限 8 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅰ 攻撃力 +1,300 · 180,000 資金Ⅱ 攻撃力 +1,200 · 144,000 資金