
Invincible Super Man Zambot 3无敌超人 赞波3Invincible Super Man Zambot 3
Zambot 3
ザンボット3赞波3Zambot 3Upgrade cap 8 levelsLndAirSize LPart slots 2Repair Cost 12000
HP7500
EN180
Move6
Mobility85
Armor1500
Limit260
TerrainAir ALnd ASea CSpc A
AbilitiesSeparate分离Separate
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm Punch臂拳Arm Punch格P | 1200 | 2400 | Ⅱ | 1–3 | +5 | 0 | 2 | — | — |
| Buster Missile破坏导弹Buster Missile射 | 1300 | 2500 | Ⅱ | 1–6 | -5 | -10 | 8 | — | — |
| Zambot Buster赞波破坏者Zambot Buster格P | 1400 | 2600 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +10 | 2 | — | — |
| Zambot Grap赞波格拉普Zambot Grap格P | 1500 | 2700 | Ⅱ | 1 | +25 | +20 | — | — | — |
| Zambot Blow赞波重击Zambot Blow格P | 1600 | 2800 | Ⅱ | 1 | +20 | +30 | — | — | — |
| Zambot Cutter赞波切割刃Zambot Cutter格P | 1800 | 3000 | Ⅱ | 1 | +15 | +20 | — | — | — |
| Moon Attack月光斩Moon Attack格P | 3500 | 4800 | Ⅰ | 1 | +20 | +30 | — | 60 | 120 |
| Ion Cannon离子炮Ion Cannon射 | 4000 | 5300 | Ⅰ | 1–8 | -5 | +20 | — | 100 | 130 |
| Space Combination Attack太空组合攻击Space Combination Attack格PCombo | 4300 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | 120 | ||
Full = power at the 8-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +1,300 power · 180,000 fundsⅡ +1,200 power · 144,000 funds