
Dancouga: Super Beast Machine God超兽机神断空我Dancouga: Super Beast Machine God
Dancouga
ダンクーガ断空我DancougaUpgrade cap 9 levelsLndSize MPart slots 2Repair Cost 9600
HP6800
EN180
Move4
Mobility70
Armor1400
Limit260
TerrainAir -Lnd ASea CSpc A
AbilitiesSeparate分离Separate
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulse Laser脉冲激光Pulse Laser射P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | 6 | — | — |
| Beam Launcher光束发射器Beam Launcher射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–4 | -10 | 0 | 6 | — | — |
| Twin Cannon连装加农炮Twin Cannon射 | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–5 | -10 | 0 | 6 | — | — |
| Dancouken断空剑Dancouken格P | 2800 | 4300 | Ⅰ | 1 | +20 | +20 | — | 10 | 110 |
| Dai Gun大枪Dai Gun射 | 2000 | 3400 | Ⅱ | 1–6 | 0 | 0 | 6 | — | — |
Full = power at the 9-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +1,500 power · 225,000 fundsⅡ +1,400 power · 180,000 funds