
Mobile Fighter G Gundam机动武斗传G高达Mobile Fighter G Gundam · GF13-001
Master Gundam (3)
マスターガンダム (3)尊者高达 (3)Master Gundam (3)Upgrade cap 15 levelsLndSize MPart slots 0Repair Cost 24000
HP65000
EN400
Move5
Mobility120
Armor4500
Limit430
TerrainAir -Lnd ASea ASpc A
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Near Crusher近距粉碎Near Crusher格P | 1500 | 4550 | Ⅰ | 1 | +25 | 0 | — | — | — |
| Master Cloth尊者布带Master Cloth格P | 1900 | 4950 | Ⅰ | 1–3 | +15 | 0 | — | — | — |
| Chokyu Hao Den'eidan超级霸王电影弹Chokyu Hao Den'eidan格MAP | 1900 | 4950 | Ⅰ | 1–7 | +10 | +10 | — | 30 | 110 |
| Darkness Shot黑暗射击Darkness Shot射 | 2000 | 5050 | Ⅰ | 1–4 | +5 | +20 | 10 | — | — |
| Distant Crusher远距粉碎Distant Crusher格P | 2200 | 5250 | Ⅰ | 1 | +10 | +20 | — | — | — |
| Juni Ohohai Daisharin十二王方牌大车轮Juni Ohohai Daisharin格P | 2700 | 5750 | Ⅰ | 1 | +10 | +10 | — | 20 | — |
| Suibu Saigen Koko Deadly Wave醉舞·再现江湖·致命波Suibu Saigen Koko Deadly Wave格P | 2700 | 5750 | Ⅰ | 1 | +10 | +20 | — | 30 | — |
| Darkness Finger暗黑指Darkness Finger格P | 2800 | 5850 | Ⅰ | 1 | +15 | +20 | — | 10 | — |
| Toho Fuhai Sekiha Tenkyoken流派东方不败石破天惊拳Toho Fuhai Sekiha Tenkyoken格P | 3900 | 6950 | Ⅰ | 1 | +30 | +20 | — | 50 | 120 |
Full = power at the 15-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +3,050 power · 600,000 funds