
The 08th MS Team第08MS小队The 08th MS Team · RX-79(G)Ez-8
Gundam Ez8
ガンダムEz8高达Ez8Gundam Ez8Upgrade cap 15 levelsLndSize MShieldPart slots 3Repair Cost 1400
HP3000
EN80
Move5
Mobility70
Armor800
Limit240
TerrainAir -Lnd ASea CSpc -
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mm Vulcan60mm火神炮60mm Vulcan射P | 700 | 3300 | Ⅳ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 100mm Machine Gun100mm机枪100mm Machine Gun射P | 1200 | 4100 | Ⅱ | 1–3 | +10 | 0 | 4 | — | — |
| Missile Launcher导弹发射器Missile Launcher射 | 1000 | 3900 | Ⅱ | 2–4 | 0 | 0 | 5 | — | — |
| Beam Saber光束军刀Beam Saber格P | 1100 | 4000 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| Beam Rifle光束步枪Beam Rifle射B | 1200 | 4100 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 180mm Cannon180mm加农炮180mm Cannon射 | 1400 | 4300 | Ⅱ | 2–6 | -10 | +10 | 8 | — | — |
| Bazooka火箭筒Bazooka射 | 1300 | 4200 | Ⅱ | 3–5 | -20 | -10 | 4 | — | — |
Full = power at the 15-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅱ +2,900 power · 480,000 fundsⅣ +2,600 power · 240,000 funds