
逆袭的夏亚逆袭的夏亚Char's Counterattack · MSN-03
亚克托·德卡 (2)
ヤクト・ドーガ (2)Jagd Doga (2)亚克托·德卡 (2)Jagd Doga (2)改造上限 15 段陆尺寸 M有盾牌强化部件槽 0修理费 8400
HP8800
EN190
移动力6
运动性135
装甲1900
限界380
地形空 -陆 A海 B宇 A
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导弹导弹Missile射 | 1200 | 4250 | Ⅰ | 2–4 | -10 | 0 | 4 | — | — |
| 附刺刀光束军刀附刺刀光束军刀Bayonet Beam Saber格P | 1400 | 4450 | Ⅰ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 光束突击步枪光束突击步枪Beam Assault Rifle射B | 1400 | 4450 | Ⅰ | 1–6 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 米加粒子炮米加粒子炮Mega Particle Cannon射B | 2400 | 5450 | Ⅰ | 1–6 | +10 | +10 | — | 20 | — |
| 浮游炮浮游炮Funnel射 | 2400 | 5450 | Ⅰ | 1–7 | +25 | +20 | 8 | — | — |
满改=改到上限 15 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +3,050 攻击力 · 600,000 资金