
逆袭的夏亚逆袭的夏亚Char's Counterattack · MSN-03
亚克托·德卡
ヤクト・ドーガJagd Doga亚克托·德卡Jagd Doga改造上限 9 段陆尺寸 M有盾牌强化部件槽 2修理费 6400
HP5500
EN190
移动力6
运动性115
装甲1300
限界380
地形空 -陆 A海 B宇 A
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导弹导弹Missile射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 2–4 | -10 | 0 | 4 | — | — |
| 光束军刀光束军刀Beam Saber格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 米加加特林米加加特林Mega Gatling Gun射 | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–6 | +5 | +10 | 10 | — | — |
| 浮游炮浮游炮Funnel 射MAP满改解锁 | 1900 | 3400 | Ⅰ | 1–4 | -10 | +10 | 2 | — | 110 |
| 米加粒子炮米加粒子炮Mega Particle Cannon射B | 2400 | 3800 | Ⅱ | 1–6 | +10 | +10 | — | 20 | — |
| 浮游炮浮游炮Funnel射 | 2400 | 3900 | Ⅰ | 1–7 | +25 | +20 | 8 | — | — |
满改=改到上限 9 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +1,500 攻击力 · 225,000 资金Ⅱ +1,400 攻击力 · 180,000 资金