
无敌钢人 泰坦3无敌钢人 泰坦3Invincible Steel Man Daitarn 3
泰坦3
ダイターン3Daitarn 3泰坦3Daitarn 3改造上限 7 段陆空尺寸 LL有盾牌强化部件槽 2修理费 14000
HP8000
EN200
移动力5
运动性70
装甲1800
限界270
地形空 A陆 A海 B宇 A
特殊能力变形变形Transform
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰坦导弹泰坦导弹Daitarn Missile射 | 900 | 1900 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| 泰坦斩马刀泰坦斩马刀Daitarn Zamber格P | 1300 | 2300 | Ⅱ | 1 | +30 | +10 | — | — | — |
| 泰坦加农炮泰坦加农炮Daitarn Cannon射 | 1300 | 2300 | Ⅱ | 1–6 | -10 | 0 | 10 | — | — |
| 泰坦网泰坦网Daitarn Web格P | 1400 | 2400 | Ⅱ | 1–3 | -5 | 0 | 4 | — | — |
| 太阳激光太阳激光Sun Laser射 | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–3 | 0 | 0 | — | 30 | — |
| 巨型网巨型网Big Web格 | 1600 | 2600 | Ⅱ | 2–5 | -10 | 0 | 1 | — | — |
| 泰坦铁锤泰坦铁锤Daitarn Hammer格P | 1700 | 2700 | Ⅱ | 1 | -10 | 0 | — | — | — |
| 日轮攻击日轮攻击Sun Attack格P | 3600 | 4700 | Ⅰ | 1 | +20 | +10 | — | 60 | 120 |
| 太空组合攻击太空组合攻击Space Combination Attack格P合体技 | 4300 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | 120 | ||
满改=改到上限 7 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +1,100 攻击力 · 140,000 资金Ⅱ +1,000 攻击力 · 112,000 资金