
無敵鋼人 泰坦3無敵鋼人 泰坦3Invincible Steel Man Daitarn 3
泰坦3
ダイターン3Daitarn 3泰坦3Daitarn 3改造上限 7 段陸空尺寸 LL有盾牌強化零件槽 2修理費 14000
HP8000
EN200
移動力5
運動性70
裝甲1800
限界270
地形空 A陸 A海 B宇 A
特殊能力變形變形Transform
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰坦飛彈泰坦飛彈Daitarn Missile射 | 900 | 1900 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| 泰坦斬馬刀泰坦斬馬刀Daitarn Zamber格P | 1300 | 2300 | Ⅱ | 1 | +30 | +10 | — | — | — |
| 泰坦加農砲泰坦加農砲Daitarn Cannon射 | 1300 | 2300 | Ⅱ | 1–6 | -10 | 0 | 10 | — | — |
| 泰坦網泰坦網Daitarn Web格P | 1400 | 2400 | Ⅱ | 1–3 | -5 | 0 | 4 | — | — |
| 日輪雷射日輪雷射Sun Laser射 | 1500 | 2500 | Ⅱ | 1–3 | 0 | 0 | — | 30 | — |
| 巨型十字飛刃巨型十字飛刃Big Web格 | 1600 | 2600 | Ⅱ | 2–5 | -10 | 0 | 1 | — | — |
| 泰坦流星鎚泰坦流星鎚Daitarn Hammer格P | 1700 | 2700 | Ⅱ | 1 | -10 | 0 | — | — | — |
| 日輪攻擊日輪攻擊Sun Attack格P | 3600 | 4700 | Ⅰ | 1 | +20 | +10 | — | 60 | 120 |
| 太空聯手攻擊太空聯手攻擊Space Combination Attack格P合體技 | 4300 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | 120 | ||
滿改=改到上限 7 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +1,100 攻擊力 · 140,000 資金Ⅱ +1,000 攻擊力 · 112,000 資金