
苍之流星SPT雷兹纳苍之流星SPT雷兹纳Blue Comet SPT Layzner · SPT-LZ-00X
雷兹纳
レイズナーLayzner雷兹纳Layzner改造上限 9 段陆空尺寸 S强化部件槽 2修理费 4000
HP3500
EN150
移动力7
运动性95
装甲1100
限界320
地形空 A陆 A海 C宇 A
特殊能力分身分身Afterimage
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火焰喷射器火焰喷射器Flamethrower格P | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–3 | +10 | 0 | — | 5 | — |
| 铁拳射击铁拳射击Knuckle Shot格P | 1500 | 2900 | Ⅱ | 1 | +25 | +10 | — | — | — |
| 榴弹发射器榴弹发射器Grenade Launcher射 | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–5 | -5 | 0 | 8 | — | — |
| 速射式激光步枪速射式激光步枪Rapid Lasered Rifle射B | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | — | 10 | — |
| 腿部导弹腿部导弹Calf Missile射 | 2100 | 3500 | Ⅱ | 3–6 | +5 | 0 | 2 | — | — |
| V-MAXV-MAXV-MAX格P | 2800 | 4300 | Ⅰ | 1 | +35 | +20 | — | 60 | 130 |
满改=改到上限 9 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +1,500 攻击力 · 225,000 资金Ⅱ +1,400 攻击力 · 180,000 资金