
苍之流星SPT雷兹纳苍之流星SPT雷兹纳Blue Comet SPT Layzner
新雷兹纳
ニューレイズナーNew Layzner新雷兹纳New Layzner改造上限 9 段陆空尺寸 S强化部件槽 2修理费 7000
HP4000
EN200
移动力8
运动性120
装甲1300
限界380
地形空 A陆 A海 C宇 A
特殊能力分身分身Afterimage
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火焰喷射器火焰喷射器Flamethrower格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–3 | +10 | 0 | — | 5 | — |
| 铁拳射击铁拳射击Knuckle Shot格P | 1700 | 3100 | Ⅱ | 1 | +25 | +10 | — | — | — |
| 榴弹发射器榴弹发射器Grenade Launcher射 | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1–5 | -5 | 0 | 8 | — | — |
| 速射式激光步枪速射式激光步枪Rapid Lasered Rifle射B | 1800 | 3200 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | — | 10 | — |
| 腿部导弹腿部导弹Calf Missile射 | 2300 | 3700 | Ⅱ | 3–6 | +5 | 0 | 2 | — | — |
| V-MAXV-MAXV-MAX格P | 3000 | 4500 | Ⅰ | 1 | +35 | +20 | — | 60 | 130 |
| V-MAXV-MAXV-MAX格MAP | 2700 | 4200 | Ⅰ | 1–8 | +10 | +10 | — | 100 | 130 |
满改=改到上限 9 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +1,500 攻击力 · 225,000 资金Ⅱ +1,400 攻击力 · 180,000 资金