武器 ID 表
数值 MOD 的 data/units.json 按机体号、data/pilots.json 按人物号、data/weapons.json 按武器号写;改名 MOD 和音乐 MOD 用的也是这些编号。表里的数值是原版的,特殊能力、技能、精神显示的是文件里写的键。
用「数值 MOD 制作」直接改 · 写法见「数值 MOD」 · 同样的表也有 CSV 版:weapons.csv
同一件武器挂在好几台机体上时,改它会让这些机体一起变。威力按 100 为单位;弹数 -1 表示不用弹数。
| ID | 名字 | 标记 | 威力 | 射程 | 命中 | 弹数 | EN | 气力 | 暴击 | 必要技能 | 改造 | 空 | 陆 | 海 | 宇 | 带它的机体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 铁网アイアンネット | 格P | 1100 | 1–3 | 30 | 8 | 0 | 0 | -10 | 2 | A | A | A | A | 0 明镜高达 | |
| 1 | 梅萨格兰茨メッサーグランツ | 格P | 1300 | 1–3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | B | A | 0 明镜高达 | |
| 2 | 明镜打击シュピーゲルストライク | 格P | 1800 | 1–1 | 20 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | 0 明镜高达 | |
| 3 | 明镜剑シュピーゲルブレード | 格P | 1900 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | 0 明镜高达 | |
| 4 | 狂飙突进シュツルムウントドランク | 格P | 2600 | 1–1 | 5 | -1 | 30 | 110 | 20 | 2 | - | A | A | A | 0 明镜高达 | |
| 5 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 4 | A | A | B | A | 1 神高达、2 神高达H | |
| 6 | 机炮マシンキャノン | 射 | 1100 | 1–4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | 1 神高达、2 神高达H | |
| 7 | 神之打击ゴッドストライク | 格P | 1500 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | 1 神高达、2 神高达H | |
| 8 | 神之斩ゴッドスラッシュ | 格P | 1600 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | 1 神高达、2 神高达H | |
| 9 | 神之斩台风ゴッドスラッシュタイフーン | 格P | 1700 | 1–1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | 1 神高达、2 神高达H | |
| 10 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 4 | A | A | B | A | ||
| 11 | 机炮マシンキャノン | 射 | 1100 | 1–4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | ||
| 12 | 神之打击ゴッドストライク | 格P | 1500 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | ||
| 13 | 神之斩ゴッドスラッシュ | 格P | 1600 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | ||
| 14 | 神之斩台风ゴッドスラッシュタイフーン | 格P | 1700 | 1–1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | ||
| 15 | 神之力场冲刺ゴッドフィールドダッシュ | 格P | 1700 | 1–1 | 10 | -1 | 10 | 0 | 10 | hyper_mode | 0 | - | A | A | A | 2 神高达H |
| 16 | 超级霸王电影弹超級覇王電影弾 | 格 | 2100 | 1–7 | 10 | -1 | 110 | 110 | 10 | hyper_mode | 0 | A | A | A | A | 2 神高达H |
| 17 | 爆热神之斩爆熱ゴッドスラッシュ | 格P | 2200 | 1–1 | 15 | -1 | 20 | 110 | 10 | hyper_mode | 0 | - | A | A | A | 2 神高达H |
| 18 | 爆热神之指爆熱ゴッドフィンガー | 格P | 3300 | 1–1 | 25 | -1 | 60 | 130 | 20 | hyper_mode | 0 | - | A | A | A | 2 神高达H |
| 19 | 石破天惊拳石破天驚拳 | 格P🔒 | 4000 | 1–1 | 30 | -1 | 120 | 150 | 20 | hyper_mode | 0 | A | A | A | A | 2 神高达H |
| 20 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 4 | A | A | B | A | 3 闪光高达、4 闪光高达S、310 闪光高达、311 闪光高达、312 闪光高达 | |
| 21 | 光束剑ビームソード | 格P | 1300 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | 3 闪光高达、4 闪光高达S、310 闪光高达、311 闪光高达、312 闪光高达 | |
| 22 | 闪光打击シャイニングストライク | 格P | 1400 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | 3 闪光高达、4 闪光高达S、310 闪光高达、311 闪光高达、312 闪光高达 | |
| 23 | 闪光射击シャイニングショット | 射P | 1500 | 1–3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | 3 闪光高达、4 闪光高达S、310 闪光高达、311 闪光高达、312 闪光高达 | |
| 24 | 闪光指シャイニングフィンガー | 格P | 2800 | 1–1 | 10 | -1 | 40 | 130 | 20 | 1 | - | A | A | A | ||
| 25 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 4 | A | A | B | A | ||
| 26 | 光束剑ビームソード | 格P | 1300 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | ||
| 27 | 闪光打击シャイニングストライク | 格P | 1400 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | ||
| 28 | 闪光射击シャイニングショット | 射P | 1500 | 1–3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | ||
| 29 | 闪光指シャイニングフィンガー | 格P | 2800 | 1–1 | 10 | -1 | 40 | 130 | 20 | 1 | - | A | A | A | 3 闪光高达、4 闪光高达S、310 闪光高达、311 闪光高达、312 闪光高达 | |
| 30 | 闪光指剑シャイニングフィンガーソード | 格P | 3600 | 1–1 | 15 | -1 | 60 | 140 | 20 | super_mode | 1 | - | A | A | A | 4 闪光高达S、310 闪光高达、311 闪光高达、312 闪光高达 |
| 31 | 拳击パンチ | 格P | 1200 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | A | A | - | 5 多蒙·卡修 | |
| 32 | 踢击キック | 格P | 1300 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | A | A | - | 5 多蒙·卡修 | |
| 33 | 突进突進 | 格P | 1500 | 1–1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | A | A | - | 5 多蒙·卡修 | |
| 34 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 4 | A | A | B | A | 6 诺贝尔高达、7 诺贝尔高达B、313 诺贝尔高达 | |
| 35 | 诺贝尔打击ノーベルストライク | 格P | 1400 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | 6 诺贝尔高达、7 诺贝尔高达B、313 诺贝尔高达 | |
| 36 | 光束呼啦圈ビームフープ | 格 | 1800 | 1–3 | 5 | 4 | 0 | 105 | 10 | 2 | A | A | A | A | 6 诺贝尔高达、313 诺贝尔高达 | |
| 37 | 光束丝带ビームリボン | 格P | 2200 | 1–1 | 0 | -1 | 10 | 115 | 10 | 2 | A | A | A | A | 6 诺贝尔高达、313 诺贝尔高达 | |
| 38 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 1 | A | A | B | A | ||
| 39 | 诺贝尔打击ノーベルストライク | 格P | 2100 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | A | A | A | ||
| 40 | 狂战士呼啦圈バーサーカーフープ | 格 | 2300 | 1–3 | 5 | 4 | 0 | 105 | 10 | 1 | A | A | A | A | 7 诺贝尔高达B | |
| 41 | 狂战士丝带バーサーカーリボン | 格P | 2600 | 1–1 | 0 | -1 | 10 | 115 | 10 | 1 | A | A | A | A | 7 诺贝尔高达B | |
| 42 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 4 | A | A | B | A | 8 旭日高达 | |
| 43 | 机炮マシンキャノン | 射 | 1100 | 1–4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | 8 旭日高达 | |
| 44 | 光束机枪ビームマシンガン | 射B | 1200 | 1–4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | - | A | 8 旭日高达 | |
| 45 | 旭日打击ライジングストライク | 格P | 1300 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | 8 旭日高达 | |
| 46 | 热能薙刀ヒートナギナタ | 格P | 1400 | 1–1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 20 | 2 | - | A | A | A | 8 旭日高达 | |
| 47 | 旭日箭ライジングアロー | 射 | 2000 | 1–7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | A | A | A | A | 8 旭日高达 | |
| 48 | 肩甲ショルダーアーマー | 格P | 1400 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | 9 极限之星高达 | |
| 49 | 巨型马格南ギガンティックマグナム | 射 | 1600 | 1–4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | B | A | 9 极限之星高达 | |
| 50 | 格斗拳套ファイティングナックル | 格P | 1500 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | ||
| 51 | 旋风拳サイクロンパンチ | 格P | 1700 | 1–3 | 10 | -1 | 10 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | ||
| 52 | 燃烧拳バーニングパンチ | 格P | 2200 | 1–1 | 15 | -1 | 30 | 110 | 10 | 2 | - | A | A | A | ||
| 53 | 豪热机枪拳豪熱マシンガンパンチ | 格P🔒 | 3000 | 1–1 | 20 | -1 | 60 | 130 | 20 | super_mode | 0 | - | A | A | A | 10 极限之星高达S |
| 54 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 4 | A | A | B | A | 11 玫瑰高达、12 玫瑰高达S、326 玫瑰高达 | |
| 55 | 骑士军刀シュバリエサーベル | 格P | 1300 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | 11 玫瑰高达、12 玫瑰高达S、326 玫瑰高达 | |
| 56 | 玫瑰浮游炮ローゼスビット | 格 | 1600 | 1–7 | 20 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | 11 玫瑰高达、12 玫瑰高达S、326 玫瑰高达 | |
| 57 | 玫瑰呼啸ローゼススクリーマー | 格 | 2000 | 1–6 | 20 | -1 | 20 | 110 | 10 | 2 | A | A | A | A | 11 玫瑰高达、12 玫瑰高达S、326 玫瑰高达 | |
| 58 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 4 | A | A | B | A | ||
| 59 | 骑士军刀シュバリエサーベル | 格P | 1300 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | ||
| 60 | 玫瑰浮游炮ローゼスビット | 格 | 1600 | 1–7 | 20 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | ||
| 61 | 玫瑰呼啸ローゼススクリーマー | 格 | 2000 | 1–6 | 20 | -1 | 20 | 110 | 10 | 2 | A | A | A | A | ||
| 62 | 玫瑰飓风ローゼスハリケーン | 格🔒 | 3000 | 1–7 | 20 | -1 | 60 | 130 | 20 | super_mode | 0 | A | A | A | A | 12 玫瑰高达S |
| 63 | 飞龙旗フェイロンフラッグ | 格P | 1200 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | 13 飞龙高达、14 飞龙高达S | |
| 64 | 辫发刀弁髪刀 | 格P | 1300 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | 13 飞龙高达、14 飞龙高达S | |
| 65 | 龙爪ドラゴンクロー | 格P | 1600 | 1–3 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | 13 飞龙高达、14 飞龙高达S | |
| 66 | 宝华教典·十绝阵宝華教典・十絶陣 | 格P | 2100 | 1–1 | 15 | -1 | 20 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | ||
| 67 | 飞龙旗フェイロンフラッグ | 格P | 1200 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | ||
| 68 | 辫发刀弁髪刀 | 格P | 1300 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | ||
| 69 | 龙爪ドラゴンクロー | 格P | 1600 | 1–3 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | ||
| 70 | 宝华教典·十绝阵宝華教典・十絶陣 | 格P | 2000 | 1–1 | 15 | -1 | 20 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | ||
| 71 | 真·流星蝴蝶剑真・流星胡蝶剣 | 格P🔒 | 3000 | 1–1 | 20 | -1 | 60 | 130 | 20 | super_mode | 0 | A | A | A | A | 14 飞龙高达S |
| 72 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 4 | A | A | B | A | 15 雷霆高达、16 雷霆高达S | |
| 73 | 重力流星锤グラビトンハンマー | 格P | 2200 | 1–3 | 10 | -1 | 30 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | 15 雷霆高达、16 雷霆高达S | |
| 74 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 800 | 1–1 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 4 | A | A | B | A | ||
| 75 | 重力流星锤グラビトンハンマー | 格P | 2200 | 1–3 | 10 | -1 | 30 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | ||
| 76 | 盖亚粉碎ガイアクラッシャー | 格P🔒 | 3000 | 1–1 | 20 | -1 | 60 | 130 | 20 | super_mode | 0 | - | A | A | - | 16 雷霆高达S |
| 77 | 锡杖錫杖 | 格P | 1600 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | A | A | A | 17 曼陀罗高达 | |
| 78 | 地狱曼陀罗地獄曼陀羅 | 格P | 1900 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | - | A | 17 曼陀罗高达 | |
| 79 | 曼陀罗圆阵·极乐往生曼陀羅円陣・極楽往生 | 格 | 2200 | 1–7 | 10 | -1 | 100 | 120 | 10 | ally | 1 | A | A | A | A | 17 曼陀罗高达 |
| 80 | 沃尔特獠牙ウォルターファング | 格P | 1700 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | A | A | A | 18 大尊者高达 | |
| 81 | 天堂之爪ヘブンズクロー | 格P | 1800 | 1–1 | 20 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | A | A | A | 18 大尊者高达 | |
| 82 | 大尊者之角グランドホーン | 格P | 2000 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | A | A | A | 18 大尊者高达 | |
| 83 | 天堂飞镖ヘブンズダート | 格 | 2400 | 1–3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | A | A | A | A | 18 大尊者高达 | |
| 84 | 大尊者雷霆グランドサンダー | 格P | 2800 | 1–3 | 10 | -1 | 10 | 0 | 0 | 1 | A | A | - | A | 18 大尊者高达 | |
| 85 | 皮波剑ピーポソード | 格P | 1800 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | A | A | A | 19 眼镜蛇高达 | |
| 86 | 缠绕巻き付き | 格P | 2000 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 20 | 1 | - | A | A | A | 19 眼镜蛇高达 | |
| 87 | 宙斯剑ゼウスソード | 格P | 1700 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | A | A | A | 20 宙斯高达 | |
| 88 | 制裁之雷裁きのイカズチ | 格P | 2300 | 1–1 | 10 | -1 | 20 | 0 | 20 | 1 | A | A | A | A | 20 宙斯高达 | |
| 89 | 狼牙棒金棒 | 格P | 1200 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | A | A | A | 21 死亡军团 | |
| 90 | 狼牙棒型光束步枪金棒型ビームライフル | 射B | 1400 | 1–5 | -10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | A | A | - | A | 21 死亡军团 | |
| 91 | 大口径光束加农炮大口径ビームキャノン | 射B | 1600 | 1–6 | -10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | A | A | - | A | 22 死亡飞鸟 | |
| 92 | 鱼雷魚雷 | 射 | 1300 | 1–5 | -10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | A | A | - | ||
| 93 | 三叉戟トライデント | 格P | 1400 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | A | A | - | 23 死亡海军 | |
| 94 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 1500 | 1–1 | 35 | 20 | 0 | 0 | -20 | 1 | A | A | B | A | 24 恶魔高达 | |
| 95 | 母体触手マザーテンタクル | 格P | 1800 | 1–1 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | A | A | A | 24 恶魔高达 | |
| 96 | 米加光束加农メガビームキャノン | 射B | 1900 | 1–5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | A | A | - | A | 24 恶魔高达 | |
| 97 | 恶魔之牙デビルファング | 格P | 1900 | 1–1 | 30 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | A | A | A | 24 恶魔高达 | |
| 98 | 扩散粒子弹拡散粒子弾 | 射B | 2000 | 2–6 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | A | A | - | A | 24 恶魔高达 | |
| 99 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 1500 | 1–1 | 35 | 20 | 0 | 0 | -20 | 1 | A | A | B | A | 25 恶魔高达 | |
| 100 | 米加光束加农メガビームキャノン | 射B | 2100 | 1–5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | A | A | - | A | 25 恶魔高达 | |
| 101 | 扩散粒子弹拡散粒子弾 | 射B | 3000 | 2–6 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | A | - | A | 25 恶魔高达 | |
| 102 | 火神炮バルカン砲 | 射P | 1500 | 1–1 | 35 | 20 | 0 | 0 | -20 | 1 | A | A | B | A | 26 恶魔高达 | |
| 103 | 米加光束加农メガビームキャノン | 射B | 2100 | 1–5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | A | A | - | A | 26 恶魔高达 | |
| 104 | 扩散粒子弹拡散粒子弾 | 射B | 3000 | 2–6 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | A | - | A | 26 恶魔高达 | |
| 105 | 近距粉碎ニアクラッシャー | 格P | 1500 | 1–1 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | A | A | A | 27 尊者高达、28 尊者高达S、321 尊者高达、322 尊者高达 | |
| 106 | 尊者布带マスタークロス | 格P | 1900 | 1–3 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | A | A | A | 27 尊者高达、28 尊者高达S、321 尊者高达、322 尊者高达 | |
| 107 | 超级霸王电影弹超級覇王電影弾 | 格 | 1900 | 1–7 | 10 | -1 | 30 | 110 | 10 | 1 | A | A | A | A | 27 尊者高达、28 尊者高达S、321 尊者高达、322 尊者高达 | |
| 108 | 黑暗射击ダークネスショット | 射 | 2000 | 1–4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | A | A | A | A | 27 尊者高达、28 尊者高达S、321 尊者高达、322 尊者高达 | |
| 109 | 远距粉碎ディスタントクラッシャー | 格P | 2200 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 20 | 1 | A | A | A | A | 27 尊者高达、28 尊者高达S、321 尊者高达、322 尊者高达 | |
| 110 | 十二王方牌大车轮十二王方牌大車輪 | 格P | 2700 | 1–1 | 10 | -1 | 20 | 0 | 10 | 1 | A | A | A | A | 27 尊者高达、28 尊者高达S、321 尊者高达、322 尊者高达 | |
| 111 | 醉舞·再现江湖·致命波酔舞・再現江湖デッドリーウェーブ | 格P | 2700 | 1–1 | 10 | -1 | 30 | 0 | 20 | 1 | A | A | A | A | 27 尊者高达、28 尊者高达S、321 尊者高达、322 尊者高达 | |
| 112 | 暗黑指ダークネスフィンガー | 格P | 2800 | 1–1 | 15 | -1 | 10 | 0 | 20 | 1 | - | A | A | A | 27 尊者高达、28 尊者高达S、321 尊者高达、322 尊者高达 | |
| 113 | 流派东方不败石破天惊拳流派東方不敗石破天驚拳 | 格P | 3900 | 1–1 | 30 | -1 | 50 | 120 | 20 | 1 | A | A | A | A | 27 尊者高达、28 尊者高达S、321 尊者高达、322 尊者高达 | |
| 114 | 近距粉碎ニアクラッシャー | 格P | 1500 | 1–1 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | A | A | A | ||
| 115 | 尊者布带マスタークロス | 格P | 1900 | 1–3 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | A | A | A | ||
| 116 | 超级霸王电影弹超級覇王電影弾 | 格 | 1900 | 1–7 | 10 | -1 | 30 | 110 | 10 | 1 | A | A | A | A | ||
| 117 | 黑暗射击ダークネスショット | 射 | 2000 | 1–4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | A | A | A | A | ||
| 118 | 远距粉碎ディスタントクラッシャー | 格P | 2200 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 20 | 1 | A | A | A | A | ||
| 119 | 十二王方牌大车轮十二王方牌大車輪 | 格P | 2700 | 1–1 | 10 | -1 | 20 | 0 | 10 | 1 | A | A | A | A | ||
| 120 | 醉舞·再现江湖·致命波酔舞・再現江湖デッドリーウェーブ | 格P | 2700 | 1–1 | 10 | -1 | 30 | 0 | 20 | 1 | A | A | A | A | ||
| 121 | 暗黑指ダークネスフィンガー | 格P | 2800 | 1–1 | 15 | -1 | 10 | 0 | 20 | 1 | - | A | A | A | ||
| 122 | 流派东方不败石破天惊拳流派東方不敗石破天驚拳 | 格P | 3900 | 1–1 | 30 | -1 | 50 | 120 | 20 | 1 | A | A | A | A | ||
| 123 | 拳击パンチ | 格P | 1300 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | A | A | - | 29 东方不败 | |
| 124 | 踢击キック | 格P | 1500 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | A | A | - | 29 东方不败 | |
| 125 | 尊者布带マスタークロス | 格P | 1700 | 1–1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | A | A | - | 29 东方不败 | |
| 126 | 导弹发射器ミサイルランチャー | 射 | 1100 | 2–4 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | A | A | 30 索尔迪法、327 诺鲁孜 | |
| 127 | 热能刀ヒートブレード | 格P | 1600 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | 30 索尔迪法、327 诺鲁孜 | |
| 128 | 光束机枪ビームマシンガン | 射B | 1600 | 1–6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | - | A | 30 索尔迪法、327 诺鲁孜 | |
| 129 | 比特枪ビットガン | 射 | 2000 | 2–7 | -10 | -1 | 30 | 0 | 20 | 1 | A | A | B | A | 30 索尔迪法、327 诺鲁孜 | |
| 130 | 轨道导弹オービタルミサイル | 射 | 1200 | 2–4 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | A | A | 31 阿修克里夫、308 阿修克里夫AF | |
| 131 | 高能光束剑ハイビームソード | 格P | 1800 | 1–1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | 31 阿修克里夫 | |
| 132 | 速射光束枪ラピッドビームガン | 射B | 1800 | 1–6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | - | A | 31 阿修克里夫、308 阿修克里夫AF | |
| 133 | 比特枪ビットガン | 射 | 2000 | 2–7 | -10 | -1 | 30 | 0 | 20 | 1 | A | A | B | A | 31 阿修克里夫、308 阿修克里夫AF | |
| 134 | 散射破坏者スプラッシュブレイカー | 射 | 3000 | 1–8 | 10 | -1 | 50 | 0 | 20 | 1 | A | A | A | A | 31 阿修克里夫、308 阿修克里夫AF | |
| 135 | 散射破坏者MAPスプラッシュブレイカーMAP | 射 | 1600 | 1–5 | 15 | -1 | 70 | 0 | 0 | 1 | A | A | A | A | 31 阿修克里夫、308 阿修克里夫AF | |
| 136 | 女武神之剑ヴァルキュリアソード | 格P | 1100 | 1–1 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | A | A | A | 32 斯凡希尔德、328 西格露恩 | |
| 137 | 火神密集阵バルカンファランクス | 射P | 1500 | 1–3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | 32 斯凡希尔德、328 西格露恩 | |
| 138 | 榴弹发射器グレネードランチャー | 射 | 1800 | 2–4 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | A | A | 32 斯凡希尔德、328 西格露恩 | |
| 139 | 120mm无后坐力炮120mm無反動砲 | 射 | 2300 | 1–7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1 | A | A | B | A | 32 斯凡希尔德、328 西格露恩 | |
| 140 | 女武神之剑ヴァルキュリアソード | 格P | 1200 | 1–1 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | A | A | 33 拉兹格里兹 | |
| 141 | 火神密集阵バルカンファランクス | 射P | 1600 | 1–3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | 33 拉兹格里兹 | |
| 142 | 导弹荚舱ミサイルポッド | 射 | 2000 | 2–4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | A | A | 33 拉兹格里兹 | |
| 143 | 反舰导弹対艦ミサイル | 射 | 2200 | 2–6 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | A | A | 33 拉兹格里兹 | |
| 144 | 重型线性步枪ヘビィリニアライフル | 射 | 2500 | 1–7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | A | A | B | A | 33 拉兹格里兹 | |
| 145 | 线性加农炮リニアカノン | 射 | 3000 | 1–8 | -10 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1 | A | A | B | A | 33 拉兹格里兹 | |
| 146 | 集束荷电粒子炮MAP集束荷電粒子砲MAP | 射 | 2300 | 1–8 | -10 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | A | A | B | A | 33 拉兹格里兹 | |
| 147 | 饿狼爪击餓狼爪撃 | 格P | 1200 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | A | A | 34 夺地者 | |
| 148 | 虎闪掌虎閃掌 | 射 | 1400 | 1–4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | A | A | 34 夺地者 | |
| 149 | 狼牙 | 格P | 1700 | 1–1 | 0 | -1 | 10 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | 34 夺地者 | |
| 150 | 龙王双击竜王双撃 | 格P🔒 | 2000 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | level_15 | 2 | A | A | A | A | 34 夺地者 |
| 151 | 狮子吼烈破獅子吼烈破 | 格P🔒 | 2400 | 1–1 | 0 | -1 | 20 | 0 | 10 | level_25 | 2 | A | A | A | A | 34 夺地者 |
| 152 | 天马翔霸天馬翔覇 | 格P🔒 | 4200 | 1–1 | 20 | -1 | 60 | 130 | 20 | level_35 | 1 | A | A | A | A | 34 夺地者 |
| 153 | 真·天马翔霸真・天馬翔覇 | 格🔒 | 3200 | 1–5 | 10 | -1 | 80 | 110 | 20 | level_45 | 1 | A | A | A | A | 34 夺地者 |
| 154 | 罗刹刃羅刹刃 | 格P | 1200 | 1–1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | A | A | 35 瓦伊罗斯 | |
| 155 | 闪剑斩閃剣斬 | 格P | 1700 | 1–1 | 0 | -1 | 10 | 0 | 10 | 2 | A | A | A | A | 35 瓦伊罗斯 | |
| 156 | 魔枪连脚魔槍連脚 | 射 | 1400 | 1–4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | A | A | A | 35 瓦伊罗斯 | |
