机体 ID 表
数值 MOD 的 data/units.json 按机体号、data/pilots.json 按人物号、data/weapons.json 按武器号写;改名 MOD 和音乐 MOD 用的也是这些编号。表里的数值是原版的,特殊能力、技能、精神显示的是文件里写的键。
用「数值 MOD 制作」直接改 · 写法见「数值 MOD」 · 同样的表也有 CSV 版:units.csv
| ID | 图标 | 名字 | 空 | 陆 | 海 | 宇 | HP | EN | 移动 | 运动性 | 装甲 | 限界 | 尺寸 | 特殊能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 明镜高达ガンダムシュピーゲル | - | A | C | A | 5600 | 200 | 6 | 110 | 1500 | 380 | M | afterimage | 图鉴 | |
| 1 | 神高达ゴッドガンダム | - | A | C | A | 6700 | 210 | 5 | 125 | 1500 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 2 | 神高达HゴッドガンダムH | - | A | A | A | 6900 | 260 | 5 | 140 | 1500 | 340 | M | god_shadow | 图鉴 | |
| 3 | 闪光高达シャイニングガンダム | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 图鉴 | ||
| 4 | 闪光高达SシャイニングガンダムS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 图鉴 | ||
| 5 | 多蒙·卡修ドモン・カッシュ | - | A | A | - | 200 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | 图鉴 | ||
| 6 | 诺贝尔高达ノーベルガンダム | - | A | C | A | 5000 | 180 | 5 | 115 | 1400 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 7 | 诺贝尔高达BノーベルガンダムB | - | A | A | A | 8000 | 240 | 6 | 145 | 1700 | 360 | M | 图鉴 | ||
| 8 | 旭日高达ライジングガンダム | - | A | C | A | 5000 | 180 | 5 | 105 | 1300 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 9 | 极限之星高达ガンダムマックスター | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 图鉴 | ||
| 10 | 极限之星高达SガンダムマックスターS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 图鉴 | ||
| 11 | 玫瑰高达ガンダムローズ | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 图鉴 | ||
| 12 | 玫瑰高达SガンダムローズS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 图鉴 | ||
| 13 | 飞龙高达ドラゴンガンダム | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 115 | 1300 | 310 | M | afterimage | 图鉴 | |
| 14 | 飞龙高达SドラゴンガンダムS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 130 | 1300 | 320 | M | afterimage | 图鉴 | |
| 15 | 雷霆高达ボルトガンダム | - | A | C | A | 6000 | 180 | 5 | 105 | 1500 | 310 | M | 图鉴 | ||
| 16 | 雷霆高达SボルトガンダムS | - | A | A | A | 6000 | 180 | 5 | 120 | 1500 | 320 | M | 图鉴 | ||
| 17 | 曼陀罗高达マンダラガンダム | - | A | C | A | 6300 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 18 | 大尊者高达グランドマスターガンダム | - | A | A | A | 30000 | 250 | 5 | 140 | 3500 | 320 | L | 图鉴 | ||
| 19 | 眼镜蛇高达コブラガンダム | - | A | C | A | 5800 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 20 | 宙斯高达ゼウスガンダム | - | A | C | A | 6000 | 200 | 5 | 110 | 1500 | 380 | M | 图鉴 | ||
| 21 | 死亡军团デスアーミー | - | A | C | - | 4000 | 150 | 5 | 100 | 1400 | 230 | M | 图鉴 | ||
| 22 | 死亡飞鸟デスバーディ | A | - | - | - | 4000 | 150 | 6 | 100 | 1400 | 230 | M | 图鉴 | ||
| 23 | 死亡海军デスネービー | - | - | A | - | 4000 | 150 | 6 | 100 | 1400 | 230 | M | 图鉴 | ||
| 24 | 恶魔高达デビルガンダム | - | A | A | A | 25000 | 200 | 4 | 85 | 2000 | 230 | L | hp_regen_10 | 图鉴 | |
| 25 | 恶魔高达デビルガンダム | - | A | A | A | 45000 | 270 | 4 | 150 | 2500 | 330 | L | hp_regen_10 | 图鉴 | |
| 26 | 恶魔高达デビルガンダム | - | A | A | A | 65000 | 360 | 5 | 160 | 3000 | 370 | LL | hp_regen_20 | 图鉴 | |
| 27 | 尊者高达マスターガンダム | - | A | A | A | 15000 | 250 | 5 | 120 | 3000 | 380 | M | 图鉴 | ||
| 28 | 尊者高达SマスターガンダムS | - | A | A | A | 15000 | 400 | 5 | 130 | 3500 | 450 | M | 图鉴 | ||
| 29 | 东方不败マスターアジア | - | A | A | - | 220 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | 图鉴 | ||
| 30 | 索尔迪法ソルデファー | - | A | B | A | 3000 | 150 | 6 | 90 | 950 | 280 | M | 图鉴 | ||
| 31 | 阿修克里夫アシュクリーフ | - | A | A | A | 4800 | 220 | 7 | 125 | 1400 | 370 | M | 图鉴 | ||
| 32 | 斯凡希尔德スヴァンヒルド | - | A | B | A | 3600 | 170 | 5 | 80 | 1100 | 280 | M | 图鉴 | ||
| 33 | 拉兹格里兹ラーズグリーズ | A | A | B | A | 5200 | 250 | 7 | 120 | 1600 | 400 | M | 图鉴 | ||
| 34 | 夺地者アースゲイン | A | A | B | A | 5500 | 170 | 5 | 70 | 1400 | 280 | L | shungensoku | 图鉴 | |
| 35 | 瓦伊罗斯ヴァイローズ | A | A | B | A | 5500 | 170 | 5 | 75 | 1500 | 300 | L | shungensoku | 图鉴 | |
| 36 | 灵鸟スイームルグ | - | A | B | A | 5300 | 160 | 5 | 70 | 1400 | 260 | L | 图鉴 | ||
| 37 | 凤翼エルブルス | A | - | - | A | 4500 | 140 | 6 | 115 | 1400 | 280 | M | 图鉴 | ||
| 38 | 恶魔阿克西斯デビルアクシズ | - | - | - | A | 65000 | 300 | 4 | 45 | 3000 | 330 | LL | hp_regen_10 | 图鉴 | |
| 39 | 瓦尔迪斯丘兹ヴァルディスキューズ | A | A | A | A | 44000 | 450 | 8 | 120 | 3300 | 680 | LL | hp_regen_20 | 图鉴 | |
| 40 | 阿维耶斯雷姆アヴィエスレルム | A | A | A | A | 43000 | 400 | 8 | 130 | 3000 | 680 | LL | hp_regen_20 | 图鉴 | |
| 41 | 杰伊克拉普斯ジェイクラップス | A | A | A | A | 43500 | 420 | 8 | 110 | 3500 | 680 | LL | hp_regen_20 | 图鉴 | |
| 42 | F91 | - | A | B | A | 4000 | 200 | 7 | 125 | 1300 | 380 | M | afterimage | 图鉴 | |
| 43 | GP03S雄蕊GP03Sステイメン | - | A | C | A | 3400 | 120 | 9 | 90 | 900 | 300 | M | 图鉴 | ||
| 44 | GP03石斛兰GP03デンドロビウム | - | - | - | A | 9000 | 200 | 8 | 95 | 1600 | 280 | LL | i_field | 图鉴 | |
| 45 | G防御者Gディフェンサー | A | - | - | A | 2700 | 90 | 7 | 75 | 750 | 280 | S | 图鉴 | ||
| 46 | G要塞Gフォートレス | A | - | - | A | 4400 | 190 | 7 | 85 | 1200 | 310 | M | beam_coat | 图鉴 | |
| 47 | ZZ高达ZZガンダム | - | A | C | A | 4400 | 190 | 5 | 95 | 1300 | 330 | M | beam_coat | 图鉴 | |
| 48 | Z高达Zガンダム | - | A | C | A | 3800 | 160 | 6 | 100 | 1100 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 49 | 冲浪者ウェイブライダー | A | - | - | A | 3800 | 160 | 8 | 90 | 1000 | 310 | M | 图鉴 | ||
| 50 | ν高达νガンダム | - | A | C | A | 4400 | 180 | 7 | 120 | 1600 | 380 | M | i_field | 图鉴 | |
| 51 | 阿伽玛アーガマ | A | - | - | A | 9000 | 270 | 5 | 60 | 1100 | 210 | LL | 图鉴 | ||
| 52 | 奥多姆拉アウドムラ | A | - | - | - | 6000 | 210 | 5 | 50 | 800 | 170 | LL | 图鉴 | ||
| 53 | 阿尔比恩アルビオン | A | - | - | A | 8000 | 240 | 5 | 55 | 1050 | 200 | LL | 图鉴 | ||
| 54 | 钢加农ガンキャノン | - | A | B | B | 3200 | 90 | 5 | 55 | 850 | 200 | M | 图鉴 | ||
| 55 | 高达ガンダム | - | A | C | A | 3000 | 80 | 5 | 70 | 800 | 240 | M | 图鉴 | ||
| 56 | 高达Mk-ⅡガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 80 | 900 | 280 | M | 图鉴 | ||
| 57 | 高达Mk-ⅢガンダムmkⅢ | - | A | B | A | 4000 | 200 | 7 | 120 | 1200 | 360 | M | 图鉴 | ||
| 58 | 钢坦克ガンタンク | - | A | B | B | 3100 | 80 | 4 | 45 | 800 | 180 | M | 图鉴 | ||
| 59 | 杰刚ジェガン | - | A | C | A | 3400 | 140 | 6 | 85 | 900 | 270 | M | 图鉴 | ||
| 60 | 疾风迪亚斯シュツルム・ディアス | - | A | C | A | 3500 | 150 | 6 | 90 | 1000 | 260 | M | 图鉴 | ||
| 61 | 超级高达スーパーガンダム | A | A | C | A | 4000 | 120 | 6 | 90 | 950 | 290 | M | 图鉴 | ||
| 62 | 迪杰SE-RディジェSE-R | - | A | B | A | 4000 | 160 | 6 | 95 | 1200 | 320 | M | 图鉴 | ||
| 63 | 新阿伽玛号ネェル・アーガマ | A | - | - | A | 11000 | 300 | 6 | 60 | 1200 | 240 | LL | 图鉴 | ||
| 64 | 米迪亚ミデア | A | - | - | - | 4000 | 180 | 4 | 40 | 600 | 160 | L | 图鉴 | ||
| 65 | 梅塔斯メタス | - | A | C | A | 3000 | 100 | 6 | 90 | 950 | 290 | M | 图鉴 | ||
| 66 | 梅塔斯(MA)メタス(MA) | A | - | - | A | 3000 | 100 | 8 | 85 | 900 | 280 | M | 图鉴 | ||
| 67 | 梅塔斯改メタス改 | - | A | B | A | 3500 | 150 | 6 | 95 | 1000 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 68 | 梅塔斯改(MA)メタス改(MA) | A | - | - | A | 3500 | 150 | 8 | 90 | 950 | 320 | M | 图鉴 | ||
| 69 | 拉·凯拉姆ラー・カイラム | A | - | - | A | 14000 | 330 | 6 | 60 | 1300 | 260 | LL | 图鉴 | ||
| 70 | 玫瑰人生号ラビアンローズ | - | - | - | A | 15000 | 280 | 5 | 55 | 1150 | 220 | LL | 图鉴 | ||
| 71 | 灵·格斯リ・ガズィ | - | A | C | A | 3500 | 140 | 6 | 105 | 1000 | 290 | M | 图鉴 | ||
| 72 | 灵·格斯(BWS)リ・ガズィ(BWS) | A | - | - | A | 3500 | 140 | 8 | 95 | 1100 | 290 | M | 图鉴 | ||
| 73 | 百式 | - | A | C | A | 3400 | 120 | 6 | 100 | 1200 | 320 | M | 图鉴 | ||
| 74 | 高达Ez8ガンダムEz8 | - | A | C | - | 3000 | 80 | 5 | 70 | 800 | 240 | M | 图鉴 | ||
| 75 | GP02A酸浆果GP02Aサイサリス | - | A | C | A | 4800 | 120 | 6 | 80 | 1300 | 270 | M | 图鉴 | ||
| 76 | R·贾贾R・ジャジャ | - | A | B | A | 5000 | 120 | 6 | 115 | 1300 | 320 | M | 图鉴 | ||
| 77 | 卡碧尼Mk-ⅡキュベレイmkⅡ | - | A | C | A | 3800 | 120 | 7 | 105 | 1300 | 310 | M | 图鉴 | ||
| 78 | 扎古Ⅲ改ザクⅢ改 | - | A | C | A | 5000 | 270 | 6 | 125 | 1800 | 410 | M | 图鉴 | ||
| 79 | 诺耶·吉尔ノイエ・ジール | - | - | - | A | 10500 | 260 | 6 | 155 | 2000 | 320 | L | i_field | 图鉴 | |
| 80 | 亚克托·德卡ヤクト・ドーガ | - | A | B | A | 5500 | 190 | 6 | 115 | 1300 | 380 | M | 图鉴 | ||
| 81 | 铁奥ジ・O | - | A | A | A | 18000 | 360 | 8 | 140 | 3500 | 420 | L | 图鉴 | ||
| 82 | α·阿基尔α・アジール | - | - | - | A | 45000 | 310 | 6 | 140 | 3800 | 420 | L | i_field | 图鉴 | |
| 83 | 亚希玛アッシマー | - | A | C | A | 4000 | 100 | 6 | 90 | 1300 | 300 | M | 图鉴 | ||
| 84 | 阿普萨拉斯IIアプサラス | A | - | - | A | 7000 | 240 | 6 | 100 | 1800 | 280 | L | 图鉴 | ||
| 85 | 亚历山大アレキサンドリア | A | - | - | A | 22000 | 280 | 5 | 60 | 1600 | 240 | LL | 图鉴 | ||
| 86 | 恩多拉エンドラ | A | - | - | A | 12000 | 260 | 5 | 60 | 1100 | 200 | LL | 图鉴 | ||
| 87 | 加布斯雷ガブスレイ | - | A | C | A | 6000 | 100 | 6 | 105 | 1300 | 300 | M | 图鉴 | ||
| 88 | 高达Mk-ⅡガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 80 | 900 | 280 | M | 图鉴 | ||
| 89 | 加布兰ギャプラン | - | A | C | A | 5000 | 180 | 7 | 105 | 1400 | 310 | M | 图鉴 | ||
| 90 | 卡碧尼キュベレイ | - | A | C | A | 20000 | 280 | 8 | 145 | 3000 | 380 | M | 图鉴 | ||
| 91 | 吉拉·德卡ギラ・ドーガ | - | A | B | A | 5500 | 160 | 6 | 125 | 1300 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 92 | 昆曼沙クインマンサ | - | A | C | A | 30000 | 270 | 5 | 145 | 3500 | 420 | L | i_field | 图鉴 | |
| 93 | 格瓦丹グワダン | A | - | - | A | 30000 | 300 | 5 | 90 | 2800 | 280 | LL | 图鉴 | ||
| 94 | 盖马克ゲーマルク | - | A | C | A | 6000 | 250 | 5 | 115 | 2000 | 410 | M | 图鉴 | ||
| 95 | 精神感应高达サイコガンダム | - | A | C | A | 20000 | 240 | 4 | 120 | 2200 | 320 | L | i_field | 图鉴 | |
| 96 | 精神感应高达Mk-ⅡサイコガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 25000 | 260 | 4 | 130 | 2800 | 350 | L | i_field | 图鉴 | |
| 97 | 扎古ⅡザクⅡ | - | A | C | A | 2600 | 50 | 4 | 50 | 700 | 190 | M | 图鉴 | ||
| 98 | 沙扎比サザビー | - | A | B | A | 30000 | 200 | 7 | 150 | 3500 | 400 | M | 图鉴 | ||
| 99 | 吉翁号ジオング | - | - | - | A | 9000 | 250 | 6 | 130 | 1900 | 300 | M | 图鉴 | ||
| 100 | 杜宾狼ドーベンウルフ | - | A | C | A | 9000 | 180 | 5 | 120 | 2000 | 370 | M | 图鉴 | ||
| 101 | 多戈斯·基亚ドゴス・ギア | A | - | - | A | 37000 | 360 | 5 | 95 | 3000 | 290 | LL | 图鉴 | ||
| 102 | 德莱森ドライセン | - | A | B | A | 5000 | 130 | 5 | 95 | 1500 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 103 | 拜亚兰バイアラン | A | A | C | A | 7000 | 180 | 6 | 100 | 1300 | 300 | M | 图鉴 | ||
| 104 | 巴乌バウ | - | A | C | A | 6800 | 200 | 6 | 135 | 2000 | 370 | M | 图鉴 | ||
| 105 | 猎犬バウンド・ドック | - | A | C | A | 9000 | 180 | 5 | 115 | 1700 | 350 | M | 图鉴 | ||
| 106 | 汉布拉比ハンブラビ | - | A | C | A | 8000 | 180 | 6 | 110 | 1400 | 300 | M | 图鉴 | ||
| 107 | 悍马·悍马ハンマ・ハンマ | - | A | C | A | 8000 | 220 | 6 | 115 | 1900 | 350 | M | 图鉴 | ||
| 108 | 大扎姆ビグザム | - | A | B | A | 30000 | 310 | 5 | 120 | 3200 | 420 | L | i_field | 图鉴 | |
| 109 | 马拉赛マラサイ | - | A | C | A | 3200 | 90 | 6 | 75 | 1000 | 260 | M | 图鉴 | ||
| 110 | 梅萨拉メッサーラ | - | A | C | A | 12000 | 200 | 6 | 130 | 1500 | 380 | M | 图鉴 | ||
| 111 | 亚克托·德卡ヤクト・ドーガ | - | A | B | A | 8800 | 190 | 6 | 135 | 1900 | 380 | M | 图鉴 | ||
| 112 | 改修型勇士リゲルグ | - | A | C | A | 7200 | 200 | 7 | 140 | 2200 | 360 | M | 图鉴 | ||
| 113 | 雷乌鲁拉レウルーラ | A | - | - | A | 40000 | 380 | 5 | 100 | 3500 | 310 | LL | 图鉴 | ||
| 114 | 量产型卡碧尼量産型キュベレイ | - | A | C | A | 6000 | 160 | 7 | 125 | 1800 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 115 | 双头龙高达アルトロンガンダム | - | A | B | A | 5700 | 220 | 6 | 115 | 1600 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 116 | 哪吒高达アルトロンカスタム | - | A | B | A | 8100 | 330 | 6 | 165 | 2100 | 445 | M | 图鉴 | ||
| 117 | 飞翼高达ウイングガンダム | - | A | B | A | 4300 | 180 | 6 | 100 | 1400 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 118 | 飞翼高达(鸟形态)ウイングガンダム(バード) | A | - | - | A | 4300 | 180 | 8 | 95 | 1300 | 320 | M | 图鉴 | ||
| 119 | 飞翼零式ウイングゼロ | A | A | B | A | 5800 | 220 | 6 | 120 | 1600 | 360 | M | 图鉴 | ||
| 120 | 飞翼零式(鸟形态)ウイングゼロ(バード) | A | - | - | A | 5800 | 220 | 8 | 115 | 1500 | 350 | M | 图鉴 | ||
| 121 | 飞翼零式特装型ウイングゼロカスタム | A | A | B | A | 8200 | 330 | 8 | 180 | 2100 | 475 | M | 图鉴 | ||
| 122 | 艾亚里斯エアリーズ | A | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 85 | 700 | 260 | M | 图鉴 | ||
| 123 | 艾比安高达ガンダムエピオン | A | A | B | A | 6300 | 280 | 6 | 125 | 2000 | 380 | M | 图鉴 | ||
| 124 | 沙漠高达ガンダムサンドロック | - | A | B | A | 4300 | 180 | 5 | 95 | 1400 | 310 | M | 图鉴 | ||
| 125 | 沙漠特装型サンドロックカスタム | - | A | B | A | 8100 | 310 | 6 | 155 | 2100 | 445 | M | 图鉴 | ||
| 126 | 沙漠高达改ガンダムサンドロック改 | - | A | B | A | 5700 | 200 | 5 | 110 | 1600 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 127 | 死神高达ガンダムデスサイズ | - | A | A | A | 4300 | 180 | 6 | 110 | 1400 | 330 | M | beam_coat hyper_jammer | 图鉴 | |
| 128 | 地狱死神高达ガンダムデスサイズH | - | A | A | A | 5700 | 200 | 6 | 120 | 1600 | 350 | M | beam_coat hyper_jammer | 图鉴 | |
| 129 | 地狱死神特装型デスサイズHカスタム | - | A | A | A | 8100 | 310 | 7 | 180 | 2100 | 465 | M | beam_coat hyper_jammer | 图鉴 | |
| 130 | 重装高达ガンダムヘビーアームズ | - | A | B | A | 4500 | 200 | 5 | 95 | 1400 | 300 | M | 图鉴 | ||
| 131 | 重装特装型ヘビーアームズカスタム | - | A | B | A | 8400 | 340 | 6 | 155 | 2100 | 435 | M | 图鉴 | ||
| 132 | 重装高达改ガンダムヘビーアームズ改 | - | A | B | A | 6000 | 230 | 5 | 110 | 1600 | 320 | M | 图鉴 | ||
| 133 | 神龙高达シェンロンガンダム | - | A | B | A | 4300 | 190 | 6 | 95 | 1400 | 310 | M | 图鉴 | ||
| 134 | 陶拉斯トーラス | - | A | C | A | 6000 | 200 | 6 | 105 | 1300 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 135 | 多鲁基斯トールギス | A | A | B | A | 4700 | 200 | 6 | 95 | 1400 | 330 | M | 图鉴 | ||
| 136 | 多鲁基斯ⅢトールギスⅢ | A | A | B | A | 9000 | 360 | 7 | 175 | 2000 | 420 | M | 图鉴 | ||
| 137 | 万年和平号ピースミリオン | - | - | - | A | 12000 | 350 | 6 | 65 | 1300 | 250 | LL | 图鉴 | ||
| 138 | 马格纳克マグアナック | - | A | C | A | 4500 | 120 | 5 | 70 | 1100 | 230 | M | 图鉴 | ||
| 139 | 马格纳克マグアナック | - | A | C | A | 5000 | 150 | 5 | 75 | 1200 | 250 | M | 图鉴 | ||
| 140 | 维耶特ヴァイエイト | - | A | C | A | 6200 | 210 | 5 | 110 | 1800 | 340 | M | 图鉴 | ||
| 141 | 根萨キャンサー | - | - | A | - | 4100 | 150 | 5 | 85 | 1200 | 280 | M | 图鉴 | ||
| 142 | 陶拉斯トーラス | - | A | C | A | 6000 | 180 | 6 | 105 | 1300 | 310 | M | 图鉴 | ||
| 143 | 多鲁基斯ⅡトールギスⅡ | A | A | B | A | 7000 | 280 | 6 | 130 | 2500 | 400 | M | 图鉴 | ||
| 144 | 特拉哥斯トラゴス | A | A | C | A | 3000 | 100 | 5 | 70 | 900 | 240 | M | 图鉴 | ||
| 145 | 派西斯パイシーズ | - | - | A | - | 3500 | 130 | 5 | 80 | 1100 | 260 | M | 图鉴 | ||
| 146 | 比尔哥ビルゴ | - | A | C | A | 7000 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 300 | M | planet_defensor | 图鉴 | |
| 147 | 比尔哥ⅡビルゴⅡ | - | A | C | A | 9000 | 220 | 5 | 115 | 1500 | 300 | M | planet_defensor | 图鉴 | |
| 148 | 墨丘利メリクリウス | - | A | C | A | 6200 | 210 | 5 | 110 | 1800 | 340 | M | planet_defensor | 图鉴 | |
| 149 | 天秤座リーブラ | - | - | - | A | 65000 | 400 | 5 | 60 | 9000 | 380 | LL | 图鉴 | ||
| 150 | 大魔神グレートマジンガー | A | A | B | A | 5800 | 220 | 6 | 75 | 2000 | 260 | M | 图鉴 | ||
| 151 | 维纳斯AビューナスA | A | A | B | B | 4500 | 150 | 5 | 50 | 1400 | 220 | M | 图鉴 | ||
| 152 | 战斗兽欧贝琉斯戦闘獣オベリウス | A | A | B | - | 9000 | 150 | 5 | 70 | 1300 | 270 | M | 图鉴 | ||
| 153 | 战斗兽斯伽尔戦闘獣ズガール | A | A | B | - | 11000 | 200 | 5 | 90 | 1500 | 290 | M | 图鉴 | ||
| 154 | 迈锡罗斯ミケロス | A | - | A | - | 20000 | 200 | 6 | 60 | 1300 | 180 | LL | 图鉴 | ||
| 155 | 雅努斯侯爵ヤヌス侯爵 | - | A | B | - | 18000 | 200 | 6 | 90 | 1700 | 230 | M | 图鉴 | ||
| 156 | 暗黑大将军暗黒大将軍 | A | A | B | - | 25000 | 150 | 5 | 85 | 1800 | 230 | M | 图鉴 | ||
| 157 | 量产型大魔神量産型グレート | - | A | B | A | 5000 | 200 | 6 | 75 | 1800 | 220 | M | 图鉴 | ||
| 158 | 古连泰沙グレンダイザー | A | A | B | A | 7000 | 250 | 6 | 85 | 2200 | 270 | L | 图鉴 | ||
| 159 | 古连泰沙(WS)グレンダイザー(WS) | A | A | C | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 图鉴 | ||
| 160 | 古连泰沙(DS)グレンダイザー(DS) | A | A | C | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 图鉴 | ||
| 161 | 古连泰沙(MS)グレンダイザー(MS) | A | C | A | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 图鉴 | ||
| 162 | 斯派扎スペイザー | A | - | - | A | 7000 | 250 | 8 | 80 | 2100 | 260 | L | 图鉴 | ||
| 163 | 双重斯派扎ダブルスペイザー | A | - | - | A | 5000 | 200 | 8 | 85 | 1200 | 280 | M | 图鉴 | ||
| 164 | 钻头斯派扎ドリルスペイザー | A | - | - | A | 5000 | 200 | 8 | 75 | 1200 | 260 | M | 图鉴 | ||
| 165 | 海洋斯派扎マリンスペイザー | B | - | A | B | 5000 | 200 | 8 | 80 | 1200 | 270 | M | 图鉴 | ||
| 166 | 飞碟兽吉尔吉尔円盤獣ギルギル | A | B | C | A | 10000 | 180 | 6 | 70 | 2300 | 180 | L | 图鉴 | ||
| 167 | 贝加兽大金刚ベガ獣キングゴリ | - | A | C | B | 16000 | 240 | 5 | 70 | 2800 | 220 | L | 图鉴 | ||
| 168 | 飞碟兽戈斯戈斯円盤獣ゴスゴス | A | B | C | A | 12000 | 200 | 6 | 70 | 2500 | 190 | L | 图鉴 | ||
| 169 | 飞碟母船マザーバーン | A | - | - | A | 30000 | 250 | 6 | 70 | 2300 | 280 | LL | 图鉴 | ||
| 170 | 迷你碟ミニフォー | A | - | - | A | 3000 | 150 | 6 | 95 | 1500 | 140 | S | 图鉴 | ||
| 171 | 盖塔1ゲッター1 | A | B | C | A | 4000 | 100 | 5 | 70 | 1300 | 210 | M | 图鉴 | ||
| 172 | 盖塔2ゲッター2 | - | A | D | A | 4000 | 100 | 8 | 80 | 1300 | 220 | M | getter_vision | 图鉴 | |
| 173 | 盖塔3ゲッター3 | - | A | A | B | 4000 | 100 | 4 | 60 | 1500 | 200 | M | 图鉴 | ||
| 174 | 盖塔龙ゲッタードラゴン | A | B | D | A | 5000 | 160 | 6 | 90 | 1500 | 240 | M | 图鉴 | ||
| 175 | 盖塔波塞冬ゲッターポセイドン | - | A | A | A | 5000 | 160 | 5 | 80 | 1700 | 230 | M | 图鉴 | ||
| 176 | 盖塔狮虎ゲッターライガー | - | A | D | A | 5000 | 160 | 8 | 100 | 1500 | 260 | M | mach_special | 图鉴 | |
| 177 | 真盖塔1真・ゲッター1 | A | B | D | A | 6500 | 200 | 8 | 120 | 1900 | 260 | M | hp_regen_10 | 图鉴 | |
| 178 | 真盖塔2真・ゲッター2 | - | A | D | A | 6500 | 200 | 10 | 140 | 1900 | 280 | M | true_mach_special hp_regen_10 | 图鉴 | |
| 179 | 真盖塔3真・ゲッター3 | - | A | A | A | 6500 | 200 | 6 | 100 | 2100 | 270 | M | hp_regen_10 | 图鉴 | |
| 180 | 机械暴龙鬼メカ暴竜鬼 | - | A | A | - | 9800 | 150 | 5 | 70 | 1500 | 230 | M | 图鉴 | ||
| 181 | 机械牛剑鬼メカ牛剣鬼 | - | A | A | - | 10500 | 160 | 5 | 75 | 1600 | 220 | M | 图鉴 | ||
| 182 | 机械铁甲鬼メカ鉄甲鬼 | A | B | C | A | 7500 | 180 | 6 | 80 | 1300 | 260 | M | 图鉴 | ||
| 183 | 合体百鬼机器人合体百鬼ロボット | - | A | A | - | 21000 | 210 | 4 | 65 | 2100 | 230 | LL | 图鉴 | ||
| 184 | 豪将军ゴーショーグン | A | A | B | A | 6500 | 280 | 5 | 75 | 1500 | 260 | L | 图鉴 | ||
| 185 | 盖亚ガイヤー | A | A | B | A | 3000 | 200 | 6 | 90 | 1000 | 260 | M | 图鉴 | ||
| 186 | 宇宙粉碎者コスモクラッシャー | A | - | - | A | 3000 | 140 | 7 | 75 | 750 | 300 | S | 图鉴 | ||
| 187 | 雷霆王ゴッドマーズ | A | A | B | A | 12000 | 310 | 5 | 110 | 2300 | 370 | L | 图鉴 | ||
| 188 | 泽隆ゼーロン | A | - | - | A | 7500 | 220 | 5 | 95 | 1800 | 280 | L | 图鉴 | ||
| 189 | 丘尔塔克斯キュルタクス | A | - | - | A | 15000 | 270 | 6 | 105 | 2300 | 320 | L | 图鉴 | ||
| 190 | 古尔达グルダー | A | A | B | A | 11000 | 250 | 5 | 85 | 1900 | 300 | L | 图鉴 | ||
| 191 | 祖鲁皇帝ズール皇帝 | A | A | A | A | 45000 | 400 | 6 | 100 | 2000 | 380 | L | 图鉴 | ||
| 192 | 巴丘姆バキューム | A | A | B | A | 13000 | 260 | 5 | 95 | 2100 | 310 | L | 图鉴 | ||
| 193 | 芭芭拉バルバラ | A | A | B | A | 10000 | 250 | 5 | 80 | 1800 | 300 | L | 图鉴 | ||
| 194 | 玛古司令船マーグ司令船 | A | - | - | A | 27000 | 360 | 5 | 90 | 1600 | 280 | LL | 图鉴 | ||
| 195 | 瓦尔大型宇宙船ワール大型宇宙船 | A | - | - | A | 31000 | 370 | 5 | 90 | 1800 | 300 | LL | 图鉴 | ||
