
Aura Battler Dunbine圣战士丹拜因Aura Battler Dunbine
Billbine
ビルバイン比尔拜因BillbineUpgrade cap 9 levelsLndAirSize SPart slots 2Repair Cost 6000
HP3300
EN110
Move7
Mobility125
Armor800
Limit350
TerrainAir ALnd ASea BSpc B
AbilitiesTransform变形TransformAfterimage分身AfterimageAura Barrier奥拉屏障Aura Barrier
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire Claw钢索爪Wire Claw格P | 900 | 2200 | Ⅳ | 1 | +30 | +10 | — | — | — |
| Aura Cannon奥拉加农炮Aura Cannon射 | 1800 | 3200 | Ⅱ | 1–6 | -10 | +10 | 8 | — | — |
| Aura Beam Sword奥拉光束剑Aura Beam Sword格P | 1800 | 3200 | Ⅱ | 1 | +15 | +10 | — | — | — |
| Aura Sword奥拉剑Aura Sword格P | 1700 | 3100 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| Aura Sword Rifle奥拉剑步枪Aura Sword Rifle射 | 1900 | 3300 | Ⅱ | 1–5 | -10 | +10 | 8 | — | — |
| Aura Slash奥拉斩Aura Slash格P | 1900 | 3400 | Ⅰ | 1 | +10 | 0 | — | 10 | 110 |
| Hyper Aura Slash超级奥拉斩Hyper Aura Slash格P | 2400 | 3900 | Ⅰ | 1 | +10 | 0 | — | 30 | 130 |
| Twin Aura Attack (Dunbine)双重奥拉攻击(丹拜因)Twin Aura Attack (Dunbine)格PCombo | 3000 | 1 | +20 | +20 | — | 40 | 130 | ||
| Twin Aura Attack (Sirbine)双重奥拉攻击(萨拜因)Twin Aura Attack (Sirbine)格PCombo | 3000 | 1 | +20 | +20 | — | 40 | 130 | ||
Full = power at the 9-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +1,500 power · 225,000 fundsⅡ +1,400 power · 180,000 fundsⅣ +1,300 power · 90,000 funds