
聖戰士丹拜因聖戰士丹拜因Aura Battler Dunbine
比爾拜因
ビルバインBillbine比爾拜因Billbine改造上限 9 段陸空尺寸 S強化零件槽 2修理費 6000
HP3300
EN110
移動力7
運動性125
裝甲800
限界350
地形空 A陸 A海 B宇 B
特殊能力變形變形Transform分身分身Afterimage靈光力場靈光力場Aura Barrier
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼索爪鋼索爪Wire Claw格P | 900 | 2200 | Ⅳ | 1 | +30 | +10 | — | — | — |
| 靈光加農砲靈光加農砲Aura Cannon射 | 1800 | 3200 | Ⅱ | 1–6 | -10 | +10 | 8 | — | — |
| 靈光光束劍靈光光束劍Aura Beam Sword格P | 1800 | 3200 | Ⅱ | 1 | +15 | +10 | — | — | — |
| 靈光劍靈光劍Aura Sword格P | 1700 | 3100 | Ⅱ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 靈光長劍步槍靈光長劍步槍Aura Sword Rifle射 | 1900 | 3300 | Ⅱ | 1–5 | -10 | +10 | 8 | — | — |
| 靈光斬靈光斬Aura Slash格P | 1900 | 3400 | Ⅰ | 1 | +10 | 0 | — | 10 | 110 |
| 超級靈光斬超級靈光斬Hyper Aura Slash格P | 2400 | 3900 | Ⅰ | 1 | +10 | 0 | — | 30 | 130 |
| 雙重靈光攻擊(丹拜因)雙重靈光攻擊(丹拜因)Twin Aura Attack (Dunbine)格P合體技 | 3000 | 1 | +20 | +20 | — | 40 | 130 | ||
| 雙重靈光攻擊(賽拜因)雙重靈光攻擊(賽拜因)Twin Aura Attack (Sirbine)格P合體技 | 3000 | 1 | +20 | +20 | — | 40 | 130 | ||
滿改=改到上限 9 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +1,500 攻擊力 · 225,000 資金Ⅱ +1,400 攻擊力 · 180,000 資金Ⅳ +1,300 攻擊力 · 90,000 資金