
Mazinger Z魔神ZMazinger Z
Mazinger Z (JS)
マジンガーZ(JS)魔神Z(JS)Mazinger Z (JS)Upgrade cap 13 levelsLndAirSize MPart slots 3Repair Cost 8000
HP4800
EN150
Move5
Mobility60
Armor1600
Limit210
TerrainAir ALnd ASea BSpc B
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeze Beam冷冻光线Freeze Beam格P | 900 | 3250 | Ⅱ | 1 | +30 | -20 | — | 5 | — |
| Drill Missile钻头导弹Drill Missile射 | 1100 | 3450 | Ⅱ | 1–3 | +20 | 0 | 10 | — | — |
| Photon Beam光子力射线Photon Beam格P | 1300 | 3650 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | 10 | — |
| Missile导弹Missile射 | 1300 | 3650 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 50 | — | — |
| Southern Cross Knife南星十字镖Southern Cross Knife射P | 1300 | 3650 | Ⅱ | 1–2 | +10 | +10 | 4 | — | — |
| Rocket Punch火箭飞拳Rocket Punch格P | 1500 | 3850 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| Rust Hurricane腐蚀飓风Rust Hurricane格P | 1500 | 3850 | Ⅱ | 1 | +20 | -10 | — | 20 | — |
| Scrander Cutter飞翼切割Scrander Cutter格P | 1600 | 3950 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| Iron Cutter切割飞拳Iron Cutter格P | 1900 | 4250 | Ⅱ | 1–3 | -10 | +20 | — | — | — |
| Breast Fire胸部火焰Breast Fire格P | 2300 | 4800 | Ⅰ | 1 | +10 | 0 | — | 40 | — |
| Big Wheel Rocket Punch大车轮火箭飞拳Big Wheel Rocket Punch格Full-upgrade unlock | 3200 | 5550 | Ⅱ | 1–6 | 0 | +20 | — | 10 | 105 |
| Breast Fire 胸部火焰Breast Fire 格MAPFull-upgrade unlock | 2900 | 5400 | Ⅰ | 1–4 | -10 | 0 | — | 80 | 110 |
| Double Burning Fire (Great)双重燃烧火焰(大魔神)Double Burning Fire (Great)格PCombo | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
| Double Burning Fire (Minerva)双重燃烧火焰(米涅瓦)Double Burning Fire (Minerva)格PCombo | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
| Twin Beam双光束Twin Beam格PCombo | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
| Twin Beam双光束Twin Beam格PCombo | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
| Mazinger Tornado魔神龙卷风Mazinger Tornado格PCombo | 3500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| Final Dynamic Special终极动力特攻Final Dynamic Special格PCombo | 4500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| Triple Mazinger Punch三重魔神飞拳Triple Mazinger Punch格PCombo | 2800 | 1–3 | +20 | +20 | — | — | — | ||
| Double Mazinger Blade双重魔神宝剑Double Mazinger Blade格PCombo | 2000 | 1 | +10 | +20 | — | — | — | ||
Full = power at the 13-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +2,500 power · 455,000 fundsⅡ +2,350 power · 364,000 funds