
마징가 Z魔神ZMazinger Z
마징가 Z(JS)
マジンガーZ(JS)Mazinger Z (JS)魔神Z(JS)Mazinger Z (JS)개조 상한 13단계육공사이즈 M강화파츠 슬롯 3수리 비용 8000
HP4800
EN150
이동력5
운동성60
장갑1600
한계210
지형공 A육 A해 B우 B
무기
| 무기명 | 공격력 | 전체 | 유형 | 사거리 | 명중 | 크리티컬 | 탄수 | 소비 EN | 기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉동 빔冷冻光线Freeze Beam格P | 900 | 3250 | Ⅱ | 1 | +30 | -20 | — | 5 | — |
| 드릴 미사일钻头导弹Drill Missile射 | 1100 | 3450 | Ⅱ | 1–3 | +20 | 0 | 10 | — | — |
| 광자력 빔光子力射线Photon Beam格P | 1300 | 3650 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | 10 | — |
| 미사일导弹Missile射 | 1300 | 3650 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 50 | — | — |
| 서던 크로스 나이프南星十字镖Southern Cross Knife射P | 1300 | 3650 | Ⅱ | 1–2 | +10 | +10 | 4 | — | — |
| 로켓 펀치火箭飞拳Rocket Punch格P | 1500 | 3850 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| 루스트 허리케인腐蚀飓风Rust Hurricane格P | 1500 | 3850 | Ⅱ | 1 | +20 | -10 | — | 20 | — |
| 스크랜더 커터飞翼切割Scrander Cutter格P | 1600 | 3950 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| 아이언 커터切割飞拳Iron Cutter格P | 1900 | 4250 | Ⅱ | 1–3 | -10 | +20 | — | — | — |
| 브레스트 파이어胸部火焰Breast Fire格P | 2300 | 4800 | Ⅰ | 1 | +10 | 0 | — | 40 | — |
| 대차륜 로켓 펀치大车轮火箭飞拳Big Wheel Rocket Punch格풀개조 보너스 해금 | 3200 | 5550 | Ⅱ | 1–6 | 0 | +20 | — | 10 | 105 |
| 브레스트 파이어胸部火焰Breast Fire 格MAP풀개조 보너스 해금 | 2900 | 5400 | Ⅰ | 1–4 | -10 | 0 | — | 80 | 110 |
| 格더블 버닝 파이어(그레이트)P双重爆燃烈焰(大魔神)Double Burning Fire (Great)格P합체기 | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
| 格더블 버닝 파이어(미네르바 X)P双重爆燃烈焰(米涅瓦)Double Burning Fire (Minerva)格P합체기 | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
| 트윈 빔双光束Twin Beam格P합체기 | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
| 트윈 빔双光束Twin Beam格P합체기 | 2800 | 1 | +20 | +20 | — | 60 | — | ||
| 마징가 토네이도魔神龙卷风Mazinger Tornado格P합체기 | 3500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| 파이널 다이내믹 스페셜终极豪烈特攻Final Dynamic Special格P합체기 | 4500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| 트리플 마징가 펀치三重魔神飞拳Triple Mazinger Punch格P합체기 | 2800 | 1–3 | +20 | +20 | — | — | — | ||
| 더블 마징가 블레이드双重魔神剑Double Mazinger Blade格P합체기 | 2000 | 1 | +10 | +20 | — | — | — | ||
최대 개조값은 13단계 개조 시 위력입니다. 유형에 따라 단계별 상승량과 비용이 달라집니다:Ⅰ 위력 +2,500 · 자금 455,000Ⅱ 위력 +2,350 · 자금 364,000