
Original原创Original
Super Earthgain
スーパーアースゲイン超级阿斯盖因Super EarthgainUpgrade cap 11 levelsLndAirSize LPart slots 2Repair Cost 13000
HP7000
EN230
Move6
Mobility90
Armor1900
Limit280
TerrainAir ALnd ASea BSpc A
AbilitiesPhantom Step瞬幻足Phantom Step
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasetsujin罗刹刃Rasetsujin格P | 1400 | 3250 | Ⅱ | 1 | +10 | 0 | — | — | — |
| Kosensho虎闪掌Kosensho射 | 1600 | 3450 | Ⅱ | 1–4 | 0 | 0 | 8 | — | — |
| Bakufu Musodan爆斧无双断Bakufu Musodan格P | 2200 | 4050 | Ⅱ | 1 | +10 | 0 | — | — | — |
| Ryuo Sogeki龙王双击Ryuo Sogeki格P | 2200 | 4050 | Ⅱ | 1 | +10 | 0 | — | — | — |
| Shishiko Reppa狮子吼烈破Shishiko Reppa格P | 2600 | 4450 | Ⅱ | 1 | 0 | +10 | — | 20 | — |
| Hoo Koha凤凰光霸Hoo Koha格P | 4500 | 6500 | Ⅰ | 1 | +20 | +20 | — | 60 | 130 |
| Shin Tenma Shoha真·天马翔霸Shin Tenma Shoha格MAP | 3500 | 5500 | Ⅰ | 1–5 | +10 | +20 | — | 80 | 110 |
Full = power at the 11-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +2,000 power · 330,000 fundsⅡ +1,850 power · 264,000 funds