
Original原创Original
Earthgain
アースゲイン阿斯盖因EarthgainUpgrade cap 11 levelsLndAirSize LPart slots 2Repair Cost 9000
HP5500
EN170
Move5
Mobility70
Armor1400
Limit280
TerrainAir ALnd ASea BSpc A
AbilitiesPhantom Step瞬幻足Phantom Step
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Sogeki饿狼爪击Garo Sogeki格P | 1200 | 3050 | Ⅱ | 1 | +10 | 0 | — | — | — |
| Kosensho虎闪掌Kosensho射 | 1400 | 3250 | Ⅱ | 1–4 | 0 | 0 | 8 | — | — |
| Roga狼牙Roga格P | 1700 | 3550 | Ⅱ | 1 | 0 | +10 | — | 10 | — |
| Ryuo Sogeki龙王双击Ryuo Sogeki格P | 2000 | 3850 | Ⅱ | 1 | +10 | 0 | — | — | — |
| Shishiko Reppa狮子吼烈破Shishiko Reppa格P | 2400 | 4250 | Ⅱ | 1 | 0 | +10 | — | 20 | — |
| Tenma Shoha天马翔霸Tenma Shoha格P | 4200 | 6200 | Ⅰ | 1 | +20 | +20 | — | 60 | 130 |
| Shin Tenma Shoha真·天马翔霸Shin Tenma Shoha格MAP | 3200 | 5200 | Ⅰ | 1–5 | +10 | +20 | — | 80 | 110 |
| Shorai Tenryu Mametsujin招雷 天龙魔灭阵Shorai Tenryu Mametsujin格PCombo | 5000 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | 130 | ||
Full = power at the 11-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +2,000 power · 330,000 fundsⅡ +1,850 power · 264,000 funds