
機動戦士ガンダムZZ机动战士高达ZZMobile Suit Gundam ZZ · AMX-103
ドーベンウルフ
Doven Wolf杜宾狼Doven Wolf改造上限 15 段階陸サイズ M強化パーツ枠 0修理費用 15600
HP9000
EN180
移動力5
運動性120
装甲2000
限界370
地形空 -陸 A海 C宇 A
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mmバルカン砲30mm火神炮30mm Vulcan射P | 800 | 3850 | Ⅰ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| ハンドビーム手部光束Hand Beam射P | 1100 | 4150 | Ⅰ | 1–3 | +5 | +10 | 8 | — | — |
| ミサイルランチャー导弹发射器Missile Launcher射 | 1300 | 4350 | Ⅰ | 2–4 | -10 | 0 | 4 | — | — |
| ビームサーベル光束军刀Beam Saber格P | 1600 | 4650 | Ⅰ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| ビームカノン光束加农炮Beam Cannon射B | 1800 | 4850 | Ⅰ | 1–6 | 0 | +10 | 8 | — | — |
| メガ粒子砲米加粒子炮Mega Particle Cannon射B | 2000 | 5050 | Ⅰ | 1–7 | -5 | 0 | — | 20 | — |
| 対艦用大型ミサイル反舰大型导弹Large Anti-Ship Missile射 | 2200 | 5250 | Ⅰ | 1–7 | +25 | +20 | 6 | — | — |
| インコム有线感应炮Incom射 | 2400 | 5450 | Ⅰ | 3–5 | -30 | 0 | 1 | — | — |
| メガランチャー米加发射器Mega Launcher射B | 2500 | 5550 | Ⅰ | 2–7 | -15 | +10 | — | 40 | — |
フル改造=上限 15 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅰ 攻撃力 +3,050 · 600,000 資金