
기동전사 건담 ZZ机动战士高达ZZMobile Suit Gundam ZZ · AMX-103
도벤 울프
ドーベンウルフDoven Wolf杜宾狼Doven Wolf개조 상한 15단계육사이즈 M강화파츠 슬롯 0수리 비용 15600
HP9000
EN180
이동력5
운동성120
장갑2000
한계370
지형공 -육 A해 C우 A
무기
| 무기명 | 공격력 | 전체 | 유형 | 사거리 | 명중 | 크리티컬 | 탄수 | 소비 EN | 기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mm 발칸포30mm火神炮30mm Vulcan射P | 800 | 3850 | Ⅰ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 핸드 빔手部光束Hand Beam射P | 1100 | 4150 | Ⅰ | 1–3 | +5 | +10 | 8 | — | — |
| 미사일 런처导弹发射器Missile Launcher射 | 1300 | 4350 | Ⅰ | 2–4 | -10 | 0 | 4 | — | — |
| 빔 사벨光束军刀Beam Saber格P | 1600 | 4650 | Ⅰ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 빔 캐논光束加农炮Beam Cannon射B | 1800 | 4850 | Ⅰ | 1–6 | 0 | +10 | 8 | — | — |
| 메가 입자포米加粒子炮Mega Particle Cannon射B | 2000 | 5050 | Ⅰ | 1–7 | -5 | 0 | — | 20 | — |
| 대함용 대형 미사일反舰大型导弹Large Anti-Ship Missile射 | 2200 | 5250 | Ⅰ | 1–7 | +25 | +20 | 6 | — | — |
| 인컴有线感应炮Incom射 | 2400 | 5450 | Ⅰ | 3–5 | -30 | 0 | 1 | — | — |
| 메가 런처米加发射器Mega Launcher射B | 2500 | 5550 | Ⅰ | 2–7 | -15 | +10 | — | 40 | — |
최대 개조값은 15단계 개조 시 위력입니다. 유형에 따라 단계별 상승량과 비용이 달라집니다:Ⅰ 위력 +3,050 · 자금 600,000