
機動戰士鋼彈ZZ機動戰士鋼彈ZZMobile Suit Gundam ZZ · AMX-103
杜班烏爾夫
ドーベンウルフDoven Wolf杜班烏爾夫Doven Wolf改造上限 15 段陸尺寸 M強化零件槽 0修理費 15600
HP9000
EN180
移動力5
運動性120
裝甲2000
限界370
地形空 -陸 A海 C宇 A
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mm火神砲30mm火神砲30mm Vulcan射P | 800 | 3850 | Ⅰ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| 手部光束手部光束Hand Beam射P | 1100 | 4150 | Ⅰ | 1–3 | +5 | +10 | 8 | — | — |
| 飛彈發射器飛彈發射器Missile Launcher射 | 1300 | 4350 | Ⅰ | 2–4 | -10 | 0 | 4 | — | — |
| 光束軍刀光束軍刀Beam Saber格P | 1600 | 4650 | Ⅰ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| 光束加農砲光束加農砲Beam Cannon射B | 1800 | 4850 | Ⅰ | 1–6 | 0 | +10 | 8 | — | — |
| 米加粒子砲米加粒子砲Mega Particle Cannon射B | 2000 | 5050 | Ⅰ | 1–7 | -5 | 0 | — | 20 | — |
| 反艦大型飛彈反艦大型飛彈Large Anti-Ship Missile射 | 2200 | 5250 | Ⅰ | 1–7 | +25 | +20 | 6 | — | — |
| 有線感應砲有線感應砲Incom射 | 2400 | 5450 | Ⅰ | 3–5 | -30 | 0 | 1 | — | — |
| 米加發射器米加發射器Mega Launcher射B | 2500 | 5550 | Ⅰ | 2–7 | -15 | +10 | — | 40 | — |
滿改=改到上限 15 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +3,050 攻擊力 · 600,000 資金