
Mobile Suit Gundam ZZ机动战士高达ZZMobile Suit Gundam ZZ · AMX-103
Doven Wolf
ドーベンウルフ杜宾狼Doven WolfUpgrade cap 15 levelsLndSize MPart slots 0Repair Cost 15600
HP9000
EN180
Move5
Mobility120
Armor2000
Limit370
TerrainAir -Lnd ASea CSpc A
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mm Vulcan30mm火神炮30mm Vulcan射P | 800 | 3850 | Ⅰ | 1 | +30 | -20 | 20 | — | — |
| Hand Beam手部光束Hand Beam射P | 1100 | 4150 | Ⅰ | 1–3 | +5 | +10 | 8 | — | — |
| Missile Launcher导弹发射器Missile Launcher射 | 1300 | 4350 | Ⅰ | 2–4 | -10 | 0 | 4 | — | — |
| Beam Saber光束军刀Beam Saber格P | 1600 | 4650 | Ⅰ | 1 | +15 | 0 | — | — | — |
| Beam Cannon光束加农炮Beam Cannon射B | 1800 | 4850 | Ⅰ | 1–6 | 0 | +10 | 8 | — | — |
| Mega Particle Cannon米加粒子炮Mega Particle Cannon射B | 2000 | 5050 | Ⅰ | 1–7 | -5 | 0 | — | 20 | — |
| Large Anti-Ship Missile反舰大型导弹Large Anti-Ship Missile射 | 2200 | 5250 | Ⅰ | 1–7 | +25 | +20 | 6 | — | — |
| Incom有线感应炮Incom射 | 2400 | 5450 | Ⅰ | 3–5 | -30 | 0 | 1 | — | — |
| Mega Launcher米加发射器Mega Launcher射B | 2500 | 5550 | Ⅰ | 2–7 | -15 | +10 | — | 40 | — |
Full = power at the 15-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +3,050 power · 600,000 funds