
UFO机器人 古连泰沙UFO机器人 古连泰沙UFO Robot Grendizer
古连泰沙
グレンダイザーGrendizer古连泰沙Grendizer改造上限 9 段陆空尺寸 L强化部件槽 2修理费 13000
HP7000
EN250
移动力6
运动性85
装甲2200
限界270
地形空 A陆 A海 B宇 A
特殊能力变形变形Transform合体合体Combine
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手部光束手部光束Hand Beam格P | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | 5 | — |
| 肩射回旋镖肩射回旋镖Shoulder Boomerang格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +10 | 2 | — | — |
| 双头新月镰双头新月镰Double Haken格P | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1 | +20 | +20 | — | — | — |
| 螺旋粉碎飞拳螺旋粉碎飞拳Screw Crusher Punch格P | 2300 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| 反重力风暴反重力风暴Anti-Gravity Storm格P | 2500 | 4000 | Ⅰ | 1 | +10 | -10 | — | 40 | — |
| 宇宙雷霆宇宙雷霆Space Thunder格P | 3000 | 4500 | Ⅰ | 1 | 0 | +10 | — | 60 | — |
| 魔神龙卷风魔神龙卷风Mazinger Tornado格P合体技 | 3500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| 终极动力特攻终极动力特攻Final Dynamic Special格P合体技 | 4500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| 三重魔神飞拳三重魔神飞拳Triple Mazinger Punch格P合体技 | 2800 | 1–3 | +20 | +20 | — | — | — | ||
| 双重闪电破坏(量产大魔神)双重闪电破坏(量产大魔神)Double Lightning Buster (MP Great)格P合体技 | 3800 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| 双重闪电破坏(大魔神)双重闪电破坏(大魔神)Double Lightning Buster (Great)格P合体技 | 3800 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
满改=改到上限 9 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +1,500 攻击力 · 225,000 资金Ⅱ +1,400 攻击力 · 180,000 资金