
UFO Robot GrendizerUFO机器人 古连泰沙UFO Robot Grendizer
Grendizer
グレンダイザー古连泰沙GrendizerUpgrade cap 9 levelsLndAirSize LPart slots 2Repair Cost 13000
HP7000
EN250
Move6
Mobility85
Armor2200
Limit270
TerrainAir ALnd ASea BSpc A
AbilitiesTransform变形TransformCombine合体Combine
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Beam手部光束Hand Beam格P | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | 5 | — |
| Shoulder Boomerang肩射回旋镖Shoulder Boomerang格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +10 | 2 | — | — |
| Double Haken双头新月镰Double Haken格P | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1 | +20 | +20 | — | — | — |
| Screw Crusher Punch螺旋粉碎飞拳Screw Crusher Punch格P | 2300 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| Anti-Gravity Storm反重力风暴Anti-Gravity Storm格P | 2500 | 4000 | Ⅰ | 1 | +10 | -10 | — | 40 | — |
| Space Thunder宇宙雷霆Space Thunder格P | 3000 | 4500 | Ⅰ | 1 | 0 | +10 | — | 60 | — |
| Mazinger Tornado魔神龙卷风Mazinger Tornado格PCombo | 3500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| Final Dynamic Special终极动力特攻Final Dynamic Special格PCombo | 4500 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| Triple Mazinger Punch三重魔神飞拳Triple Mazinger Punch格PCombo | 2800 | 1–3 | +20 | +20 | — | — | — | ||
| Double Lightning Buster (MP Great)双重闪电破坏(量产大魔神)Double Lightning Buster (MP Great)格PCombo | 3800 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
| Double Lightning Buster (Great)双重闪电破坏(大魔神)Double Lightning Buster (Great)格PCombo | 3800 | 1 | +20 | +20 | — | 80 | — | ||
Full = power at the 9-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +1,500 power · 225,000 fundsⅡ +1,400 power · 180,000 funds