
超電磁ロボ コン・バトラーV超电磁机器人 孔巴特拉VSuper Electromagnetic Robot Combattler V
コン・バトラーV
Combattler V孔巴特拉VCombattler V改造上限 10 段階陸空サイズ L強化パーツ枠 2修理費用 10000
HP7800
EN180
移動力5
運動性65
装甲1800
限界230
地形空 A陸 A海 A宇 A
特殊能力分離分离Separate
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルリターン战斗回旋Battle Return格P | 1100 | 2600 | Ⅳ | 1–3 | +30 | +10 | 5 | — | — |
| ロックファイター岩石飞拳Rock Fighter射 | 1300 | 2900 | Ⅱ | 1–5 | +15 | +10 | 10 | — | — |
| バトルガレッガー战斗加雷加Battle Garegga格P | 1300 | 2900 | Ⅱ | 1–2 | +5 | 0 | 5 | — | — |
| 超電磁クレーン超电磁起重机Super Electromagnetic Crane格P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | — | 3 | — |
| マグネクロー磁力爪Magne Claw射P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | 5 | — | — |
| スプリングクラッシャー弹簧粉碎Spring Crusher格P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | — | 5 | — |
| アトミックバーナー原子燃烧器Atomic Burner格P | 1500 | 3100 | Ⅱ | 1 | +10 | -10 | — | 10 | — |
| ツインランサー双刃对枪Twin Lancer格P | 1700 | 3300 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| バトルチェーンソー战斗链锯Battle Chainsaw射 | 1800 | 3400 | Ⅱ | 1–4 | +15 | +10 | 4 | — | — |
| 超電磁ヨーヨー超电磁悠悠球Super Electromagnetic Yo-Yo格P | 1900 | 3500 | Ⅱ | 1 | +15 | +20 | — | 5 | 105 |
| VレーザーV激光V Laser格 | 2100 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | +10 | 0 | — | 20 | — |
| ビッグブラスト巨大爆破Big Blast射 | 2100 | 3700 | Ⅱ | 1–5 | -5 | 0 | 1 | — | — |
| ビッグブラスト・ディバイダー巨大爆破·分裂Big Blast Divider射 | 2200 | 3800 | Ⅱ | 1–5 | +10 | -10 | 1 | — | — |
| 超電磁スパーク超电磁火花Super Electromagnetic Spark格 | 2500 | 4100 | Ⅱ | 1–4 | -10 | 0 | — | 30 | — |
| グランダッシャー巨战车冲击Grand Dasher格P | 3100 | 4850 | Ⅰ | 1 | +30 | 0 | — | 60 | 120 |
| 超電磁スピン超电磁回旋Super Electromagnetic Spin格P | 3700 | 5450 | Ⅰ | 1 | +30 | +20 | — | 100 | 130 |
フル改造=上限 10 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅰ 攻撃力 +1,750 · 275,000 資金Ⅱ 攻撃力 +1,600 · 220,000 資金Ⅳ 攻撃力 +1,500 · 110,000 資金