
超电磁机器人 孔巴特拉V超电磁机器人 孔巴特拉VSuper Electromagnetic Robot Combattler V
孔巴特拉V
コン・バトラーVCombattler V孔巴特拉VCombattler V改造上限 10 段陆空尺寸 L强化部件槽 2修理费 10000
HP7800
EN180
移动力5
运动性65
装甲1800
限界230
地形空 A陆 A海 A宇 A
特殊能力分离分离Separate
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 战斗回旋战斗回旋Battle Return格P | 1100 | 2600 | Ⅳ | 1–3 | +30 | +10 | 5 | — | — |
| 岩石飞拳岩石飞拳Rock Fighter射 | 1300 | 2900 | Ⅱ | 1–5 | +15 | +10 | 10 | — | — |
| 战斗加雷加战斗加雷加Battle Garegga格P | 1300 | 2900 | Ⅱ | 1–2 | +5 | 0 | 5 | — | — |
| 超电磁起重机超电磁起重机Super Electromagnetic Crane格P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | — | 3 | — |
| 磁力爪磁力爪Magne Claw射P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | 5 | — | — |
| 弹簧粉碎弹簧粉碎Spring Crusher格P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | — | 5 | — |
| 原子燃烧器原子燃烧器Atomic Burner格P | 1500 | 3100 | Ⅱ | 1 | +10 | -10 | — | 10 | — |
| 双刃对枪双刃对枪Twin Lancer格P | 1700 | 3300 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| 战斗链锯战斗链锯Battle Chainsaw射 | 1800 | 3400 | Ⅱ | 1–4 | +15 | +10 | 4 | — | — |
| 超电磁悠悠球超电磁悠悠球Super Electromagnetic Yo-Yo格P | 1900 | 3500 | Ⅱ | 1 | +15 | +20 | — | 5 | 105 |
| V激光V激光V Laser格 | 2100 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | +10 | 0 | — | 20 | — |
| 巨大爆破巨大爆破Big Blast射 | 2100 | 3700 | Ⅱ | 1–5 | -5 | 0 | 1 | — | — |
| 巨大爆破·分裂巨大爆破·分裂Big Blast Divider射 | 2200 | 3800 | Ⅱ | 1–5 | +10 | -10 | 1 | — | — |
| 超电磁火花超电磁火花Super Electromagnetic Spark格 | 2500 | 4100 | Ⅱ | 1–4 | -10 | 0 | — | 30 | — |
| 巨战车冲击巨战车冲击Grand Dasher格P | 3100 | 4850 | Ⅰ | 1 | +30 | 0 | — | 60 | 120 |
| 超电磁回旋超电磁回旋Super Electromagnetic Spin格P | 3700 | 5450 | Ⅰ | 1 | +30 | +20 | — | 100 | 130 |
满改=改到上限 10 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +1,750 攻击力 · 275,000 资金Ⅱ +1,600 攻击力 · 220,000 资金Ⅳ +1,500 攻击力 · 110,000 资金