
초전자 로보 컴배틀러 V超电磁机器人 孔巴特拉VSuper Electromagnetic Robot Combattler V
컴배틀러 V
コン・バトラーVCombattler V孔巴特拉VCombattler V개조 상한 10단계육공사이즈 L강화파츠 슬롯 2수리 비용 10000
HP7800
EN180
이동력5
운동성65
장갑1800
한계230
지형공 A육 A해 A우 A
특수 능력분리分离Separate
무기
| 무기명 | 공격력 | 전체 | 유형 | 사거리 | 명중 | 크리티컬 | 탄수 | 소비 EN | 기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배틀 리턴战斗回旋Battle Return格P | 1100 | 2600 | Ⅳ | 1–3 | +30 | +10 | 5 | — | — |
| 록 파이터岩石飞拳Rock Fighter射 | 1300 | 2900 | Ⅱ | 1–5 | +15 | +10 | 10 | — | — |
| 배틀 가레거战斗加雷加Battle Garegga格P | 1300 | 2900 | Ⅱ | 1–2 | +5 | 0 | 5 | — | — |
| 초전자 크레인超电磁起重机Super Electromagnetic Crane格P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | — | 3 | — |
| 마그네 클로磁力爪Magne Claw射P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | 5 | — | — |
| 스프링 크러셔弹簧粉碎Spring Crusher格P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | — | 5 | — |
| 아토믹 버너原子燃烧器Atomic Burner格P | 1500 | 3100 | Ⅱ | 1 | +10 | -10 | — | 10 | — |
| 트윈 랜서双刃对枪Twin Lancer格P | 1700 | 3300 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| 배틀 체인소战斗链锯Battle Chainsaw射 | 1800 | 3400 | Ⅱ | 1–4 | +15 | +10 | 4 | — | — |
| 초전자 요요超电磁悠悠球Super Electromagnetic Yo-Yo格P | 1900 | 3500 | Ⅱ | 1 | +15 | +20 | — | 5 | 105 |
| V 레이저V激光V Laser格 | 2100 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | +10 | 0 | — | 20 | — |
| 빅 블래스트巨大爆破Big Blast射 | 2100 | 3700 | Ⅱ | 1–5 | -5 | 0 | 1 | — | — |
| 빅 블래스트 디바이더巨大爆破·分裂Big Blast Divider射 | 2200 | 3800 | Ⅱ | 1–5 | +10 | -10 | 1 | — | — |
| 초전자 스파크超电磁火花Super Electromagnetic Spark格 | 2500 | 4100 | Ⅱ | 1–4 | -10 | 0 | — | 30 | — |
| 그란닷샤巨战车冲击Grand Dasher格P | 3100 | 4850 | Ⅰ | 1 | +30 | 0 | — | 60 | 120 |
| 초전자 스핀超电磁回旋Super Electromagnetic Spin格P | 3700 | 5450 | Ⅰ | 1 | +30 | +20 | — | 100 | 130 |
최대 개조값은 10단계 개조 시 위력입니다. 유형에 따라 단계별 상승량과 비용이 달라집니다:Ⅰ 위력 +1,750 · 자금 275,000Ⅱ 위력 +1,600 · 자금 220,000Ⅳ 위력 +1,500 · 자금 110,000