
超電磁機器人 孔巴德拉V超電磁機器人 孔巴德拉VSuper Electromagnetic Robot Combattler V
孔巴德拉V
コン・バトラーVCombattler V孔巴德拉VCombattler V改造上限 10 段陸空尺寸 L強化零件槽 2修理費 10000
HP7800
EN180
移動力5
運動性65
裝甲1800
限界230
地形空 A陸 A海 A宇 A
特殊能力分離分離Separate
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰鬥迴旋戰鬥迴旋Battle Return格P | 1100 | 2600 | Ⅳ | 1–3 | +30 | +10 | 5 | — | — |
| 岩石飛拳岩石飛拳Rock Fighter射 | 1300 | 2900 | Ⅱ | 1–5 | +15 | +10 | 10 | — | — |
| 戰鬥加雷加戰鬥加雷加Battle Garegga格P | 1300 | 2900 | Ⅱ | 1–2 | +5 | 0 | 5 | — | — |
| 超電磁起重機超電磁起重機Super Electromagnetic Crane格P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | — | 3 | — |
| 磁力爪磁力爪Magne Claw射P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | 5 | — | — |
| 彈簧粉碎彈簧粉碎Spring Crusher格P | 1400 | 3000 | Ⅱ | 1 | +5 | +10 | — | 5 | — |
| 原子燃燒器原子燃燒器Atomic Burner格P | 1500 | 3100 | Ⅱ | 1 | +10 | -10 | — | 10 | — |
| 雙刃對槍雙刃對槍Twin Lancer格P | 1700 | 3300 | Ⅱ | 1 | +20 | +10 | — | — | — |
| 戰鬥鏈鋸戰鬥鏈鋸Battle Chainsaw射 | 1800 | 3400 | Ⅱ | 1–4 | +15 | +10 | 4 | — | — |
| 超電磁溜溜球超電磁溜溜球Super Electromagnetic Yo-Yo格P | 1900 | 3500 | Ⅱ | 1 | +15 | +20 | — | 5 | 105 |
| V雷射V雷射V Laser格 | 2100 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | +10 | 0 | — | 20 | — |
| 巨型飛彈巨型飛彈Big Blast射 | 2100 | 3700 | Ⅱ | 1–5 | -5 | 0 | 1 | — | — |
| 巨型飛彈·分裂巨型飛彈·分裂Big Blast Divider射 | 2200 | 3800 | Ⅱ | 1–5 | +10 | -10 | 1 | — | — |
| 超電磁火花超電磁火花Super Electromagnetic Spark格 | 2500 | 4100 | Ⅱ | 1–4 | -10 | 0 | — | 30 | — |
| 巨戰車衝擊巨戰車衝擊Grand Dasher格P | 3100 | 4850 | Ⅰ | 1 | +30 | 0 | — | 60 | 120 |
| 超電磁迴旋超電磁迴旋Super Electromagnetic Spin格P | 3700 | 5450 | Ⅰ | 1 | +30 | +20 | — | 100 | 130 |
滿改=改到上限 10 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +1,750 攻擊力 · 275,000 資金Ⅱ +1,600 攻擊力 · 220,000 資金Ⅳ +1,500 攻擊力 · 110,000 資金