
MSVMSVMSV · FA-100S
フルアーマー百式改
FA Hyaku-Shiki Kai全装甲百式改FA Hyaku-Shiki Kai改造上限 9 段階陸サイズ M強化パーツ枠 2修理費用 4400
HP4000
EN170
移動力7
運動性115
装甲1400
限界360
地形空 -陸 A海 A宇 A
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル导弹Missile射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–4 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| ビームキャノン光束加农炮Beam Cannon射B | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 8 | — | — |
| ビームサーベル光束军刀Beam Saber格P | 1500 | 2900 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | — | — |
| ビームライフル光束步枪Beam Rifle射B | 1700 | 3100 | Ⅱ | 1–6 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| ロングメガバスター长距离米加破坏炮Long Mega Buster射BMAP | 2500 | 3900 | Ⅱ | 3–8 | -10 | -10 | — | 120 | 105 |
| メガ粒子砲米加粒子炮Mega Particle Cannon射B | 2600 | 4000 | Ⅱ | 1–7 | 0 | +10 | 15 | — | — |
フル改造=上限 9 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅱ 攻撃力 +1,400 · 180,000 資金