
MSVMSVMSV · FA-100S
全装甲百式改
フルアーマー百式改FA Hyaku-Shiki Kai全装甲百式改FA Hyaku-Shiki Kai改造上限 9 段陆尺寸 M强化部件槽 2修理费 4400
HP4000
EN170
移动力7
运动性115
装甲1400
限界360
地形空 -陆 A海 A宇 A
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导弹导弹Missile射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–4 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| 光束加农炮光束加农炮Beam Cannon射B | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 8 | — | — |
| 光束军刀光束军刀Beam Saber格P | 1500 | 2900 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | — | — |
| 光束步枪光束步枪Beam Rifle射B | 1700 | 3100 | Ⅱ | 1–6 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 长距离米加破坏炮长距离米加破坏炮Long Mega Buster射BMAP | 2500 | 3900 | Ⅱ | 3–8 | -10 | -10 | — | 120 | 105 |
| 米加粒子炮米加粒子炮Mega Particle Cannon射B | 2600 | 4000 | Ⅱ | 1–7 | 0 | +10 | 15 | — | — |
满改=改到上限 9 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅱ +1,400 攻击力 · 180,000 资金