
MSVMSVMSV · FA-100S
全裝甲百式改
フルアーマー百式改FA Hyaku-Shiki Kai全裝甲百式改FA Hyaku-Shiki Kai改造上限 9 段陸尺寸 M強化零件槽 2修理費 4400
HP4000
EN170
移動力7
運動性115
裝甲1400
限界360
地形空 -陸 A海 A宇 A
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛彈飛彈Missile射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–4 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| 光束加農砲光束加農砲Beam Cannon射B | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 8 | — | — |
| 光束軍刀光束軍刀Beam Saber格P | 1500 | 2900 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | — | — |
| 光束步槍光束步槍Beam Rifle射B | 1700 | 3100 | Ⅱ | 1–6 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 長距離米加破壞砲長距離米加破壞砲Long Mega Buster射BMAP | 2500 | 3900 | Ⅱ | 3–8 | -10 | -10 | — | 120 | 105 |
| 米加粒子砲米加粒子砲Mega Particle Cannon射B | 2600 | 4000 | Ⅱ | 1–7 | 0 | +10 | 15 | — | — |
滿改=改到上限 9 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅱ +1,400 攻擊力 · 180,000 資金