
MSVMSVMSV · FA-100S
FA Hyaku-Shiki Kai
フルアーマー百式改全装甲百式改FA Hyaku-Shiki KaiUpgrade cap 9 levelsLndSize MPart slots 2Repair Cost 4400
HP4000
EN170
Move7
Mobility115
Armor1400
Limit360
TerrainAir -Lnd ASea ASpc A
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missile导弹Missile射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–4 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| Beam Cannon光束加农炮Beam Cannon射B | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | 8 | — | — |
| Beam Saber光束军刀Beam Saber格P | 1500 | 2900 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | — | — |
| Beam Rifle光束步枪Beam Rifle射B | 1700 | 3100 | Ⅱ | 1–6 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| Long Mega Buster长距离米加破坏炮Long Mega Buster射BMAP | 2500 | 3900 | Ⅱ | 3–8 | -10 | -10 | — | 120 | 105 |
| Mega Particle Cannon米加粒子炮Mega Particle Cannon射B | 2600 | 4000 | Ⅱ | 1–7 | 0 | +10 | 15 | — | — |
Full = power at the 9-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅱ +1,400 power · 180,000 funds