
機動戦士ガンダム0083机动战士高达0083Mobile Suit Gundam 0083 · RX-78GP03
GP03デンドロビウム
GP03 DendrobiumGP03石斛兰GP03 Dendrobium改造上限 11 段階宇サイズ LL強化パーツ枠 1修理費用 24000
HP9000
EN200
移動力8
運動性95
装甲1600
限界280
地形空 -陸 -海 -宇 A
特殊能力分離分离SeparateIフィールドI力场I-Field
武器
| 武器名 | 攻撃力 | フル改造 | 型 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームライフル光束步枪Beam Rifle射B | 1300 | 3150 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| フォールディングバズーカ折叠火箭筒Folding Bazooka射 | 1400 | 3250 | Ⅱ | 3–5 | -20 | -10 | 4 | — | — |
| 爆導索爆导索Demolition Chain射MAP | 1200 | 3050 | Ⅱ | 1–5 | -5 | -10 | 2 | — | — |
| 大型集束ミサイル大型集束导弹Large Cluster Missile射 | 1200 | 3050 | Ⅱ | 2–5 | +20 | 0 | 4 | — | — |
| マイクロミサイル微型导弹Micro Missile射MAP | 1200 | 3200 | Ⅰ | 1–5 | +5 | 0 | 4 | — | — |
| 大型ビームサーベル大型光束军刀Large Beam Saber格P | 1900 | 3750 | Ⅱ | 1 | +15 | +10 | — | — | — |
| メガビーム砲米加光束炮Mega Beam Cannon射B | 2400 | 4250 | Ⅱ | 1–7 | -10 | +10 | — | 30 | — |
フル改造=上限 11 段階での攻撃力。型ごとに上がり幅と費用が違う:Ⅰ 攻撃力 +2,000 · 330,000 資金Ⅱ 攻撃力 +1,850 · 264,000 資金