
機動戰士鋼彈0083機動戰士鋼彈0083Mobile Suit Gundam 0083 · RX-78GP03
GP03典多洛比姆
GP03デンドロビウムGP03 DendrobiumGP03典多洛比姆GP03 Dendrobium改造上限 11 段宇尺寸 LL強化零件槽 1修理費 24000
HP9000
EN200
移動力8
運動性95
裝甲1600
限界280
地形空 -陸 -海 -宇 A
特殊能力分離分離SeparateI力場I力場I-Field
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光束步槍光束步槍Beam Rifle射B | 1300 | 3150 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 折疊火箭砲折疊火箭砲Folding Bazooka射 | 1400 | 3250 | Ⅱ | 3–5 | -20 | -10 | 4 | — | — |
| 爆導索爆導索Demolition Chain射MAP | 1200 | 3050 | Ⅱ | 1–5 | -5 | -10 | 2 | — | — |
| 大型集束飛彈大型集束飛彈Large Cluster Missile射 | 1200 | 3050 | Ⅱ | 2–5 | +20 | 0 | 4 | — | — |
| 微型飛彈微型飛彈Micro Missile射MAP | 1200 | 3200 | Ⅰ | 1–5 | +5 | 0 | 4 | — | — |
| 大型光束軍刀大型光束軍刀Large Beam Saber格P | 1900 | 3750 | Ⅱ | 1 | +15 | +10 | — | — | — |
| 米加光束砲米加光束砲Mega Beam Cannon射B | 2400 | 4250 | Ⅱ | 1–7 | -10 | +10 | — | 30 | — |
滿改=改到上限 11 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +2,000 攻擊力 · 330,000 資金Ⅱ +1,850 攻擊力 · 264,000 資金