
机动战士高达0083机动战士高达0083Mobile Suit Gundam 0083 · RX-78GP03
GP03石斛兰
GP03デンドロビウムGP03 DendrobiumGP03石斛兰GP03 Dendrobium改造上限 11 段宇尺寸 LL强化部件槽 1修理费 24000
HP9000
EN200
移动力8
运动性95
装甲1600
限界280
地形空 -陆 -海 -宇 A
特殊能力分离分离SeparateI力场I力场I-Field
武器 点击武器名左侧的「提建议」,可提交译名修改意见
| 武器名 | 攻击力 | 满改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴击 | 弹数 | 消耗EN | 气力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光束步枪光束步枪Beam Rifle射B | 1300 | 3150 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| 折叠火箭筒折叠火箭筒Folding Bazooka射 | 1400 | 3250 | Ⅱ | 3–5 | -20 | -10 | 4 | — | — |
| 爆导索爆导索Demolition Chain射MAP | 1200 | 3050 | Ⅱ | 1–5 | -5 | -10 | 2 | — | — |
| 大型集束导弹大型集束导弹Large Cluster Missile射 | 1200 | 3050 | Ⅱ | 2–5 | +20 | 0 | 4 | — | — |
| 微型导弹微型导弹Micro Missile射MAP | 1200 | 3200 | Ⅰ | 1–5 | +5 | 0 | 4 | — | — |
| 大型光束军刀大型光束军刀Large Beam Saber格P | 1900 | 3750 | Ⅱ | 1 | +15 | +10 | — | — | — |
| 米加光束炮米加光束炮Mega Beam Cannon射B | 2400 | 4250 | Ⅱ | 1–7 | -10 | +10 | — | 30 | — |
满改=改到上限 11 段的攻击力;型决定每段的增幅与费用:Ⅰ +2,000 攻击力 · 330,000 资金Ⅱ +1,850 攻击力 · 264,000 资金