
Mobile Suit Gundam 0083机动战士高达0083Mobile Suit Gundam 0083 · RX-78GP03
GP03 Dendrobium
GP03デンドロビウムGP03石斛兰GP03 DendrobiumUpgrade cap 11 levelsSpcSize LLPart slots 1Repair Cost 24000
HP9000
EN200
Move8
Mobility95
Armor1600
Limit280
TerrainAir -Lnd -Sea -Spc A
AbilitiesSeparate分离SeparateI-FieldI力场I-Field
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Rifle光束步枪Beam Rifle射B | 1300 | 3150 | Ⅱ | 1–5 | 0 | +10 | 10 | — | — |
| Folding Bazooka折叠火箭筒Folding Bazooka射 | 1400 | 3250 | Ⅱ | 3–5 | -20 | -10 | 4 | — | — |
| Demolition Chain爆导索Demolition Chain射MAP | 1200 | 3050 | Ⅱ | 1–5 | -5 | -10 | 2 | — | — |
| Large Cluster Missile大型集束导弹Large Cluster Missile射 | 1200 | 3050 | Ⅱ | 2–5 | +20 | 0 | 4 | — | — |
| Micro Missile微型导弹Micro Missile射MAP | 1200 | 3200 | Ⅰ | 1–5 | +5 | 0 | 4 | — | — |
| Large Beam Saber大型光束军刀Large Beam Saber格P | 1900 | 3750 | Ⅱ | 1 | +15 | +10 | — | — | — |
| Mega Beam Cannon米加光束炮Mega Beam Cannon射B | 2400 | 4250 | Ⅱ | 1–7 | -10 | +10 | — | 30 | — |
Full = power at the 11-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +2,000 power · 330,000 fundsⅡ +1,850 power · 264,000 funds