キャラクター ID 表
数値 MOD の data/units.json はユニット番号、data/pilots.json はキャラクター番号、data/weapons.json は武器番号で書きます。名前 MOD・音楽 MOD も同じ番号です。数値は原作の値で、特殊能力・技能・精神はファイルに書くキーで表示しています。
「数値 MOD メーカー」で変更 · 書き方は「数値 MOD」へ · 同じ表の CSV 版:pilots.csv
「能力記録を共有」に並ぶキャラクターは同じ能力記録を使うため、一人を変えると他も変わります。同名の項目は別の番号(形態・敵版・シナリオ専用)なので、変える前に適応を確かめてください。
| ID | 名前 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 格闘 | 射撃 | 回避 | 命中 | 反応 | 技量 | SP | 技能 | 精神 | 能力記録を共有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | シュバルツ | A | A | A | A | 142 | 114 | 118 | 108 | 98 | 138 | 50 | parry | valor 1、alert 4、stealth 7、disrupt 9、spirit 12、encourage 32 | 図鑑 | |
| 4 | ドモン | A | A | B | A | 144 | 116 | 116 | 106 | 94 | 136 | 65 | parry | valor 1、alert 2、spirit 10、accel 21、focus 26、love 48 | 273 ドモン、274 ドモン | 図鑑 |
| 7 | レイン | A | A | B | A | 100 | 110 | 102 | 104 | 90 | 120 | 60 | shield_defense | strike 1、love 9、encourage 18、valor 22、refuel 41、prayer 45 | 図鑑 | |
| 8 | アルゴ | A | A | B | A | 134 | 100 | 106 | 98 | 84 | 130 | 60 | wall 1、focus 4、valor 10、spirit 18、trust 25、friendship 43 | 275 アルゴ | 図鑑 | |
| 9 | アレンビー | A | A | B | A | 138 | 106 | 114 | 104 | 90 | 130 | 60 | potential parry | great_guts 1、valor 2、alert 12、strike 32、spirit 34、provoke 40 | 図鑑 | |
| 10 | キラル | A | A | B | A | 130 | 108 | 108 | 100 | 82 | 138 | 60 | parry | stealth 1、focus 3、alert 8、accel 14、valor 27、encourage 42 | 図鑑 | |
| 11 | サイ・サイシー | A | A | B | A | 136 | 106 | 114 | 104 | 90 | 134 | 60 | parry | focus 1、valor 5、guts 9、alert 13、spirit 24、friendship 44 | 276 サイ・サイシー | 図鑑 |
| 12 | ジョルジュ | A | A | B | A | 132 | 110 | 112 | 104 | 90 | 130 | 60 | parry shield_defense | focus 1、alert 8、valor 12、spirit 25、cover 35、friendship 45 | 277 ジョルジュ | 図鑑 |
| 13 | チボデー | A | A | B | A | 136 | 108 | 110 | 102 | 86 | 132 | 60 | shield_defense | valor 1、focus 3、effort 8、spirit 17、great_guts 23、provoke 40 | 278 チボデー | 図鑑 |
| 14 | ウォン | A | A | B | A | 110 | 102 | 108 | 98 | 84 | 110 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 15 | キョウジ | A | A | B | A | 140 | 114 | 116 | 100 | 82 | 155 | 0 | 図鑑 | |||
| 16 | シジーマ | A | A | B | A | 124 | 96 | 110 | 100 | 82 | 126 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 17 | マーキロット | A | A | B | A | 128 | 98 | 106 | 98 | 84 | 130 | 0 | 図鑑 | |||
| 18 | マスター | A | A | A | A | 150 | 118 | 120 | 110 | 100 | 140 | 0 | parry | valor 1、strike 1、alert 1、spirit 1、accel 1、great_guts 1 | 図鑑 | |
| 24 | ローレンス | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | trust 1、accel 4、stealth 8、cover 12、encourage 33、refuel 45 | 図鑑 | ||
| 25 | アーク | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | effort 1、focus 3、alert 7、accel 11、valor 13、soul 40 | 図鑑 | |
| 26 | セレイン | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | alert 1、accel 3、valor 7、focus 11、disrupt 30、soul 40 | 図鑑 | |
| 27 | ブラッド | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | potential | effort 1、alert 3、strike 7、valor 11、spirit 16、soul 40 | 図鑑 | |
| 28 | マナミ | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | potential parry | luck 1、alert 3、strike 7、valor 11、spirit 16、soul 40 | 図鑑 | |
| 29 | エルリッヒ | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | alert 1、focus 4、accel 8、valor 12、love 33、soul 41 | 図鑑 | |
| 30 | リッシュ | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | cover 1、great_guts 4、valor 8、alert 12、drain 33、soul 41 | 図鑑 | |
| 31 | カーツ | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | potential | valor 1、strike 4、alert 8、great_guts 12、spirit 17、soul 41 | 図鑑 | |
| 32 | アイシャ | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 80 | potential | provoke 1、accel 4、wall 8、effort 12、disrupt 33、friendship 41 | 図鑑 | |
| 33 | ヴァル=ア | A | A | A | A | 153 | 155 | 136 | 138 | 118 | 136 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 34 | アヴィ=ルー | A | A | A | A | 150 | 158 | 140 | 142 | 122 | 123 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 35 | ジェイ=レン | A | A | A | A | 158 | 150 | 132 | 134 | 114 | 128 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 36 | アムロ | A | A | B | A | 123 | 147 | 130 | 117 | 97 | 118 | 60 | newtype parry shield_defense | alert 1、valor 4、mercy 6、focus 9、accel 16、soul 28 | 図鑑 | |
| 37 | エマリー | A | B | B | A | 90 | 112 | 96 | 92 | 80 | 93 | 50 | effort 1、drain 2、wall 8、refuel 25、love 28、cover 33 | 図鑑 | ||
| 38 | カミーユ | A | A | B | A | 126 | 145 | 129 | 115 | 97 | 116 | 60 | newtype parry shield_defense | valor 1、guts 4、alert 5、focus 6、awaken 22、soul 29 | 図鑑 | |
| 39 | クワトロ | A | A | A | A | 118 | 150 | 129 | 119 | 94 | 127 | 60 | newtype parry shield_defense | accel 1、valor 3、alert 5、focus 7、awaken 22、soul 30 | 図鑑 | |
| 40 | コウ | A | A | B | A | 127 | 139 | 123 | 104 | 89 | 104 | 60 | parry shield_defense | accel 1、focus 7、valor 10、effort 12、alert 14、soul 42 | 図鑑 | |
| 41 | シーブック | A | A | B | A | 117 | 144 | 126 | 110 | 96 | 108 | 60 | newtype parry shield_defense | alert 2、valor 4、mercy 17、trust 21、awaken 25、soul 33 | 図鑑 | |
| 42 | ジュドー | A | A | B | A | 128 | 145 | 122 | 108 | 97 | 107 | 60 | newtype parry shield_defense | great_guts 1、valor 4、alert 6、luck 9、awaken 23、soul 30 | 図鑑 | |
| 43 | シロー | A | A | B | A | 129 | 138 | 120 | 102 | 90 | 106 | 60 | parry shield_defense | effort 2、strike 4、valor 13、alert 19、trust 25、love 33 | 図鑑 | |
| 45 | ファ | A | A | B | A | 90 | 127 | 105 | 96 | 84 | 82 | 60 | newtype shield_defense | focus 7、trust 9、alert 11、luck 16、encourage 33、love 37 | 図鑑 | |
| 46 | ブライト | A | A | C | A | 100 | 135 | 118 | 110 | 86 | 100 | 50 | strike 1、luck 10、guts 18、accel 22、trust 25、love 36 | 図鑑 | ||
| 49 | ヘンケン | A | B | B | A | 98 | 120 | 100 | 97 | 82 | 98 | 50 | scout 1、focus 6、accel 9、valor 13、cover 27、refuel 32 | 図鑑 | ||
| 50 | ルー | A | A | B | A | 118 | 135 | 120 | 100 | 87 | 89 | 55 | newtype parry shield_defense | scout 1、alert 6、valor 10、luck 12、disrupt 22、soul 38 | 図鑑 | |
| 51 | アイナ | A | A | B | A | 95 | 128 | 102 | 104 | 88 | 85 | 55 | focus 1、alert 8、valor 13、encourage 31、love 35、revive 45 | 図鑑 | ||
| 52 | ガトー | A | A | A | A | 130 | 147 | 127 | 114 | 82 | 120 | 60 | parry shield_defense | valor 1、provoke 2、alert 4、focus 9、luck 20、soul 45 | 図鑑 | |
| 53 | エマ | B | A | B | A | 100 | 128 | 110 | 105 | 88 | 96 | 55 | parry shield_defense | effort 1、focus 9、alert 15、valor 17、love 38、encourage 42 | 図鑑 | |
| 54 | プル | A | A | A | A | 100 | 132 | 123 | 115 | 95 | 100 | 55 | newtype parry shield_defense | cover 1、focus 3、alert 9、valor 10、luck 19、soul 38 | 図鑑 | |
| 55 | クェス | A | A | C | A | 122 | 138 | 126 | 113 | 95 | 100 | 55 | newtype parry shield_defense | alert 3、valor 9、accel 16、wall 22、awaken 25、cover 30 | 図鑑 | |
| 56 | フォウ | A | A | B | A | 118 | 132 | 122 | 114 | 95 | 112 | 55 | enhanced parry shield_defense | cover 1、alert 2、focus 4、love 21、soul 39、miracle 50 | 図鑑 | |
| 57 | プルツー | A | A | A | A | 100 | 132 | 123 | 115 | 95 | 100 | 55 | enhanced parry shield_defense | disrupt 1、focus 3、alert 9、valor 10、provoke 19、soul 38 | 図鑑 | |
| 58 | マシュマー | A | A | B | A | 120 | 133 | 124 | 112 | 92 | 112 | 55 | enhanced parry shield_defense | great_guts 1、valor 2、love 3、alert 10、drain 19、soul 41 | 図鑑 | |
| 59 | ロザミア | A | A | B | A | 108 | 132 | 120 | 108 | 92 | 102 | 55 | enhanced parry shield_defense | focus 1、alert 4、wall 26、disrupt 31、soul 39、encourage 48 | 図鑑 | |
| 60 | アリアス | A | A | B | A | 119 | 132 | 122 | 108 | 87 | 112 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 61 | イリア | A | A | B | A | 110 | 134 | 123 | 104 | 90 | 103 | 0 | newtype parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 62 | オルテガ | B | A | B | A | 126 | 138 | 119 | 114 | 88 | 124 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 63 | ガイア | B | A | B | A | 128 | 140 | 121 | 116 | 88 | 126 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 64 | カクリコン | A | A | A | A | 116 | 134 | 122 | 102 | 87 | 112 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 65 | キャラ | A | A | B | A | 118 | 132 | 124 | 111 | 92 | 110 | 55 | enhanced parry shield_defense | focus 1、guts 3、alert 11、luck 24、provoke 32、soul 41 | 図鑑 | |
| 66 | ギュネイ | A | A | C | A | 110 | 136 | 122 | 103 | 94 | 100 | 0 | enhanced parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 67 | グレミー | A | A | A | A | 120 | 142 | 124 | 106 | 91 | 100 | 0 | newtype parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 68 | ゲーツ | A | A | B | A | 109 | 134 | 120 | 101 | 92 | 99 | 0 | enhanced parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 69 | ジェリド | A | A | A | A | 118 | 136 | 126 | 106 | 94 | 110 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 70 | シャア | A | A | A | A | 118 | 150 | 129 | 119 | 94 | 127 | 0 | newtype parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 72 | バスク | A | B | B | A | 120 | 120 | 100 | 95 | 95 | 100 | 0 | potential | 図鑑 | ||
| 73 | シロッコ | A | A | A | A | 128 | 145 | 126 | 110 | 95 | 114 | 0 | newtype parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 74 | ハマーン | A | A | A | A | 120 | 148 | 129 | 112 | 97 | 113 | 55 | newtype parry shield_defense | alert 4、focus 7、valor 7、wall 19、awaken 20、soul 32 | 図鑑 | |
| 75 | ブラン | A | A | A | B | 119 | 129 | 126 | 113 | 88 | 113 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 77 | マウアー | A | A | B | A | 112 | 128 | 122 | 128 | 89 | 100 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 78 | マッシュ | B | A | B | A | 124 | 136 | 117 | 112 | 88 | 122 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 79 | ヤザン | A | A | A | A | 120 | 143 | 128 | 112 | 87 | 115 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 80 | ライラ | A | A | A | A | 119 | 135 | 128 | 112 | 88 | 112 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 81 | ラカン | A | A | A | A | 123 | 143 | 128 | 112 | 87 | 117 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 82 | レズン | A | A | A | A | 118 | 130 | 126 | 110 | 86 | 100 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 86 | ヒルデ | A | A | A | A | 110 | 118 | 98 | 94 | 92 | 99 | 50 | parry | scout 1、focus 8、effort 14、valor 23、trust 33、encourage 42 | 図鑑 | |
| 87 | ラシード | A | A | A | A | 120 | 122 | 108 | 108 | 87 | 103 | 50 | parry shield_defense | focus 1、trust 9、guts 13、wall 25、cover 29、disrupt 36 | 図鑑 | |
| 89 | カトル | A | A | A | A | 136 | 115 | 120 | 110 | 95 | 105 | 55 | parry shield_defense | luck 1、self_destruct 1、valor 1、alert 4、trust 27、soul 40 | 図鑑 | |
| 91 | 五飛 | A | A | A | A | 140 | 115 | 118 | 112 | 95 | 107 | 55 | parry shield_defense | valor 1、provoke 2、spirit 3、alert 4、wall 18、soul 41 | 図鑑 | |
| 92 | デュオ | A | A | A | A | 138 | 112 | 115 | 110 | 95 | 105 | 55 | parry shield_defense | self_destruct 1、valor 1、stealth 2、alert 4、friendship 27、soul 39 | 図鑑 | |
| 93 | トロワ | A | A | A | A | 115 | 139 | 110 | 113 | 95 | 105 | 55 | parry shield_defense | self_destruct 1、valor 1、alert 4、cover 18、disrupt 24、soul 40 | 図鑑 | |
| 95 | ヒイロ | A | A | A | A | 129 | 138 | 120 | 113 | 95 | 108 | 60 | parry shield_defense | alert 1、self_destruct 1、valor 4、focus 12、accel 23、soul 35 | 図鑑 | |
| 96 | ミリアルド | A | A | A | A | 129 | 145 | 128 | 118 | 94 | 126 | 55 | parry shield_defense | accel 1、strike 2、alert 6、valor 9、luck 11、friendship 17 | 図鑑 | |
| 97 | ノイン | A | A | A | A | 120 | 130 | 110 | 100 | 95 | 105 | 50 | parry | mercy 1、cover 7、trust 12、alert 15、valor 18、love 20 | 図鑑 | |
| 98 | レディ | A | A | A | A | 112 | 118 | 100 | 98 | 94 | 102 | 50 | parry | trust 1、spirit 6、provoke 7、drain 8、soul 16、self_destruct 20 | 図鑑 | |
| 99 | アレックス | A | A | A | A | 125 | 120 | 116 | 105 | 87 | 98 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 100 | カーンズ | A | B | B | A | 90 | 110 | 102 | 110 | 82 | 90 | 50 | 図鑑 | |||
| 101 | ゼクス | A | A | A | A | 129 | 145 | 128 | 118 | 94 | 126 | 55 | parry shield_defense | accel 1、strike 2、alert 6、valor 9、luck 11、friendship 17 | 図鑑 | |
| 103 | トレーズ | A | A | A | A | 140 | 139 | 122 | 116 | 95 | 122 | 55 | parry shield_defense | trust 1、strike 3、guts 5、alert 10、valor 12、awaken 16 | 図鑑 | |
| 104 | ドロシー | A | A | B | A | 98 | 122 | 112 | 110 | 90 | 98 | 50 | parry | guts 1、provoke 1、accel 14、focus 25、spirit 28、reactivate 33 | 図鑑 | |
| 105 | ミューラー | A | A | A | A | 126 | 119 | 115 | 106 | 87 | 97 | 0 | 図鑑 | |||
| 106 | ワーカー | A | A | A | A | 126 | 121 | 117 | 106 | 87 | 102 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 107 | ジュン | A | A | B | B | 127 | 114 | 94 | 93 | 85 | 88 | 60 | effort 1、guts 2、valor 9、strike 14、alert 19、encourage 37 | 図鑑 | ||
| 108 | 鉄也 | A | A | A | B | 139 | 113 | 93 | 96 | 85 | 100 | 60 | potential parry | great_guts 1、wall 2、effort 3、valor 5、strike 12、accel 26 | 図鑑 | |
| 109 | ヤヌス侯爵 | A | A | A | B | 138 | 130 | 90 | 93 | 83 | 88 | 0 | 図鑑 | |||
| 110 | 暗黒大将軍 | A | A | B | B | 140 | 132 | 98 | 98 | 85 | 94 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 111 | 地獄大元帥 | A | A | B | B | 139 | 131 | 96 | 96 | 84 | 92 | 0 | 図鑑 | |||
| 112 | デューク | A | A | A | A | 140 | 116 | 97 | 97 | 87 | 98 | 60 | potential parry | wall 1、focus 3、strike 11、friendship 18、valor 21、love 38 | 図鑑 | |
| 113 | マリア | A | A | C | A | 128 | 114 | 95 | 94 | 85 | 89 | 55 | esp | guts 1、alert 7、luck 13、valor 19、strike 24、refuel 40 | 図鑑 | |
| 114 | ひかる | A | C | A | A | 123 | 115 | 92 | 92 | 85 | 82 | 55 | alert 1、strike 8、effort 14、encourage 23、reactivate 38、revive 44 | 図鑑 | ||
| 115 | キリカ | A | A | A | A | 120 | 116 | 94 | 95 | 84 | 82 | 50 | scout 1、alert 14、cover 19、stealth 25、friendship 34、prayer 41 | 図鑑 | ||
| 116 | ナイーダ | A | A | A | A | 119 | 112 | 93 | 90 | 84 | 81 | 50 | self_destruct 1、accel 4、alert 12、trust 28、encourage 38、love 40 | 図鑑 | ||
| 117 | ガンダル | A | A | A | A | 141 | 130 | 95 | 94 | 84 | 92 | 0 | 図鑑 | |||
| 118 | ゴーマン | A | A | A | A | 145 | 134 | 99 | 99 | 86 | 95 | 0 | 図鑑 | |||
| 119 | ブラッキー | A | A | A | A | 139 | 127 | 88 | 92 | 82 | 89 | 0 | 図鑑 | |||
| 120 | ベンケイ | D | A | A | B | 138 | 113 | 82 | 90 | 80 | 90 | 45 | potential | great_guts 1、spirit 2、effort 6、wall 18、friendship 22、disrupt 29 | 図鑑 | |
| 121 | ハヤト | D | A | D | A | 133 | 118 | 98 | 98 | 87 | 101 | 40 | alert 1、accel 3、luck 9、stealth 11、provoke 28、love 45 | 図鑑 | ||
| 123 | ムサシ | D | A | A | B | 139 | 114 | 83 | 92 | 83 | 95 | 45 | potential | wall 1、great_guts 1、valor 5、spirit 7、strike 10、accel 13 | 図鑑 | |
| 124 | リョウ | A | B | D | A | 140 | 115 | 90 | 96 | 85 | 99 | 50 | potential | guts 1、effort 4、valor 7、strike 10、friendship 31、awaken 39 | 図鑑 | |
| 125 | グラー博士 | A | A | C | B | 121 | 113 | 92 | 90 | 84 | 93 | 0 | 図鑑 | |||
| 126 | ブライ大帝 | A | A | A | B | 133 | 125 | 96 | 97 | 87 | 100 | 0 | 図鑑 | |||
| 127 | 牛餓鬼 | A | A | B | B | 130 | 120 | 97 | 96 | 86 | 95 | 0 | 図鑑 | |||
| 128 | 牛剣鬼 | A | A | B | B | 138 | 124 | 96 | 95 | 85 | 99 | 0 | parry | 図鑑 | ||
| 129 | 鉄甲鬼 | A | A | A | A | 140 | 118 | 98 | 98 | 87 | 101 | 0 | potential | 図鑑 | ||
| 130 | 暴竜鬼 | A | A | B | B | 139 | 115 | 94 | 93 | 84 | 97 | 0 | 図鑑 | |||
| 131 | キリー | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | accel 4、spirit 10、provoke 12、trust 19、stealth 26、disrupt 31 | 図鑑 | ||
| 132 | レミー | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | wall 1、luck 14、focus 15、alert 16、love 19、drain 21 | 図鑑 | ||
| 133 | 真吾 | A | A | B | B | 142 | 130 | 98 | 96 | 87 | 99 | 50 | parry | guts 1、strike 7、valor 9、effort 15、friendship 19、focus 20 | 図鑑 | |
| 134 | ナオト | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | valor 1、great_guts 8、provoke 15、focus 19、strike 24、disrupt 30 | 図鑑 | ||
| 136 | ミカ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | scout 1、trust 7、cover 14、reactivate 28、love 34、refuel 41 | 図鑑 | ||
| 137 | ケンジ | A | A | B | A | 112 | 126 | 92 | 96 | 83 | 92 | 40 | alert 1、strike 5、effort 11、wall 19、encourage 25、soul 39 | 図鑑 | ||
| 138 | タケル | A | A | A | A | 148 | 126 | 99 | 98 | 90 | 110 | 55 | esp parry | strike 1、alert 4、valor 7、spirit 16、love 34、miracle 61 | 図鑑 | |
| 139 | アキラ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | stealth 1、spirit 9、luck 18、guts 22、friendship 29、drain 33 | 図鑑 | ||
| 140 | ロゼ | A | A | A | A | 126 | 110 | 94 | 92 | 87 | 90 | 50 | esp | alert 1、strike 7、encourage 18、trust 27、awaken 34、love 39 | 図鑑 | |
| 141 | ズール皇帝 | A | A | A | A | 152 | 142 | 101 | 102 | 98 | 118 | 0 | esp | 図鑑 | ||
| 142 | バレン | A | A | A | A | 130 | 114 | 94 | 90 | 86 | 89 | 0 | esp | 図鑑 | ||
| 143 | マーグ | A | A | A | A | 140 | 138 | 98 | 99 | 90 | 110 | 0 | esp | 図鑑 | ||
| 144 | ワール | A | A | A | A | 120 | 112 | 88 | 90 | 86 | 87 | 0 | esp | 図鑑 | ||
| 145 | 豹馬 | A | A | B | B | 142 | 119 | 95 | 97 | 86 | 98 | 45 | potential parry | great_guts 1、provoke 9、valor 12、strike 14、friendship 27、awaken 30 | 図鑑 | |
| 146 | 大作 | A | A | C | B | 136 | 99 | 86 | 84 | 86 | 95 | 35 | potential | great_guts 1、effort 6、spirit 9、wall 15、valor 17、strike 19 | 図鑑 | |
| 147 | ちずる | A | A | A | B | 94 | 116 | 90 | 92 | 86 | 88 | 40 | alert 9、trust 18、luck 19、mercy 23、love 37、refuel 49 | 図鑑 | ||
| 148 | 小介 | A | A | A | B | 88 | 114 | 92 | 90 | 86 | 89 | 35 | scout 1、focus 4、effort 8、guts 12、trust 21、disrupt 31 | 図鑑 | ||
| 149 | 十三 | A | A | B | B | 102 | 122 | 94 | 104 | 86 | 93 | 35 | strike 1、alert 7、focus 15、accel 16、provoke 19、mercy 24 | 図鑑 | ||
| 150 | ジャネラ | A | A | A | B | 143 | 136 | 96 | 99 | 84 | 92 | 0 | 図鑑 | |||
| 151 | 宇宙太 | C | A | B | A | 128 | 115 | 93 | 96 | 87 | 96 | 40 | strike 1、alert 6、accel 13、mercy 19、disrupt 23、friendship 34 | 図鑑 | ||
| 152 | 勝平 | A | A | C | A | 145 | 123 | 99 | 99 | 87 | 103 | 55 | potential | great_guts 1、valor 5、spirit 11、wall 16、provoke 25、awaken 36 | 図鑑 | |
| 153 | 恵子 | A | C | A | A | 118 | 115 | 96 | 92 | 87 | 92 | 40 | scout 1、trust 8、cover 18、reactivate 31、love 38、revive 41 | 図鑑 | ||
| 154 | 銀鈴 | B | A | B | B | 130 | 122 | 99 | 97 | 88 | 96 | 55 | esp | alert 1、strike 7、spirit 14、disrupt 27、soul 36、prayer 42 | 図鑑 | |
| 156 | 大作 | A | A | B | B | 138 | 118 | 96 | 96 | 87 | 95 | 35 | potential | effort 1、wall 8、strike 13、alert 21、spirit 27、valor 34 | 図鑑 | |
| 157 | Qボス | A | A | C | C | 138 | 114 | 90 | 94 | 84 | 98 | 0 | 図鑑 | |||
| 158 | イワン | A | A | A | A | 142 | 116 | 92 | 92 | 86 | 104 | 0 | 図鑑 | |||
| 159 | レッド | A | A | A | A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 図鑑 | |||
| 161 | アルベルト | A | A | A | A | 150 | 118 | 120 | 110 | 100 | 140 | 0 | 図鑑 | |||
| 165 | 万丈 | A | A | A | A | 146 | 122 | 100 | 100 | 88 | 120 | 75 | potential parry shield_defense | strike 1、great_guts 1、spirit 1、alert 1、valor 1、soul 45 | 図鑑 | |
| 166 | アラン | A | A | B | A | 134 | 135 | 102 | 94 | 84 | 100 | 50 | potential | guts 1、accel 6、focus 11、great_guts 17、strike 22、spirit 31 | 図鑑 | |
| 168 | 沙羅 | A | A | B | A | 129 | 129 | 98 | 90 | 85 | 86 | 40 | spirit 1、valor 1、strike 19、wall 21、love 32、encourage 37 | 図鑑 | ||
| 169 | 亮 | A | A | B | A | 139 | 127 | 96 | 89 | 85 | 97 | 40 | spirit 1、valor 1、mercy 7、effort 10、trust 15、awaken 26 | 図鑑 | ||
| 170 | 雅人 | A | A | B | A | 124 | 128 | 97 | 88 | 85 | 84 | 40 | love 1、spirit 1、valor 1、scout 12、luck 27、stealth 35 | 図鑑 | ||
| 171 | 忍 | A | A | B | A | 135 | 134 | 104 | 92 | 85 | 90 | 40 | potential parry | great_guts 1、spirit 1、valor 1、alert 13、accel 20、provoke 22 | 図鑑 | |
| 173 | ギルドローム | A | A | B | A | 128 | 132 | 90 | 95 | 87 | 91 | 0 | 図鑑 | |||
| 174 | シャピロ | A | A | B | A | 134 | 143 | 98 | 97 | 93 | 108 | 0 | parry shield_defense | 図鑑 | ||
| 175 | デスガイヤー | A | A | B | A | 146 | 130 | 91 | 93 | 87 | 96 | 0 | 図鑑 | |||
| 176 | ヘルマット | A | A | B | A | 119 | 137 | 96 | 94 | 87 | 90 | 0 | 図鑑 | |||
| 177 | ムゲ帝王 | A | A | B | A | 145 | 148 | 100 | 98 | 95 | 100 | 0 | 図鑑 | |||
| 178 | ルーナ | A | A | B | A | 110 | 134 | 97 | 95 | 89 | 88 | 0 | 図鑑 | |||
| 179 | エレ | A | A | B | B | 102 | 123 | 112 | 98 | 85 | 96 | 50 | trust 12、strike 26、love 28、encourage 31、cover 32、reactivate 40 | 図鑑 | ||
| 180 | シーラ | A | A | B | B | 99 | 125 | 114 | 101 | 85 | 95 | 50 | alert 2、focus 4、trust 21、awaken 25、refuel 33、prayer 38 | 図鑑 | ||
| 181 | ショウ | A | A | B | B | 130 | 125 | 128 | 100 | 105 | 120 | 60 | holy_warrior parry | accel 1、alert 5、valor 7、focus 9、spirit 30、soul 39 | 図鑑 | |
| 182 | シルキー | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | disrupt 1、stealth 12、luck 18、trust 22、spirit 32、awaken 42 | 図鑑 | ||
| 183 | チャム | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | luck 1、trust 4、encourage 18、stealth 32、spirit 34、miracle 56 | 図鑑 | ||
| 184 | マーベル | A | A | B | B | 127 | 122 | 122 | 101 | 86 | 100 | 55 | holy_warrior parry | alert 2、effort 8、valor 12、love 24、encourage 31、spirit 36 | 図鑑 | |
| 185 | ガラリア | A | A | B | B | 128 | 124 | 126 | 90 | 90 | 105 | 50 | holy_warrior parry | guts 1、accel 3、alert 7、valor 12、soul 33、spirit 36 | 図鑑 | |
| 186 | トッド | A | A | B | B | 129 | 123 | 125 | 89 | 89 | 107 | 50 | holy_warrior parry | alert 1、effort 2、valor 4、guts 9、spirit 34、soul 35 | 図鑑 | |
| 187 | アレン | A | A | B | B | 136 | 118 | 132 | 109 | 88 | 108 | 0 | holy_warrior parry | 図鑑 | ||
| 188 | ジェリル | A | A | B | B | 137 | 114 | 122 | 98 | 89 | 102 | 0 | holy_warrior parry | 図鑑 | ||
| 189 | ショット | A | A | B | B | 131 | 128 | 111 | 100 | 85 | 105 | 0 | 図鑑 | |||
| 190 | ドレイク | A | A | B | B | 128 | 125 | 110 | 99 | 84 | 100 | 0 | 図鑑 | |||
| 191 | バーン | A | A | B | B | 137 | 127 | 130 | 108 | 89 | 110 | 0 | holy_warrior parry | 図鑑 | ||
| 192 | フェイ | A | A | B | B | 134 | 112 | 119 | 104 | 87 | 99 | 0 | holy_warrior parry | 図鑑 | ||
| 193 | ミュージィ | A | A | B | B | 135 | 127 | 114 | 105 | 89 | 100 | 0 | holy_warrior parry | 図鑑 | ||
| 194 | 黒騎士 | A | A | B | B | 137 | 127 | 130 | 108 | 89 | 110 | 0 | holy_warrior parry | 図鑑 | ||
| 195 | ボス | C | A | C | C | 135 | 90 | 82 | 71 | 78 | 70 | 55 | potential | great_guts 1、self_destruct 1、drain 5、friendship 14、valor 17、provoke 20 | 図鑑 | |
