파일럿 ID 표
수치 MOD의 data/units.json은 기체 번호, data/pilots.json은 파일럿 번호, data/weapons.json은 무기 번호로 씁니다. 이름 MOD와 음악 MOD도 같은 번호를 씁니다. 표의 수치는 원본 값이며, 특수 능력, 특수 기능, 정신기는 파일에 쓰는 키로 표시합니다.
“수치 MOD 제작”에서 바로 바꾸기 · 작성법: 수치 MOD · 같은 표의 CSV 버전: pilots.csv
“능력 기록 공유”에 나열된 파일럿들은 같은 능력 기록을 쓰므로, 한 명을 바꾸면 나머지도 함께 바뀝니다. 이름이 같은 항목은 번호가 다른 별개의 항목(형태, 적 버전, 스토리 전용)이니 바꾸기 전에 지형 적응을 확인하세요.
| ID | 이름 | 공 | 육 | 해 | 우 | 격투 | 사격 | 회피 | 명중 | 반응 | 기량 | SP | 특수 기능 | 정신기 | 능력 기록 공유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 슈발츠シュバルツ | A | A | A | A | 142 | 114 | 118 | 108 | 98 | 138 | 50 | parry | valor 1, alert 4, stealth 7, disrupt 9, spirit 12, encourage 32 | 도감 | |
| 4 | 도몬ドモン | A | A | B | A | 144 | 116 | 116 | 106 | 94 | 136 | 65 | parry | valor 1, alert 2, spirit 10, accel 21, focus 26, love 48 | 273 도몬, 274 도몬 | 도감 |
| 7 | 레인レイン | A | A | B | A | 100 | 110 | 102 | 104 | 90 | 120 | 60 | shield_defense | strike 1, love 9, encourage 18, valor 22, refuel 41, prayer 45 | 도감 | |
| 8 | 아르고アルゴ | A | A | B | A | 134 | 100 | 106 | 98 | 84 | 130 | 60 | wall 1, focus 4, valor 10, spirit 18, trust 25, friendship 43 | 275 아르고 | 도감 | |
| 9 | 아렌비アレンビー | A | A | B | A | 138 | 106 | 114 | 104 | 90 | 130 | 60 | potential parry | great_guts 1, valor 2, alert 12, strike 32, spirit 34, provoke 40 | 도감 | |
| 10 | 키랄キラル | A | A | B | A | 130 | 108 | 108 | 100 | 82 | 138 | 60 | parry | stealth 1, focus 3, alert 8, accel 14, valor 27, encourage 42 | 도감 | |
| 11 | 사이 사이시サイ・サイシー | A | A | B | A | 136 | 106 | 114 | 104 | 90 | 134 | 60 | parry | focus 1, valor 5, guts 9, alert 13, spirit 24, friendship 44 | 276 사이 사이시 | 도감 |
| 12 | 조르주ジョルジュ | A | A | B | A | 132 | 110 | 112 | 104 | 90 | 130 | 60 | parry shield_defense | focus 1, alert 8, valor 12, spirit 25, cover 35, friendship 45 | 277 조르주 | 도감 |
| 13 | 치보데チボデー | A | A | B | A | 136 | 108 | 110 | 102 | 86 | 132 | 60 | shield_defense | valor 1, focus 3, effort 8, spirit 17, great_guts 23, provoke 40 | 278 치보데 | 도감 |
| 14 | 웡ウォン | A | A | B | A | 110 | 102 | 108 | 98 | 84 | 110 | 0 | parry | 도감 | ||
| 15 | 쿄우지キョウジ | A | A | B | A | 140 | 114 | 116 | 100 | 82 | 155 | 0 | 도감 | |||
| 16 | 시지마シジーマ | A | A | B | A | 124 | 96 | 110 | 100 | 82 | 126 | 0 | parry | 도감 | ||
| 17 | 마키로트マーキロット | A | A | B | A | 128 | 98 | 106 | 98 | 84 | 130 | 0 | 도감 | |||
| 18 | 마스터マスター | A | A | A | A | 150 | 118 | 120 | 110 | 100 | 140 | 0 | parry | valor 1, strike 1, alert 1, spirit 1, accel 1, great_guts 1 | 도감 | |
| 24 | 로렌스ローレンス | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | trust 1, accel 4, stealth 8, cover 12, encourage 33, refuel 45 | 도감 | ||
| 25 | 아크アーク | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | effort 1, focus 3, alert 7, accel 11, valor 13, soul 40 | 도감 | |
| 26 | 세레인セレイン | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | alert 1, accel 3, valor 7, focus 11, disrupt 30, soul 40 | 도감 | |
| 27 | 브래드ブラッド | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | potential | effort 1, alert 3, strike 7, valor 11, spirit 16, soul 40 | 도감 | |
| 28 | 마나미マナミ | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | potential parry | luck 1, alert 3, strike 7, valor 11, spirit 16, soul 40 | 도감 | |
| 29 | 엘리히エルリッヒ | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | alert 1, focus 4, accel 8, valor 12, love 33, soul 41 | 도감 | |
| 30 | 릿슈リッシュ | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | cover 1, great_guts 4, valor 8, alert 12, drain 33, soul 41 | 도감 | |
| 31 | 카츠カーツ | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | potential | valor 1, strike 4, alert 8, great_guts 12, spirit 17, soul 41 | 도감 | |
| 32 | 아이샤アイシャ | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 80 | potential | provoke 1, accel 4, wall 8, effort 12, disrupt 33, friendship 41 | 도감 | |
| 33 | 발=아ヴァル=ア | A | A | A | A | 153 | 155 | 136 | 138 | 118 | 136 | 0 | parry | 도감 | ||
| 34 | 아비=루アヴィ=ルー | A | A | A | A | 150 | 158 | 140 | 142 | 122 | 123 | 0 | parry | 도감 | ||
| 35 | 제이=렌ジェイ=レン | A | A | A | A | 158 | 150 | 132 | 134 | 114 | 128 | 0 | parry | 도감 | ||
| 36 | 아무로アムロ | A | A | B | A | 123 | 147 | 130 | 117 | 97 | 118 | 60 | newtype parry shield_defense | alert 1, valor 4, mercy 6, focus 9, accel 16, soul 28 | 도감 | |
| 37 | 에마리エマリー | A | B | B | A | 90 | 112 | 96 | 92 | 80 | 93 | 50 | effort 1, drain 2, wall 8, refuel 25, love 28, cover 33 | 도감 | ||
| 38 | 카미유カミーユ | A | A | B | A | 126 | 145 | 129 | 115 | 97 | 116 | 60 | newtype parry shield_defense | valor 1, guts 4, alert 5, focus 6, awaken 22, soul 29 | 도감 | |
| 39 | 크와트로クワトロ | A | A | A | A | 118 | 150 | 129 | 119 | 94 | 127 | 60 | newtype parry shield_defense | accel 1, valor 3, alert 5, focus 7, awaken 22, soul 30 | 도감 | |
| 40 | 코우コウ | A | A | B | A | 127 | 139 | 123 | 104 | 89 | 104 | 60 | parry shield_defense | accel 1, focus 7, valor 10, effort 12, alert 14, soul 42 | 도감 | |
| 41 | 시북シーブック | A | A | B | A | 117 | 144 | 126 | 110 | 96 | 108 | 60 | newtype parry shield_defense | alert 2, valor 4, mercy 17, trust 21, awaken 25, soul 33 | 도감 | |
| 42 | 쥬도ジュドー | A | A | B | A | 128 | 145 | 122 | 108 | 97 | 107 | 60 | newtype parry shield_defense | great_guts 1, valor 4, alert 6, luck 9, awaken 23, soul 30 | 도감 | |
| 43 | 시로シロー | A | A | B | A | 129 | 138 | 120 | 102 | 90 | 106 | 60 | parry shield_defense | effort 2, strike 4, valor 13, alert 19, trust 25, love 33 | 도감 | |
| 45 | 화ファ | A | A | B | A | 90 | 127 | 105 | 96 | 84 | 82 | 60 | newtype shield_defense | focus 7, trust 9, alert 11, luck 16, encourage 33, love 37 | 도감 | |
| 46 | 브라이트ブライト | A | A | C | A | 100 | 135 | 118 | 110 | 86 | 100 | 50 | strike 1, luck 10, guts 18, accel 22, trust 25, love 36 | 도감 | ||
| 49 | 헨켄ヘンケン | A | B | B | A | 98 | 120 | 100 | 97 | 82 | 98 | 50 | scout 1, focus 6, accel 9, valor 13, cover 27, refuel 32 | 도감 | ||
| 50 | 루ルー | A | A | B | A | 118 | 135 | 120 | 100 | 87 | 89 | 55 | newtype parry shield_defense | scout 1, alert 6, valor 10, luck 12, disrupt 22, soul 38 | 도감 | |
| 51 | 아이나アイナ | A | A | B | A | 95 | 128 | 102 | 104 | 88 | 85 | 55 | focus 1, alert 8, valor 13, encourage 31, love 35, revive 45 | 도감 | ||
| 52 | 가토ガトー | A | A | A | A | 130 | 147 | 127 | 114 | 82 | 120 | 60 | parry shield_defense | valor 1, provoke 2, alert 4, focus 9, luck 20, soul 45 | 도감 | |
| 53 | 에마エマ | B | A | B | A | 100 | 128 | 110 | 105 | 88 | 96 | 55 | parry shield_defense | effort 1, focus 9, alert 15, valor 17, love 38, encourage 42 | 도감 | |
| 54 | 플プル | A | A | A | A | 100 | 132 | 123 | 115 | 95 | 100 | 55 | newtype parry shield_defense | cover 1, focus 3, alert 9, valor 10, luck 19, soul 38 | 도감 | |
| 55 | 퀘스クェス | A | A | C | A | 122 | 138 | 126 | 113 | 95 | 100 | 55 | newtype parry shield_defense | alert 3, valor 9, accel 16, wall 22, awaken 25, cover 30 | 도감 | |
| 56 | 포우フォウ | A | A | B | A | 118 | 132 | 122 | 114 | 95 | 112 | 55 | enhanced parry shield_defense | cover 1, alert 2, focus 4, love 21, soul 39, miracle 50 | 도감 | |
| 57 | 플 투プルツー | A | A | A | A | 100 | 132 | 123 | 115 | 95 | 100 | 55 | enhanced parry shield_defense | disrupt 1, focus 3, alert 9, valor 10, provoke 19, soul 38 | 도감 | |
| 58 | 마슈마マシュマー | A | A | B | A | 120 | 133 | 124 | 112 | 92 | 112 | 55 | enhanced parry shield_defense | great_guts 1, valor 2, love 3, alert 10, drain 19, soul 41 | 도감 | |
| 59 | 로자미아ロザミア | A | A | B | A | 108 | 132 | 120 | 108 | 92 | 102 | 55 | enhanced parry shield_defense | focus 1, alert 4, wall 26, disrupt 31, soul 39, encourage 48 | 도감 | |
| 60 | 아리아스アリアス | A | A | B | A | 119 | 132 | 122 | 108 | 87 | 112 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 61 | 이리아イリア | A | A | B | A | 110 | 134 | 123 | 104 | 90 | 103 | 0 | newtype parry shield_defense | 도감 | ||
| 62 | 오르테가オルテガ | B | A | B | A | 126 | 138 | 119 | 114 | 88 | 124 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 63 | 가이아ガイア | B | A | B | A | 128 | 140 | 121 | 116 | 88 | 126 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 64 | 카크리콘カクリコン | A | A | A | A | 116 | 134 | 122 | 102 | 87 | 112 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 65 | 캐라キャラ | A | A | B | A | 118 | 132 | 124 | 111 | 92 | 110 | 55 | enhanced parry shield_defense | focus 1, guts 3, alert 11, luck 24, provoke 32, soul 41 | 도감 | |
| 66 | 규네이ギュネイ | A | A | C | A | 110 | 136 | 122 | 103 | 94 | 100 | 0 | enhanced parry shield_defense | 도감 | ||
| 67 | 글레미グレミー | A | A | A | A | 120 | 142 | 124 | 106 | 91 | 100 | 0 | newtype parry shield_defense | 도감 | ||
| 68 | 게이츠ゲーツ | A | A | B | A | 109 | 134 | 120 | 101 | 92 | 99 | 0 | enhanced parry shield_defense | 도감 | ||
| 69 | 제리드ジェリド | A | A | A | A | 118 | 136 | 126 | 106 | 94 | 110 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 70 | 샤아シャア | A | A | A | A | 118 | 150 | 129 | 119 | 94 | 127 | 0 | newtype parry shield_defense | 도감 | ||
| 72 | 바스크バスク | A | B | B | A | 120 | 120 | 100 | 95 | 95 | 100 | 0 | potential | 도감 | ||
| 73 | 시로코シロッコ | A | A | A | A | 128 | 145 | 126 | 110 | 95 | 114 | 0 | newtype parry shield_defense | 도감 | ||
| 74 | 하만ハマーン | A | A | A | A | 120 | 148 | 129 | 112 | 97 | 113 | 55 | newtype parry shield_defense | alert 4, focus 7, valor 7, wall 19, awaken 20, soul 32 | 도감 | |
| 75 | 브란ブラン | A | A | A | B | 119 | 129 | 126 | 113 | 88 | 113 | 0 | parry | 도감 | ||
| 77 | 마우아マウアー | A | A | B | A | 112 | 128 | 122 | 128 | 89 | 100 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 78 | 매쉬マッシュ | B | A | B | A | 124 | 136 | 117 | 112 | 88 | 122 | 0 | parry | 도감 | ||
| 79 | 야잔ヤザン | A | A | A | A | 120 | 143 | 128 | 112 | 87 | 115 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 80 | 라일라ライラ | A | A | A | A | 119 | 135 | 128 | 112 | 88 | 112 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 81 | 라칸ラカン | A | A | A | A | 123 | 143 | 128 | 112 | 87 | 117 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 82 | 레즌レズン | A | A | A | A | 118 | 130 | 126 | 110 | 86 | 100 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 86 | 힐데ヒルデ | A | A | A | A | 110 | 118 | 98 | 94 | 92 | 99 | 50 | parry | scout 1, focus 8, effort 14, valor 23, trust 33, encourage 42 | 도감 | |
| 87 | 라시드ラシード | A | A | A | A | 120 | 122 | 108 | 108 | 87 | 103 | 50 | parry shield_defense | focus 1, trust 9, guts 13, wall 25, cover 29, disrupt 36 | 도감 | |
| 89 | 카트르カトル | A | A | A | A | 136 | 115 | 120 | 110 | 95 | 105 | 55 | parry shield_defense | luck 1, self_destruct 1, valor 1, alert 4, trust 27, soul 40 | 도감 | |
| 91 | 우페이五飛 | A | A | A | A | 140 | 115 | 118 | 112 | 95 | 107 | 55 | parry shield_defense | valor 1, provoke 2, spirit 3, alert 4, wall 18, soul 41 | 도감 | |
| 92 | 듀오デュオ | A | A | A | A | 138 | 112 | 115 | 110 | 95 | 105 | 55 | parry shield_defense | self_destruct 1, valor 1, stealth 2, alert 4, friendship 27, soul 39 | 도감 | |
| 93 | 트로와トロワ | A | A | A | A | 115 | 139 | 110 | 113 | 95 | 105 | 55 | parry shield_defense | self_destruct 1, valor 1, alert 4, cover 18, disrupt 24, soul 40 | 도감 | |
| 95 | 히이로ヒイロ | A | A | A | A | 129 | 138 | 120 | 113 | 95 | 108 | 60 | parry shield_defense | alert 1, self_destruct 1, valor 4, focus 12, accel 23, soul 35 | 도감 | |
| 96 | 밀리아르도ミリアルド | A | A | A | A | 129 | 145 | 128 | 118 | 94 | 126 | 55 | parry shield_defense | accel 1, strike 2, alert 6, valor 9, luck 11, friendship 17 | 도감 | |
| 97 | 노인ノイン | A | A | A | A | 120 | 130 | 110 | 100 | 95 | 105 | 50 | parry | mercy 1, cover 7, trust 12, alert 15, valor 18, love 20 | 도감 | |
| 98 | 레이디レディ | A | A | A | A | 112 | 118 | 100 | 98 | 94 | 102 | 50 | parry | trust 1, spirit 6, provoke 7, drain 8, soul 16, self_destruct 20 | 도감 | |
| 99 | 알렉스アレックス | A | A | A | A | 125 | 120 | 116 | 105 | 87 | 98 | 0 | parry | 도감 | ||
| 100 | 캉즈カーンズ | A | B | B | A | 90 | 110 | 102 | 110 | 82 | 90 | 50 | 도감 | |||
| 101 | 젝스ゼクス | A | A | A | A | 129 | 145 | 128 | 118 | 94 | 126 | 55 | parry shield_defense | accel 1, strike 2, alert 6, valor 9, luck 11, friendship 17 | 도감 | |
| 103 | 트레즈トレーズ | A | A | A | A | 140 | 139 | 122 | 116 | 95 | 122 | 55 | parry shield_defense | trust 1, strike 3, guts 5, alert 10, valor 12, awaken 16 | 도감 | |
| 104 | 도로시ドロシー | A | A | B | A | 98 | 122 | 112 | 110 | 90 | 98 | 50 | parry | guts 1, provoke 1, accel 14, focus 25, spirit 28, reactivate 33 | 도감 | |
| 105 | 뮐러ミューラー | A | A | A | A | 126 | 119 | 115 | 106 | 87 | 97 | 0 | 도감 | |||
| 106 | 워커ワーカー | A | A | A | A | 126 | 121 | 117 | 106 | 87 | 102 | 0 | parry | 도감 | ||
| 107 | 준ジュン | A | A | B | B | 127 | 114 | 94 | 93 | 85 | 88 | 60 | effort 1, guts 2, valor 9, strike 14, alert 19, encourage 37 | 도감 | ||
| 108 | 테츠야鉄也 | A | A | A | B | 139 | 113 | 93 | 96 | 85 | 100 | 60 | potential parry | great_guts 1, wall 2, effort 3, valor 5, strike 12, accel 26 | 도감 | |
| 109 | 야누스 후작ヤヌス侯爵 | A | A | A | B | 138 | 130 | 90 | 93 | 83 | 88 | 0 | 도감 | |||
| 110 | 암흑대장군暗黒大将軍 | A | A | B | B | 140 | 132 | 98 | 98 | 85 | 94 | 0 | parry | 도감 | ||
| 111 | 지옥대원수地獄大元帥 | A | A | B | B | 139 | 131 | 96 | 96 | 84 | 92 | 0 | 도감 | |||
| 112 | 듀크デューク | A | A | A | A | 140 | 116 | 97 | 97 | 87 | 98 | 60 | potential parry | wall 1, focus 3, strike 11, friendship 18, valor 21, love 38 | 도감 | |
| 113 | 마리아マリア | A | A | C | A | 128 | 114 | 95 | 94 | 85 | 89 | 55 | esp | guts 1, alert 7, luck 13, valor 19, strike 24, refuel 40 | 도감 | |
| 114 | 히카루ひかる | A | C | A | A | 123 | 115 | 92 | 92 | 85 | 82 | 55 | alert 1, strike 8, effort 14, encourage 23, reactivate 38, revive 44 | 도감 | ||
| 115 | 키리카キリカ | A | A | A | A | 120 | 116 | 94 | 95 | 84 | 82 | 50 | scout 1, alert 14, cover 19, stealth 25, friendship 34, prayer 41 | 도감 | ||
| 116 | 나이다ナイーダ | A | A | A | A | 119 | 112 | 93 | 90 | 84 | 81 | 50 | self_destruct 1, accel 4, alert 12, trust 28, encourage 38, love 40 | 도감 | ||
| 117 | 간달ガンダル | A | A | A | A | 141 | 130 | 95 | 94 | 84 | 92 | 0 | 도감 | |||
| 118 | 고먼ゴーマン | A | A | A | A | 145 | 134 | 99 | 99 | 86 | 95 | 0 | 도감 | |||
| 119 | 블래키ブラッキー | A | A | A | A | 139 | 127 | 88 | 92 | 82 | 89 | 0 | 도감 | |||
| 120 | 벤케이ベンケイ | D | A | A | B | 138 | 113 | 82 | 90 | 80 | 90 | 45 | potential | great_guts 1, spirit 2, effort 6, wall 18, friendship 22, disrupt 29 | 도감 | |
| 121 | 하야토ハヤト | D | A | D | A | 133 | 118 | 98 | 98 | 87 | 101 | 40 | alert 1, accel 3, luck 9, stealth 11, provoke 28, love 45 | 도감 | ||
| 123 | 무사시ムサシ | D | A | A | B | 139 | 114 | 83 | 92 | 83 | 95 | 45 | potential | wall 1, great_guts 1, valor 5, spirit 7, strike 10, accel 13 | 도감 | |
| 124 | 료リョウ | A | B | D | A | 140 | 115 | 90 | 96 | 85 | 99 | 50 | potential | guts 1, effort 4, valor 7, strike 10, friendship 31, awaken 39 | 도감 | |
| 125 | 구라 박사グラー博士 | A | A | C | B | 121 | 113 | 92 | 90 | 84 | 93 | 0 | 도감 | |||
| 126 | 브라이 대제ブライ大帝 | A | A | A | B | 133 | 125 | 96 | 97 | 87 | 100 | 0 | 도감 | |||
| 127 | 우검귀牛餓鬼 | A | A | B | B | 130 | 120 | 97 | 96 | 86 | 95 | 0 | 도감 | |||
| 128 | 우검귀牛剣鬼 | A | A | B | B | 138 | 124 | 96 | 95 | 85 | 99 | 0 | parry | 도감 | ||
| 129 | 철갑귀鉄甲鬼 | A | A | A | A | 140 | 118 | 98 | 98 | 87 | 101 | 0 | potential | 도감 | ||
| 130 | 폭룡귀暴竜鬼 | A | A | B | B | 139 | 115 | 94 | 93 | 84 | 97 | 0 | 도감 | |||
| 131 | 키리キリー | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | accel 4, spirit 10, provoke 12, trust 19, stealth 26, disrupt 31 | 도감 | ||
| 132 | 레미レミー | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | wall 1, luck 14, focus 15, alert 16, love 19, drain 21 | 도감 | ||
| 133 | 신고真吾 | A | A | B | B | 142 | 130 | 98 | 96 | 87 | 99 | 50 | parry | guts 1, strike 7, valor 9, effort 15, friendship 19, focus 20 | 도감 | |
| 134 | 나오토ナオト | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | valor 1, great_guts 8, provoke 15, focus 19, strike 24, disrupt 30 | 도감 | ||
| 136 | 미카ミカ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | scout 1, trust 7, cover 14, reactivate 28, love 34, refuel 41 | 도감 | ||
| 137 | 켄지ケンジ | A | A | B | A | 112 | 126 | 92 | 96 | 83 | 92 | 40 | alert 1, strike 5, effort 11, wall 19, encourage 25, soul 39 | 도감 | ||
| 138 | 타케루タケル | A | A | A | A | 148 | 126 | 99 | 98 | 90 | 110 | 55 | esp parry | strike 1, alert 4, valor 7, spirit 16, love 34, miracle 61 | 도감 | |
| 139 | 아키라アキラ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | stealth 1, spirit 9, luck 18, guts 22, friendship 29, drain 33 | 도감 | ||
| 140 | 로제ロゼ | A | A | A | A | 126 | 110 | 94 | 92 | 87 | 90 | 50 | esp | alert 1, strike 7, encourage 18, trust 27, awaken 34, love 39 | 도감 | |
| 141 | 즈루 황제ズール皇帝 | A | A | A | A | 152 | 142 | 101 | 102 | 98 | 118 | 0 | esp | 도감 | ||
| 142 | 바렌バレン | A | A | A | A | 130 | 114 | 94 | 90 | 86 | 89 | 0 | esp | 도감 | ||
| 143 | 마그マーグ | A | A | A | A | 140 | 138 | 98 | 99 | 90 | 110 | 0 | esp | 도감 | ||
| 144 | 와르ワール | A | A | A | A | 120 | 112 | 88 | 90 | 86 | 87 | 0 | esp | 도감 | ||
| 145 | 효마豹馬 | A | A | B | B | 142 | 119 | 95 | 97 | 86 | 98 | 45 | potential parry | great_guts 1, provoke 9, valor 12, strike 14, friendship 27, awaken 30 | 도감 | |
| 146 | 다이사쿠大作 | A | A | C | B | 136 | 99 | 86 | 84 | 86 | 95 | 35 | potential | great_guts 1, effort 6, spirit 9, wall 15, valor 17, strike 19 | 도감 | |
| 147 | 치즈루ちずる | A | A | A | B | 94 | 116 | 90 | 92 | 86 | 88 | 40 | alert 9, trust 18, luck 19, mercy 23, love 37, refuel 49 | 도감 | ||
| 148 | 코스케小介 | A | A | A | B | 88 | 114 | 92 | 90 | 86 | 89 | 35 | scout 1, focus 4, effort 8, guts 12, trust 21, disrupt 31 | 도감 | ||
| 149 | 쥬조十三 | A | A | B | B | 102 | 122 | 94 | 104 | 86 | 93 | 35 | strike 1, alert 7, focus 15, accel 16, provoke 19, mercy 24 | 도감 | ||
| 150 | 자네라ジャネラ | A | A | A | B | 143 | 136 | 96 | 99 | 84 | 92 | 0 | 도감 | |||
| 151 | 우츄타宇宙太 | C | A | B | A | 128 | 115 | 93 | 96 | 87 | 96 | 40 | strike 1, alert 6, accel 13, mercy 19, disrupt 23, friendship 34 | 도감 | ||
| 152 | 캇페이勝平 | A | A | C | A | 145 | 123 | 99 | 99 | 87 | 103 | 55 | potential | great_guts 1, valor 5, spirit 11, wall 16, provoke 25, awaken 36 | 도감 | |
| 153 | 케이코恵子 | A | C | A | A | 118 | 115 | 96 | 92 | 87 | 92 | 40 | scout 1, trust 8, cover 18, reactivate 31, love 38, revive 41 | 도감 | ||
| 154 | 긴레이銀鈴 | B | A | B | B | 130 | 122 | 99 | 97 | 88 | 96 | 55 | esp | alert 1, strike 7, spirit 14, disrupt 27, soul 36, prayer 42 | 도감 | |
| 156 | 다이사쿠大作 | A | A | B | B | 138 | 118 | 96 | 96 | 87 | 95 | 35 | potential | effort 1, wall 8, strike 13, alert 21, spirit 27, valor 34 | 도감 | |
| 157 | Q보스Qボス | A | A | C | C | 138 | 114 | 90 | 94 | 84 | 98 | 0 | 도감 | |||
| 158 | 이완イワン | A | A | A | A | 142 | 116 | 92 | 92 | 86 | 104 | 0 | 도감 | |||
| 159 | 레드レッド | A | A | A | A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 도감 | |||
| 161 | 알베르토アルベルト | A | A | A | A | 150 | 118 | 120 | 110 | 100 | 140 | 0 | 도감 | |||
| 165 | 반죠万丈 | A | A | A | A | 146 | 122 | 100 | 100 | 88 | 120 | 75 | potential parry shield_defense | strike 1, great_guts 1, spirit 1, alert 1, valor 1, soul 45 | 도감 | |
| 166 | 알란アラン | A | A | B | A | 134 | 135 | 102 | 94 | 84 | 100 | 50 | potential | guts 1, accel 6, focus 11, great_guts 17, strike 22, spirit 31 | 도감 | |
| 168 | 사라沙羅 | A | A | B | A | 129 | 129 | 98 | 90 | 85 | 86 | 40 | spirit 1, valor 1, strike 19, wall 21, love 32, encourage 37 | 도감 | ||
| 169 | 료亮 | A | A | B | A | 139 | 127 | 96 | 89 | 85 | 97 | 40 | spirit 1, valor 1, mercy 7, effort 10, trust 15, awaken 26 | 도감 | ||
| 170 | 마사토雅人 | A | A | B | A | 124 | 128 | 97 | 88 | 85 | 84 | 40 | love 1, spirit 1, valor 1, scout 12, luck 27, stealth 35 | 도감 | ||
| 171 | 시노부忍 | A | A | B | A | 135 | 134 | 104 | 92 | 85 | 90 | 40 | potential parry | great_guts 1, spirit 1, valor 1, alert 13, accel 20, provoke 22 | 도감 | |
| 173 | 길드롬ギルドローム | A | A | B | A | 128 | 132 | 90 | 95 | 87 | 91 | 0 | 도감 | |||
| 174 | 샤피로シャピロ | A | A | B | A | 134 | 143 | 98 | 97 | 93 | 108 | 0 | parry shield_defense | 도감 | ||
| 175 | 데스가이어デスガイヤー | A | A | B | A | 146 | 130 | 91 | 93 | 87 | 96 | 0 | 도감 | |||
| 176 | 헬무트ヘルマット | A | A | B | A | 119 | 137 | 96 | 94 | 87 | 90 | 0 | 도감 | |||
| 177 | 무게 제왕ムゲ帝王 | A | A | B | A | 145 | 148 | 100 | 98 | 95 | 100 | 0 | 도감 | |||
| 178 | 루나ルーナ | A | A | B | A | 110 | 134 | 97 | 95 | 89 | 88 | 0 | 도감 | |||
| 179 | 엘레エレ | A | A | B | B | 102 | 123 | 112 | 98 | 85 | 96 | 50 | trust 12, strike 26, love 28, encourage 31, cover 32, reactivate 40 | 도감 | ||
| 180 | 시라シーラ | A | A | B | B | 99 | 125 | 114 | 101 | 85 | 95 | 50 | alert 2, focus 4, trust 21, awaken 25, refuel 33, prayer 38 | 도감 | ||
| 181 | 쇼우ショウ | A | A | B | B | 130 | 125 | 128 | 100 | 105 | 120 | 60 | holy_warrior parry | accel 1, alert 5, valor 7, focus 9, spirit 30, soul 39 | 도감 | |
| 182 | 실키シルキー | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | disrupt 1, stealth 12, luck 18, trust 22, spirit 32, awaken 42 | 도감 | ||
| 183 | 참チャム | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | luck 1, trust 4, encourage 18, stealth 32, spirit 34, miracle 56 | 도감 | ||
| 184 | 마벨マーベル | A | A | B | B | 127 | 122 | 122 | 101 | 86 | 100 | 55 | holy_warrior parry | alert 2, effort 8, valor 12, love 24, encourage 31, spirit 36 | 도감 | |
| 185 | 가라리아ガラリア | A | A | B | B | 128 | 124 | 126 | 90 | 90 | 105 | 50 | holy_warrior parry | guts 1, accel 3, alert 7, valor 12, soul 33, spirit 36 | 도감 | |
| 186 | 토드トッド | A | A | B | B | 129 | 123 | 125 | 89 | 89 | 107 | 50 | holy_warrior parry | alert 1, effort 2, valor 4, guts 9, spirit 34, soul 35 | 도감 | |
| 187 | 아렌アレン | A | A | B | B | 136 | 118 | 132 | 109 | 88 | 108 | 0 | holy_warrior parry | 도감 | ||
| 188 | 제릴ジェリル | A | A | B | B | 137 | 114 | 122 | 98 | 89 | 102 | 0 | holy_warrior parry | 도감 | ||
| 189 | 쇼트ショット | A | A | B | B | 131 | 128 | 111 | 100 | 85 | 105 | 0 | 도감 | |||
