MOD

파일럿 ID 표

수치 MOD의 data/units.json은 기체 번호, data/pilots.json은 파일럿 번호, data/weapons.json은 무기 번호로 씁니다. 이름 MOD와 음악 MOD도 같은 번호를 씁니다. 표의 수치는 원본 값이며, 특수 능력, 특수 기능, 정신기는 파일에 쓰는 키로 표시합니다.

“수치 MOD 제작”에서 바로 바꾸기 · 작성법: 수치 MOD · 같은 표의 CSV 버전: pilots.csv

“능력 기록 공유”에 나열된 파일럿들은 같은 능력 기록을 쓰므로, 한 명을 바꾸면 나머지도 함께 바뀝니다. 이름이 같은 항목은 번호가 다른 별개의 항목(형태, 적 버전, 스토리 전용)이니 바꾸기 전에 지형 적응을 확인하세요.

ID이름공육해우격투사격회피명중반응기량SP특수 기능정신기능력 기록 공유
3슈발츠シュバルツAAAA1421141181089813850parryvalor 1, alert 4, stealth 7, disrupt 9, spirit 12, encourage 32
4도몬ドモンAABA1441161161069413665parryvalor 1, alert 2, spirit 10, accel 21, focus 26, love 48273 도몬, 274 도몬
7레인レインAABA1001101021049012060shield_defensestrike 1, love 9, encourage 18, valor 22, refuel 41, prayer 45
8아르고アルゴAABA134100106988413060wall 1, focus 4, valor 10, spirit 18, trust 25, friendship 43275 아르고
9아렌비アレンビーAABA1381061141049013060potential parrygreat_guts 1, valor 2, alert 12, strike 32, spirit 34, provoke 40
10키랄キラルAABA1301081081008213860parrystealth 1, focus 3, alert 8, accel 14, valor 27, encourage 42
11사이 사이시サイ・サイシーAABA1361061141049013460parryfocus 1, valor 5, guts 9, alert 13, spirit 24, friendship 44276 사이 사이시
12조르주ジョルジュAABA1321101121049013060parry shield_defensefocus 1, alert 8, valor 12, spirit 25, cover 35, friendship 45277 조르주
13치보데チボデーAABA1361081101028613260shield_defensevalor 1, focus 3, effort 8, spirit 17, great_guts 23, provoke 40278 치보데
14웡ウォンAABA11010210898841100parry
15쿄우지キョウジAABA140114116100821550
16시지마シジーマAABA12496110100821260parry
17마키로트マーキロットAABA1289810698841300
18마스터マスターAAAA1501181201101001400parryvalor 1, strike 1, alert 1, spirit 1, accel 1, great_guts 1
24로렌스ローレンス----00000050trust 1, accel 4, stealth 8, cover 12, encourage 33, refuel 45
25아크アークAAAA1281461281169810080newtype parryeffort 1, focus 3, alert 7, accel 11, valor 13, soul 40
26세레인セレインAAAA1281461281169810080newtype parryalert 1, accel 3, valor 7, focus 11, disrupt 30, soul 40
27브래드ブラッドAAAA147128989797100100potentialeffort 1, alert 3, strike 7, valor 11, spirit 16, soul 40
28마나미マナミAAAA147128989797100100potential parryluck 1, alert 3, strike 7, valor 11, spirit 16, soul 40
29엘리히エルリッヒAAAA1281461281169810080newtype parryalert 1, focus 4, accel 8, valor 12, love 33, soul 41
30릿슈リッシュAAAA1281461281169810080newtype parrycover 1, great_guts 4, valor 8, alert 12, drain 33, soul 41
31카츠カーツAAAA147128989797100100potentialvalor 1, strike 4, alert 8, great_guts 12, spirit 17, soul 41
32아이샤アイシャAAAA14712898979710080potentialprovoke 1, accel 4, wall 8, effort 12, disrupt 33, friendship 41
33발=아ヴァル=アAAAA1531551361381181360parry
34아비=루アヴィ=ルーAAAA1501581401421221230parry
35제이=렌ジェイ=レンAAAA1581501321341141280parry
36아무로アムロAABA1231471301179711860newtype parry shield_defensealert 1, valor 4, mercy 6, focus 9, accel 16, soul 28
37에마리エマリーABBA901129692809350effort 1, drain 2, wall 8, refuel 25, love 28, cover 33
38카미유カミーユAABA1261451291159711660newtype parry shield_defensevalor 1, guts 4, alert 5, focus 6, awaken 22, soul 29
39크와트로クワトロAAAA1181501291199412760newtype parry shield_defenseaccel 1, valor 3, alert 5, focus 7, awaken 22, soul 30
40코우コウAABA1271391231048910460parry shield_defenseaccel 1, focus 7, valor 10, effort 12, alert 14, soul 42
41시북シーブックAABA1171441261109610860newtype parry shield_defensealert 2, valor 4, mercy 17, trust 21, awaken 25, soul 33
42쥬도ジュドーAABA1281451221089710760newtype parry shield_defensegreat_guts 1, valor 4, alert 6, luck 9, awaken 23, soul 30
43시로シローAABA1291381201029010660parry shield_defenseeffort 2, strike 4, valor 13, alert 19, trust 25, love 33
45화ファAABA9012710596848260newtype shield_defensefocus 7, trust 9, alert 11, luck 16, encourage 33, love 37
46브라이트ブライトAACA1001351181108610050strike 1, luck 10, guts 18, accel 22, trust 25, love 36
49헨켄ヘンケンABBA9812010097829850scout 1, focus 6, accel 9, valor 13, cover 27, refuel 32
50루ルーAABA118135120100878955newtype parry shield_defensescout 1, alert 6, valor 10, luck 12, disrupt 22, soul 38
51아이나アイナAABA95128102104888555focus 1, alert 8, valor 13, encourage 31, love 35, revive 45
52가토ガトーAAAA1301471271148212060parry shield_defensevalor 1, provoke 2, alert 4, focus 9, luck 20, soul 45
53에마エマBABA100128110105889655parry shield_defenseeffort 1, focus 9, alert 15, valor 17, love 38, encourage 42
54플プルAAAA1001321231159510055newtype parry shield_defensecover 1, focus 3, alert 9, valor 10, luck 19, soul 38
55퀘스クェスAACA1221381261139510055newtype parry shield_defensealert 3, valor 9, accel 16, wall 22, awaken 25, cover 30
56포우フォウAABA1181321221149511255enhanced parry shield_defensecover 1, alert 2, focus 4, love 21, soul 39, miracle 50
57플 투プルツーAAAA1001321231159510055enhanced parry shield_defensedisrupt 1, focus 3, alert 9, valor 10, provoke 19, soul 38
58마슈마マシュマーAABA1201331241129211255enhanced parry shield_defensegreat_guts 1, valor 2, love 3, alert 10, drain 19, soul 41
59로자미아ロザミアAABA1081321201089210255enhanced parry shield_defensefocus 1, alert 4, wall 26, disrupt 31, soul 39, encourage 48
60아리아스アリアスAABA119132122108871120parry shield_defense
61이리아イリアAABA110134123104901030newtype parry shield_defense
62오르테가オルテガBABA126138119114881240parry shield_defense
63가이아ガイアBABA128140121116881260parry shield_defense
64카크리콘カクリコンAAAA116134122102871120parry shield_defense
65캐라キャラAABA1181321241119211055enhanced parry shield_defensefocus 1, guts 3, alert 11, luck 24, provoke 32, soul 41
66규네이ギュネイAACA110136122103941000enhanced parry shield_defense
67글레미グレミーAAAA120142124106911000newtype parry shield_defense
68게이츠ゲーツAABA10913412010192990enhanced parry shield_defense
69제리드ジェリドAAAA118136126106941100parry shield_defense
70샤아シャアAAAA118150129119941270newtype parry shield_defense
72바스크バスクABBA12012010095951000potential
73시로코シロッコAAAA128145126110951140newtype parry shield_defense
74하만ハマーンAAAA1201481291129711355newtype parry shield_defensealert 4, focus 7, valor 7, wall 19, awaken 20, soul 32
75브란ブランAAAB119129126113881130parry
77마우아マウアーAABA112128122128891000parry shield_defense
78매쉬マッシュBABA124136117112881220parry
79야잔ヤザンAAAA120143128112871150parry shield_defense
80라일라ライラAAAA119135128112881120parry shield_defense
81라칸ラカンAAAA123143128112871170parry shield_defense
82레즌レズンAAAA118130126110861000parry shield_defense
86힐데ヒルデAAAA1101189894929950parryscout 1, focus 8, effort 14, valor 23, trust 33, encourage 42
87라시드ラシードAAAA1201221081088710350parry shield_defensefocus 1, trust 9, guts 13, wall 25, cover 29, disrupt 36
89카트르カトルAAAA1361151201109510555parry shield_defenseluck 1, self_destruct 1, valor 1, alert 4, trust 27, soul 40
91우페이五飛AAAA1401151181129510755parry shield_defensevalor 1, provoke 2, spirit 3, alert 4, wall 18, soul 41
92듀오デュオAAAA1381121151109510555parry shield_defenseself_destruct 1, valor 1, stealth 2, alert 4, friendship 27, soul 39
93트로와トロワAAAA1151391101139510555parry shield_defenseself_destruct 1, valor 1, alert 4, cover 18, disrupt 24, soul 40
95히이로ヒイロAAAA1291381201139510860parry shield_defensealert 1, self_destruct 1, valor 4, focus 12, accel 23, soul 35
96밀리아르도ミリアルドAAAA1291451281189412655parry shield_defenseaccel 1, strike 2, alert 6, valor 9, luck 11, friendship 17
97노인ノインAAAA1201301101009510550parrymercy 1, cover 7, trust 12, alert 15, valor 18, love 20
98레이디レディAAAA112118100989410250parrytrust 1, spirit 6, provoke 7, drain 8, soul 16, self_destruct 20
99알렉스アレックスAAAA12512011610587980parry
100캉즈カーンズABBA90110102110829050
101젝스ゼクスAAAA1291451281189412655parry shield_defenseaccel 1, strike 2, alert 6, valor 9, luck 11, friendship 17
103트레즈トレーズAAAA1401391221169512255parry shield_defensetrust 1, strike 3, guts 5, alert 10, valor 12, awaken 16
104도로시ドロシーAABA98122112110909850parryguts 1, provoke 1, accel 14, focus 25, spirit 28, reactivate 33
105뮐러ミューラーAAAA12611911510687970
106워커ワーカーAAAA126121117106871020parry
107준ジュンAABB1271149493858860effort 1, guts 2, valor 9, strike 14, alert 19, encourage 37
108테츠야鉄也AAAB13911393968510060potential parrygreat_guts 1, wall 2, effort 3, valor 5, strike 12, accel 26
109야누스 후작ヤヌス侯爵AAAB138130909383880
110암흑대장군暗黒大将軍AABB140132989885940parry
111지옥대원수地獄大元帥AABB139131969684920
112듀크デュークAAAA1401169797879860potential parrywall 1, focus 3, strike 11, friendship 18, valor 21, love 38
113마리아マリアAACA1281149594858955espguts 1, alert 7, luck 13, valor 19, strike 24, refuel 40
114히카루ひかるACAA1231159292858255alert 1, strike 8, effort 14, encourage 23, reactivate 38, revive 44
115키리카キリカAAAA1201169495848250scout 1, alert 14, cover 19, stealth 25, friendship 34, prayer 41
116나이다ナイーダAAAA1191129390848150self_destruct 1, accel 4, alert 12, trust 28, encourage 38, love 40
117간달ガンダルAAAA141130959484920
118고먼ゴーマンAAAA145134999986950
119블래키ブラッキーAAAA139127889282890
120벤케이ベンケイDAAB1381138290809045potentialgreat_guts 1, spirit 2, effort 6, wall 18, friendship 22, disrupt 29
121하야토ハヤトDADA13311898988710140alert 1, accel 3, luck 9, stealth 11, provoke 28, love 45
123무사시ムサシDAAB1391148392839545potentialwall 1, great_guts 1, valor 5, spirit 7, strike 10, accel 13
124료リョウABDA1401159096859950potentialguts 1, effort 4, valor 7, strike 10, friendship 31, awaken 39
125구라 박사グラー博士AACB121113929084930
126브라이 대제ブライ大帝AAAB1331259697871000
127우검귀牛餓鬼AABB130120979686950
128우검귀牛剣鬼AABB138124969585990parry
129철갑귀鉄甲鬼AAAA1401189898871010potential
130폭룡귀暴竜鬼AABB139115949384970
131키리キリー----00000035accel 4, spirit 10, provoke 12, trust 19, stealth 26, disrupt 31
132레미レミー----00000035wall 1, luck 14, focus 15, alert 16, love 19, drain 21
133신고真吾AABB1421309896879950parryguts 1, strike 7, valor 9, effort 15, friendship 19, focus 20
134나오토ナオト----00000030valor 1, great_guts 8, provoke 15, focus 19, strike 24, disrupt 30
136미카ミカ----00000035scout 1, trust 7, cover 14, reactivate 28, love 34, refuel 41
137켄지ケンジAABA1121269296839240alert 1, strike 5, effort 11, wall 19, encourage 25, soul 39
138타케루タケルAAAA14812699989011055esp parrystrike 1, alert 4, valor 7, spirit 16, love 34, miracle 61
139아키라アキラ----00000030stealth 1, spirit 9, luck 18, guts 22, friendship 29, drain 33
140로제ロゼAAAA1261109492879050espalert 1, strike 7, encourage 18, trust 27, awaken 34, love 39
141즈루 황제ズール皇帝AAAA152142101102981180esp
142바렌バレンAAAA130114949086890esp
143마그マーグAAAA1401389899901100esp
144와르ワールAAAA120112889086870esp
145효마豹馬AABB1421199597869845potential parrygreat_guts 1, provoke 9, valor 12, strike 14, friendship 27, awaken 30
146다이사쿠大作AACB136998684869535potentialgreat_guts 1, effort 6, spirit 9, wall 15, valor 17, strike 19
147치즈루ちずるAAAB941169092868840alert 9, trust 18, luck 19, mercy 23, love 37, refuel 49
148코스케小介AAAB881149290868935scout 1, focus 4, effort 8, guts 12, trust 21, disrupt 31
149쥬조十三AABB10212294104869335strike 1, alert 7, focus 15, accel 16, provoke 19, mercy 24
150자네라ジャネラAAAB143136969984920
151우츄타宇宙太CABA1281159396879640strike 1, alert 6, accel 13, mercy 19, disrupt 23, friendship 34
152캇페이勝平AACA14512399998710355potentialgreat_guts 1, valor 5, spirit 11, wall 16, provoke 25, awaken 36
153케이코恵子ACAA1181159692879240scout 1, trust 8, cover 18, reactivate 31, love 38, revive 41
154긴레이銀鈴BABB1301229997889655espalert 1, strike 7, spirit 14, disrupt 27, soul 36, prayer 42
156다이사쿠大作AABB1381189696879535potentialeffort 1, wall 8, strike 13, alert 21, spirit 27, valor 34
157Q보스QボスAACC138114909484980
158이완イワンAAAA1421169292861040
159레드レッドAAAA1001001001001001000
161알베르토アルベルトAAAA1501181201101001400
165반죠万丈AAAA1461221001008812075potential parry shield_defensestrike 1, great_guts 1, spirit 1, alert 1, valor 1, soul 45
166알란アランAABA134135102948410050potentialguts 1, accel 6, focus 11, great_guts 17, strike 22, spirit 31
168사라沙羅AABA1291299890858640spirit 1, valor 1, strike 19, wall 21, love 32, encourage 37
169료亮AABA1391279689859740spirit 1, valor 1, mercy 7, effort 10, trust 15, awaken 26
170마사토雅人AABA1241289788858440love 1, spirit 1, valor 1, scout 12, luck 27, stealth 35
171시노부忍AABA13513410492859040potential parrygreat_guts 1, spirit 1, valor 1, alert 13, accel 20, provoke 22
173길드롬ギルドロームAABA128132909587910
174샤피로シャピロAABA1341439897931080parry shield_defense
175데스가이어デスガイヤーAABA146130919387960
176헬무트ヘルマットAABA119137969487900
177무게 제왕ムゲ帝王AABA14514810098951000
178루나ルーナAABA110134979589880
179엘레エレAABB10212311298859650trust 12, strike 26, love 28, encourage 31, cover 32, reactivate 40
180시라シーラAABB99125114101859550alert 2, focus 4, trust 21, awaken 25, refuel 33, prayer 38
181쇼우ショウAABB13012512810010512060holy_warrior parryaccel 1, alert 5, valor 7, focus 9, spirit 30, soul 39
182실키シルキー----00000030disrupt 1, stealth 12, luck 18, trust 22, spirit 32, awaken 42
183참チャム----00000030luck 1, trust 4, encourage 18, stealth 32, spirit 34, miracle 56
184마벨マーベルAABB1271221221018610055holy_warrior parryalert 2, effort 8, valor 12, love 24, encourage 31, spirit 36
185가라리아ガラリアAABB128124126909010550holy_warrior parryguts 1, accel 3, alert 7, valor 12, soul 33, spirit 36
186토드トッドAABB129123125898910750holy_warrior parryalert 1, effort 2, valor 4, guts 9, spirit 34, soul 35
187아렌アレンAABB136118132109881080holy_warrior parry
188제릴ジェリルAABB13711412298891020holy_warrior parry
189쇼트ショットAABB131128111100851050
190드레이크ドレイクAABB12812511099841000
191번バーンAABB137127130108891100holy_warrior parry
192페이フェイAABB13411211910487990holy_warrior parry
193뮤지ミュージィAABB135127114105891000holy_warrior parry
194흑기사黒騎士AABB137127130108891100holy_warrior parry
195보스ボスCACC135908271787055potentialgreat_guts 1, self_destruct 1, drain 5, friendship 14, valor 17, provoke 20
196코우지甲児AABB1381159595869770potential parrygreat_guts 1, wall 2, valor 6, strike 13, accel 27, awaken 52
197사야카さやかBABB1251139090858260luck 1, trust 6, alert 12, strike 15, valor 23, encourage 34
199에리카エリカCACC110988988837950cover 1, guts 8, strike 9, spirit 17, disrupt 28, reactivate 30
201에이지エイジAABA1271471261159411460accel 1, alert 3, strike 5, valor 7, awaken 28, soul 33
204시몬느シモーヌAABA110112118109889450scout 1, guts 3, focus 6, accel 9, trust 26, encourage 32
205데이비드デビッドAABA1281281161059010650valor 1, focus 7, guts 12, accel 18, spirit 24, friendship 35
206게일ゲイルAABA1291481251169211655guts 1, trust 1, strike 9, alert 18, awaken 29, soul 34
207줄리아ジュリアAABA108139124113899650trust 1, luck 1, prayer 1, encourage 27, revive 42, miracle 69
208로안ロアンAABA114145117106909850scout 1, focus 6, stealth 13, alert 21, disrupt 35, refuel 41
209카를라カルラAABA120137120110901020
210기우라ギウラAABA11813611610789990
213게티ゲティAABA121140123108931060
214고스테로ゴステロAABA120139118112961120
215본ボーンAABA122141120110941080
216만제로マンジェロAABA124141126114951100
217루 카인ル・カインAABA129148130119991190
218고스테로ゴステロAABA128147128117981160
220우더ウッダーABBA1101189898901100parry shield_defense
221판파パンパAABA111125116107861060parry
222와임ワイムAABA110126115107861070parry shield_defense
223비안ビアンAABA112124114106861050parry shield_defense
224델デルAABA115129120109861100parry shield_defense
225대니ダニーAABA113127118109861080parry shield_defense
226듄デューンAABA112126117108861070parry shield_defense
227람사스ラムサスAABA114127119110861090parry shield_defense
228단켈ダンケルAABA114128119110861090parry shield_defense
230세실리セシリーAABA107132108111929655newtype parry shield_defensealert 2, mercy 7, trust 20, soul 33, encourage 42, prayer 50
232비챠ビーチャAABA11011811798868650newtype parry shield_defensealert 9, valor 10, provoke 17, friendship 27, love 33, miracle 38
233이노イーノAABA9110810892848050newtype parry shield_defensetrust 9, focus 14, friendship 16, encourage 24, stealth 30, refuel 42
234엘エルAABA9611211696848250newtype parry shield_defensescout 1, alert 9, trust 12, valor 18, luck 29, encourage 30
235몬도モンドAABA9411011294848550newtype parryscout 1, accel 4, alert 7, valor 10, disrupt 25, love 32
236아폴리アポリーAABA1121261081178610050parry shield_defenseguts 1, focus 4, accel 8, strike 13, alert 18, trust 22
237로베르토ロベルトAABA110125106113859850parry shield_defenseeffort 1, guts 5, valor 9, focus 15, accel 17, spirit 20
238케라ケーラABAA99127110106889250parry shield_defensevalor 8, alert 10, trust 11, spirit 15, accel 20, effort 21
242단겔ダンゲルAAAB147127888982910
243왈키메데스ワルキメデスAAAB121139929182900
245레이디レディAAAA11211810098941020parrylove 1, trust 1, guts 1, awaken 25, focus 27, revive 31
246캐라キャラAABA1181321241119211055enhanced parry shield_defensefocus 1, guts 3, alert 11, luck 24, provoke 32, soul 41
248아렌비アレンビーAABA1381061141049013060potential parrygreat_guts 1, valor 2, alert 12, strike 32, spirit 34, provoke 40
249카트르カトルAAAA1361151201109510555parry shield_defenseluck 1, self_destruct 1, valor 1, alert 4, trust 27, soul 40
250하워드ハワードABBA921009699829850guts 4, accel 7, wall 16, trust 21, drain 32, refuel 44
251포우フォウAABA1181321221149511255enhanced parry shield_defensecover 1, alert 2, focus 4, love 21, soul 39, miracle 71
252로자미아ロザミアAABA1081321201089210255enhanced parry shield_defensefocus 1, alert 4, wall 26, disrupt 31, soul 39, encourage 48
253하즈키 박사葉月博士ABBA9010598102829650scout 1, accel 14, luck 18, trust 22, encourage 36, refuel 42
258아르고アルゴAABA134100106988413060wall 1, focus 4, valor 10, spirit 18, trust 25, friendship 43
259사이 사이시サイ・サイシーAABA1361061141049013460parryfocus 1, valor 5, guts 9, alert 13, spirit 24, friendship 44
260조르주ジョルジュAABA1321101121049013060parryfocus 1, alert 8, valor 12, spirit 25, cover 35, friendship 45
261치보데チボデーAABA1361081101028613260shield_defensevalor 1, focus 3, effort 8, spirit 17, great_guts 23, provoke 40
262아무로アムロAABA1231471301179711860newtype parry shield_defensealert 1, valor 4, mercy 6, focus 9, accel 16, soul 28
263카미유カミーユAABA1261451291159711660newtype parry shield_defensevalor 1, guts 4, alert 5, focus 6, awaken 22, soul 29
264화ファAABA9012710596848260newtype shield_defensefocus 7, trust 9, alert 11, luck 16, encourage 33, love 37
265에마エマBABA100128110105889655parry shield_defenseeffort 1, focus 9, alert 15, valor 17, love 38, encourage 42
266힐데ヒルデAAAA1101189894929950parryscout 1, focus 8, effort 14, valor 23, trust 33, encourage 42
268트로와トロワAAAA1151391101139510555parry shield_defenseself_destruct 1, valor 1, alert 4, cover 18, disrupt 24, soul 40
269노인ノインAAAA120120100959510050parrymercy 1, cover 7, trust 12, alert 15, valor 18, love 20
270도로시ドロシーAABA98122112110909850parryguts 1, provoke 1, accel 14, focus 25, spirit 28, reactivate 33
271코우지甲児AABB1381159595869770potential parrygreat_guts 1, wall 2, valor 6, strike 13, accel 27, awaken 52
272로안ロアンAABA114145117106909850scout 1, focus 6, stealth 13, alert 21, disrupt 35, refuel 41
273도몬ドモンAABA1441161161069413665parryvalor 1, alert 2, spirit 10, accel 21, focus 26, love 484 도몬, 274 도몬
274도몬ドモンAABA1441161161069413665parryvalor 1, alert 2, spirit 10, accel 21, focus 26, love 484 도몬, 273 도몬
275아르고アルゴAABA134100106988413060wall 1, focus 4, valor 10, spirit 18, trust 25, friendship 438 아르고
276사이 사이시サイ・サイシーAABA1361061141049013460parryfocus 1, valor 5, guts 9, alert 13, spirit 24, friendship 4411 사이 사이시
277조르주ジョルジュAABA1321101121049013060parry shield_defensefocus 1, alert 8, valor 12, spirit 25, cover 35, friendship 4512 조르주
278치보데チボデーAABA1361081101028613260shield_defensevalor 1, focus 3, effort 8, spirit 17, great_guts 23, provoke 4013 치보데
279도로시ドロシーAABA98122112110909850parryguts 1, provoke 1, accel 14, focus 25, spirit 28, reactivate 33
284퀘스クェスAACA1221381261139510055newtype parry shield_defensealert 3, valor 9, accel 16, wall 22, awaken 25, cover 30
285루 카인ル・カインAABA12012010095951000
286젝스ゼクスAAAA1291451281189412655parry shield_defenseaccel 1, strike 2, alert 6, valor 9, luck 11, friendship 17
287AIAACA115110100105601050
288스페셜즈スペシャルズAACA12012010095951050
289스페셜즈スペシャルズAACA12012010095951050
290마그아낙 병사マグアナック兵AACA118122107102859850parry shield_defenseeffort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
291바이스톤 웰 병사バイストンウェル兵AABB12411610499801100
292액시즈 병사アクシズ兵AACA12012010095951050
293네오지온 병사ネオジオン兵AACA12012010095951050
294기신성 병사ギシン星兵AABA12012010095951050
295베가성 병사ベガ星兵AABA12012010095951050
296그라도스 병사グラドス兵AACA12012010090951050
297그라도스 병사グラドス兵AABA125125105951001100
298무게 병사ムゲ兵AACA12012010095951050
299좀비 병사ゾンビ兵AACA11511010010560950
300게릴라ゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
301게릴라ゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
302게릴라ゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
303게릴라ゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
304게릴라ゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
305스페셜즈スペシャルズAABA1251251051001001100parry shield_defense
306스페셜즈スペシャルズAABA1301301101051051150enhanced parry shield_defense
307스페셜즈スペシャルズAABA1251251051001001100parry shield_defense
308스페셜즈スペシャルズAABA1301301101051051150enhanced parry shield_defense
309액시즈 병사アクシズ兵AABA1251251051001001100parry shield_defense
310액시즈 병사アクシズ兵AABA1301301101051051150enhanced parry shield_defense
311네오지온 병사ネオジオン兵AABA1251251051001001100parry shield_defense
312네오지온 병사ネオジオン兵AABA1301201101051051150enhanced parry shield_defense
313AIAABA135120108112701150359 AI
314플 클론プルクローンAABA1301301101051051150enhanced parry shield_defense
315게릴라ゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
316해밀턴ハミルトンAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
359AIAABA135120108112701150313 AI