ユニット ID 表
数値 MOD の data/units.json はユニット番号、data/pilots.json はキャラクター番号、data/weapons.json は武器番号で書きます。名前 MOD・音楽 MOD も同じ番号です。数値は原作の値で、特殊能力・技能・精神はファイルに書くキーで表示しています。
「数値 MOD メーカー」で変更 · 書き方は「数値 MOD」へ · 同じ表の CSV 版:units.csv
| ID | アイコン | 名前 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | HP | EN | 移動 | 運動性 | 装甲 | 限界 | サイズ | 特殊能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ガンダムシュピーゲル | - | A | C | A | 5600 | 200 | 6 | 110 | 1500 | 380 | M | afterimage | 図鑑 | |
| 1 | ゴッドガンダム | - | A | C | A | 6700 | 210 | 5 | 125 | 1500 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 2 | ゴッドガンダムH | - | A | A | A | 6900 | 260 | 5 | 140 | 1500 | 340 | M | god_shadow | 図鑑 | |
| 3 | シャイニングガンダム | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 図鑑 | ||
| 4 | シャイニングガンダムS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 図鑑 | ||
| 5 | ドモン・カッシュ | - | A | A | - | 200 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | 図鑑 | ||
| 6 | ノーベルガンダム | - | A | C | A | 5000 | 180 | 5 | 115 | 1400 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 7 | ノーベルガンダムB | - | A | A | A | 8000 | 240 | 6 | 145 | 1700 | 360 | M | 図鑑 | ||
| 8 | ライジングガンダム | - | A | C | A | 5000 | 180 | 5 | 105 | 1300 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 9 | ガンダムマックスター | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 図鑑 | ||
| 10 | ガンダムマックスターS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 図鑑 | ||
| 11 | ガンダムローズ | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | 図鑑 | ||
| 12 | ガンダムローズS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | 図鑑 | ||
| 13 | ドラゴンガンダム | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 115 | 1300 | 310 | M | afterimage | 図鑑 | |
| 14 | ドラゴンガンダムS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 130 | 1300 | 320 | M | afterimage | 図鑑 | |
| 15 | ボルトガンダム | - | A | C | A | 6000 | 180 | 5 | 105 | 1500 | 310 | M | 図鑑 | ||
| 16 | ボルトガンダムS | - | A | A | A | 6000 | 180 | 5 | 120 | 1500 | 320 | M | 図鑑 | ||
| 17 | マンダラガンダム | - | A | C | A | 6300 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 18 | グランドマスターガンダム | - | A | A | A | 30000 | 250 | 5 | 140 | 3500 | 320 | L | 図鑑 | ||
| 19 | コブラガンダム | - | A | C | A | 5800 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 20 | ゼウスガンダム | - | A | C | A | 6000 | 200 | 5 | 110 | 1500 | 380 | M | 図鑑 | ||
| 21 | デスアーミー | - | A | C | - | 4000 | 150 | 5 | 100 | 1400 | 230 | M | 図鑑 | ||
| 22 | デスバーディ | A | - | - | - | 4000 | 150 | 6 | 100 | 1400 | 230 | M | 図鑑 | ||
| 23 | デスネービー | - | - | A | - | 4000 | 150 | 6 | 100 | 1400 | 230 | M | 図鑑 | ||
| 24 | デビルガンダム | - | A | A | A | 25000 | 200 | 4 | 85 | 2000 | 230 | L | hp_regen_10 | 図鑑 | |
| 25 | デビルガンダム | - | A | A | A | 45000 | 270 | 4 | 150 | 2500 | 330 | L | hp_regen_10 | 図鑑 | |
| 26 | デビルガンダム | - | A | A | A | 65000 | 360 | 5 | 160 | 3000 | 370 | LL | hp_regen_20 | 図鑑 | |
| 27 | マスターガンダム | - | A | A | A | 15000 | 250 | 5 | 120 | 3000 | 380 | M | 図鑑 | ||
| 28 | マスターガンダムS | - | A | A | A | 15000 | 400 | 5 | 130 | 3500 | 450 | M | 図鑑 | ||
| 29 | マスターアジア | - | A | A | - | 220 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | 図鑑 | ||
| 30 | ソルデファー | - | A | B | A | 3000 | 150 | 6 | 90 | 950 | 280 | M | 図鑑 | ||
| 31 | アシュクリーフ | - | A | A | A | 4800 | 220 | 7 | 125 | 1400 | 370 | M | 図鑑 | ||
| 32 | スヴァンヒルド | - | A | B | A | 3600 | 170 | 5 | 80 | 1100 | 280 | M | 図鑑 | ||
| 33 | ラーズグリーズ | A | A | B | A | 5200 | 250 | 7 | 120 | 1600 | 400 | M | 図鑑 | ||
| 34 | アースゲイン | A | A | B | A | 5500 | 170 | 5 | 70 | 1400 | 280 | L | shungensoku | 図鑑 | |
| 35 | ヴァイローズ | A | A | B | A | 5500 | 170 | 5 | 75 | 1500 | 300 | L | shungensoku | 図鑑 | |
| 36 | スイームルグ | - | A | B | A | 5300 | 160 | 5 | 70 | 1400 | 260 | L | 図鑑 | ||
| 37 | エルブルス | A | - | - | A | 4500 | 140 | 6 | 115 | 1400 | 280 | M | 図鑑 | ||
| 38 | デビルアクシズ | - | - | - | A | 65000 | 300 | 4 | 45 | 3000 | 330 | LL | hp_regen_10 | 図鑑 | |
| 39 | ヴァルディスキューズ | A | A | A | A | 44000 | 450 | 8 | 120 | 3300 | 680 | LL | hp_regen_20 | 図鑑 | |
| 40 | アヴィエスレルム | A | A | A | A | 43000 | 400 | 8 | 130 | 3000 | 680 | LL | hp_regen_20 | 図鑑 | |
| 41 | ジェイクラップス | A | A | A | A | 43500 | 420 | 8 | 110 | 3500 | 680 | LL | hp_regen_20 | 図鑑 | |
| 42 | F91 | - | A | B | A | 4000 | 200 | 7 | 125 | 1300 | 380 | M | afterimage | 図鑑 | |
| 43 | GP03Sステイメン | - | A | C | A | 3400 | 120 | 9 | 90 | 900 | 300 | M | 図鑑 | ||
| 44 | GP03デンドロビウム | - | - | - | A | 9000 | 200 | 8 | 95 | 1600 | 280 | LL | i_field | 図鑑 | |
| 45 | Gディフェンサー | A | - | - | A | 2700 | 90 | 7 | 75 | 750 | 280 | S | 図鑑 | ||
| 46 | Gフォートレス | A | - | - | A | 4400 | 190 | 7 | 85 | 1200 | 310 | M | beam_coat | 図鑑 | |
| 47 | ZZガンダム | - | A | C | A | 4400 | 190 | 5 | 95 | 1300 | 330 | M | beam_coat | 図鑑 | |
| 48 | Zガンダム | - | A | C | A | 3800 | 160 | 6 | 100 | 1100 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 49 | ウェイブライダー | A | - | - | A | 3800 | 160 | 8 | 90 | 1000 | 310 | M | 図鑑 | ||
| 50 | νガンダム | - | A | C | A | 4400 | 180 | 7 | 120 | 1600 | 380 | M | i_field | 図鑑 | |
| 51 | アーガマ | A | - | - | A | 9000 | 270 | 5 | 60 | 1100 | 210 | LL | 図鑑 | ||
| 52 | アウドムラ | A | - | - | - | 6000 | 210 | 5 | 50 | 800 | 170 | LL | 図鑑 | ||
| 53 | アルビオン | A | - | - | A | 8000 | 240 | 5 | 55 | 1050 | 200 | LL | 図鑑 | ||
| 54 | ガンキャノン | - | A | B | B | 3200 | 90 | 5 | 55 | 850 | 200 | M | 図鑑 | ||
| 55 | ガンダム | - | A | C | A | 3000 | 80 | 5 | 70 | 800 | 240 | M | 図鑑 | ||
| 56 | ガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 80 | 900 | 280 | M | 図鑑 | ||
| 57 | ガンダムmkⅢ | - | A | B | A | 4000 | 200 | 7 | 120 | 1200 | 360 | M | 図鑑 | ||
| 58 | ガンタンク | - | A | B | B | 3100 | 80 | 4 | 45 | 800 | 180 | M | 図鑑 | ||
| 59 | ジェガン | - | A | C | A | 3400 | 140 | 6 | 85 | 900 | 270 | M | 図鑑 | ||
| 60 | シュツルム・ディアス | - | A | C | A | 3500 | 150 | 6 | 90 | 1000 | 260 | M | 図鑑 | ||
| 61 | スーパーガンダム | A | A | C | A | 4000 | 120 | 6 | 90 | 950 | 290 | M | 図鑑 | ||
| 62 | ディジェSE-R | - | A | B | A | 4000 | 160 | 6 | 95 | 1200 | 320 | M | 図鑑 | ||
| 63 | ネェル・アーガマ | A | - | - | A | 11000 | 300 | 6 | 60 | 1200 | 240 | LL | 図鑑 | ||
| 64 | ミデア | A | - | - | - | 4000 | 180 | 4 | 40 | 600 | 160 | L | 図鑑 | ||
| 65 | メタス | - | A | C | A | 3000 | 100 | 6 | 90 | 950 | 290 | M | 図鑑 | ||
| 66 | メタス(MA) | A | - | - | A | 3000 | 100 | 8 | 85 | 900 | 280 | M | 図鑑 | ||
| 67 | メタス改 | - | A | B | A | 3500 | 150 | 6 | 95 | 1000 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 68 | メタス改(MA) | A | - | - | A | 3500 | 150 | 8 | 90 | 950 | 320 | M | 図鑑 | ||
| 69 | ラー・カイラム | A | - | - | A | 14000 | 330 | 6 | 60 | 1300 | 260 | LL | 図鑑 | ||
| 70 | ラビアンローズ | - | - | - | A | 15000 | 280 | 5 | 55 | 1150 | 220 | LL | 図鑑 | ||
| 71 | リ・ガズィ | - | A | C | A | 3500 | 140 | 6 | 105 | 1000 | 290 | M | 図鑑 | ||
| 72 | リ・ガズィ(BWS) | A | - | - | A | 3500 | 140 | 8 | 95 | 1100 | 290 | M | 図鑑 | ||
| 73 | 百式 | - | A | C | A | 3400 | 120 | 6 | 100 | 1200 | 320 | M | 図鑑 | ||
| 74 | ガンダムEz8 | - | A | C | - | 3000 | 80 | 5 | 70 | 800 | 240 | M | 図鑑 | ||
| 75 | GP02Aサイサリス | - | A | C | A | 4800 | 120 | 6 | 80 | 1300 | 270 | M | 図鑑 | ||
| 76 | R・ジャジャ | - | A | B | A | 5000 | 120 | 6 | 115 | 1300 | 320 | M | 図鑑 | ||
| 77 | キュベレイmkⅡ | - | A | C | A | 3800 | 120 | 7 | 105 | 1300 | 310 | M | 図鑑 | ||
| 78 | ザクⅢ改 | - | A | C | A | 5000 | 270 | 6 | 125 | 1800 | 410 | M | 図鑑 | ||
| 79 | ノイエ・ジール | - | - | - | A | 10500 | 260 | 6 | 155 | 2000 | 320 | L | i_field | 図鑑 | |
| 80 | ヤクト・ドーガ | - | A | B | A | 5500 | 190 | 6 | 115 | 1300 | 380 | M | 図鑑 | ||
| 81 | ジ・O | - | A | A | A | 18000 | 360 | 8 | 140 | 3500 | 420 | L | 図鑑 | ||
| 82 | α・アジール | - | - | - | A | 45000 | 310 | 6 | 140 | 3800 | 420 | L | i_field | 図鑑 | |
| 83 | アッシマー | - | A | C | A | 4000 | 100 | 6 | 90 | 1300 | 300 | M | 図鑑 | ||
| 84 | アプサラス | A | - | - | A | 7000 | 240 | 6 | 100 | 1800 | 280 | L | 図鑑 | ||
| 85 | アレキサンドリア | A | - | - | A | 22000 | 280 | 5 | 60 | 1600 | 240 | LL | 図鑑 | ||
| 86 | エンドラ | A | - | - | A | 12000 | 260 | 5 | 60 | 1100 | 200 | LL | 図鑑 | ||
| 87 | ガブスレイ | - | A | C | A | 6000 | 100 | 6 | 105 | 1300 | 300 | M | 図鑑 | ||
| 88 | ガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 80 | 900 | 280 | M | 図鑑 | ||
| 89 | ギャプラン | - | A | C | A | 5000 | 180 | 7 | 105 | 1400 | 310 | M | 図鑑 | ||
| 90 | キュベレイ | - | A | C | A | 20000 | 280 | 8 | 145 | 3000 | 380 | M | 図鑑 | ||
| 91 | ギラ・ドーガ | - | A | B | A | 5500 | 160 | 6 | 125 | 1300 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 92 | クインマンサ | - | A | C | A | 30000 | 270 | 5 | 145 | 3500 | 420 | L | i_field | 図鑑 | |
| 93 | グワダン | A | - | - | A | 30000 | 300 | 5 | 90 | 2800 | 280 | LL | 図鑑 | ||
| 94 | ゲーマルク | - | A | C | A | 6000 | 250 | 5 | 115 | 2000 | 410 | M | 図鑑 | ||
| 95 | サイコガンダム | - | A | C | A | 20000 | 240 | 4 | 120 | 2200 | 320 | L | i_field | 図鑑 | |
| 96 | サイコガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 25000 | 260 | 4 | 130 | 2800 | 350 | L | i_field | 図鑑 | |
| 97 | ザクⅡ | - | A | C | A | 2600 | 50 | 4 | 50 | 700 | 190 | M | 図鑑 | ||
| 98 | サザビー | - | A | B | A | 30000 | 200 | 7 | 150 | 3500 | 400 | M | 図鑑 | ||
| 99 | ジオング | - | - | - | A | 9000 | 250 | 6 | 130 | 1900 | 300 | M | 図鑑 | ||
| 100 | ドーベンウルフ | - | A | C | A | 9000 | 180 | 5 | 120 | 2000 | 370 | M | 図鑑 | ||
| 101 | ドゴス・ギア | A | - | - | A | 37000 | 360 | 5 | 95 | 3000 | 290 | LL | 図鑑 | ||
| 102 | ドライセン | - | A | B | A | 5000 | 130 | 5 | 95 | 1500 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 103 | バイアラン | A | A | C | A | 7000 | 180 | 6 | 100 | 1300 | 300 | M | 図鑑 | ||
| 104 | バウ | - | A | C | A | 6800 | 200 | 6 | 135 | 2000 | 370 | M | 図鑑 | ||
| 105 | バウンド・ドック | - | A | C | A | 9000 | 180 | 5 | 115 | 1700 | 350 | M | 図鑑 | ||
| 106 | ハンブラビ | - | A | C | A | 8000 | 180 | 6 | 110 | 1400 | 300 | M | 図鑑 | ||
| 107 | ハンマ・ハンマ | - | A | C | A | 8000 | 220 | 6 | 115 | 1900 | 350 | M | 図鑑 | ||
| 108 | ビグザム | - | A | B | A | 30000 | 310 | 5 | 120 | 3200 | 420 | L | i_field | 図鑑 | |
| 109 | マラサイ | - | A | C | A | 3200 | 90 | 6 | 75 | 1000 | 260 | M | 図鑑 | ||
| 110 | メッサーラ | - | A | C | A | 12000 | 200 | 6 | 130 | 1500 | 380 | M | 図鑑 | ||
| 111 | ヤクト・ドーガ | - | A | B | A | 8800 | 190 | 6 | 135 | 1900 | 380 | M | 図鑑 | ||
| 112 | リゲルグ | - | A | C | A | 7200 | 200 | 7 | 140 | 2200 | 360 | M | 図鑑 | ||
| 113 | レウルーラ | A | - | - | A | 40000 | 380 | 5 | 100 | 3500 | 310 | LL | 図鑑 | ||
| 114 | 量産型キュベレイ | - | A | C | A | 6000 | 160 | 7 | 125 | 1800 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 115 | アルトロンガンダム | - | A | B | A | 5700 | 220 | 6 | 115 | 1600 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 116 | アルトロンカスタム | - | A | B | A | 8100 | 330 | 6 | 165 | 2100 | 445 | M | 図鑑 | ||
| 117 | ウイングガンダム | - | A | B | A | 4300 | 180 | 6 | 100 | 1400 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 118 | ウイングガンダム(バード) | A | - | - | A | 4300 | 180 | 8 | 95 | 1300 | 320 | M | 図鑑 | ||
| 119 | ウイングゼロ | A | A | B | A | 5800 | 220 | 6 | 120 | 1600 | 360 | M | 図鑑 | ||
| 120 | ウイングゼロ(バード) | A | - | - | A | 5800 | 220 | 8 | 115 | 1500 | 350 | M | 図鑑 | ||
| 121 | ウイングゼロカスタム | A | A | B | A | 8200 | 330 | 8 | 180 | 2100 | 475 | M | 図鑑 | ||
| 122 | エアリーズ | A | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 85 | 700 | 260 | M | 図鑑 | ||
| 123 | ガンダムエピオン | A | A | B | A | 6300 | 280 | 6 | 125 | 2000 | 380 | M | 図鑑 | ||
| 124 | ガンダムサンドロック | - | A | B | A | 4300 | 180 | 5 | 95 | 1400 | 310 | M | 図鑑 | ||
| 125 | サンドロックカスタム | - | A | B | A | 8100 | 310 | 6 | 155 | 2100 | 445 | M | 図鑑 | ||
| 126 | ガンダムサンドロック改 | - | A | B | A | 5700 | 200 | 5 | 110 | 1600 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 127 | ガンダムデスサイズ | - | A | A | A | 4300 | 180 | 6 | 110 | 1400 | 330 | M | beam_coat hyper_jammer | 図鑑 | |
| 128 | ガンダムデスサイズH | - | A | A | A | 5700 | 200 | 6 | 120 | 1600 | 350 | M | beam_coat hyper_jammer | 図鑑 | |
| 129 | デスサイズHカスタム | - | A | A | A | 8100 | 310 | 7 | 180 | 2100 | 465 | M | beam_coat hyper_jammer | 図鑑 | |
| 130 | ガンダムヘビーアームズ | - | A | B | A | 4500 | 200 | 5 | 95 | 1400 | 300 | M | 図鑑 | ||
| 131 | ヘビーアームズカスタム | - | A | B | A | 8400 | 340 | 6 | 155 | 2100 | 435 | M | 図鑑 | ||
| 132 | ガンダムヘビーアームズ改 | - | A | B | A | 6000 | 230 | 5 | 110 | 1600 | 320 | M | 図鑑 | ||
| 133 | シェンロンガンダム | - | A | B | A | 4300 | 190 | 6 | 95 | 1400 | 310 | M | 図鑑 | ||
| 134 | トーラス | - | A | C | A | 6000 | 200 | 6 | 105 | 1300 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 135 | トールギス | A | A | B | A | 4700 | 200 | 6 | 95 | 1400 | 330 | M | 図鑑 | ||
| 136 | トールギスⅢ | A | A | B | A | 9000 | 360 | 7 | 175 | 2000 | 420 | M | 図鑑 | ||
| 137 | ピースミリオン | - | - | - | A | 12000 | 350 | 6 | 65 | 1300 | 250 | LL | 図鑑 | ||
| 138 | マグアナック | - | A | C | A | 4500 | 120 | 5 | 70 | 1100 | 230 | M | 図鑑 | ||
| 139 | マグアナック | - | A | C | A | 5000 | 150 | 5 | 75 | 1200 | 250 | M | 図鑑 | ||
| 140 | ヴァイエイト | - | A | C | A | 6200 | 210 | 5 | 110 | 1800 | 340 | M | 図鑑 | ||
| 141 | キャンサー | - | - | A | - | 4100 | 150 | 5 | 85 | 1200 | 280 | M | 図鑑 | ||
| 142 | トーラス | - | A | C | A | 6000 | 180 | 6 | 105 | 1300 | 310 | M | 図鑑 | ||
| 143 | トールギスⅡ | A | A | B | A | 7000 | 280 | 6 | 130 | 2500 | 400 | M | 図鑑 | ||
| 144 | トラゴス | A | A | C | A | 3000 | 100 | 5 | 70 | 900 | 240 | M | 図鑑 | ||
| 145 | パイシーズ | - | - | A | - | 3500 | 130 | 5 | 80 | 1100 | 260 | M | 図鑑 | ||
| 146 | ビルゴ | - | A | C | A | 7000 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 300 | M | planet_defensor | 図鑑 | |
| 147 | ビルゴⅡ | - | A | C | A | 9000 | 220 | 5 | 115 | 1500 | 300 | M | planet_defensor | 図鑑 | |
| 148 | メリクリウス | - | A | C | A | 6200 | 210 | 5 | 110 | 1800 | 340 | M | planet_defensor | 図鑑 | |
| 149 | リーブラ | - | - | - | A | 65000 | 400 | 5 | 60 | 9000 | 380 | LL | 図鑑 | ||
| 150 | グレートマジンガー | A | A | B | A | 5800 | 220 | 6 | 75 | 2000 | 260 | M | 図鑑 | ||
| 151 | ビューナスA | A | A | B | B | 4500 | 150 | 5 | 50 | 1400 | 220 | M | 図鑑 | ||
| 152 | 戦闘獣オベリウス | A | A | B | - | 9000 | 150 | 5 | 70 | 1300 | 270 | M | 図鑑 | ||
| 153 | 戦闘獣ズガール | A | A | B | - | 11000 | 200 | 5 | 90 | 1500 | 290 | M | 図鑑 | ||
| 154 | ミケロス | A | - | A | - | 20000 | 200 | 6 | 60 | 1300 | 180 | LL | 図鑑 | ||
| 155 | ヤヌス侯爵 | - | A | B | - | 18000 | 200 | 6 | 90 | 1700 | 230 | M | 図鑑 | ||
| 156 | 暗黒大将軍 | A | A | B | - | 25000 | 150 | 5 | 85 | 1800 | 230 | M | 図鑑 | ||
| 157 | 量産型グレート | - | A | B | A | 5000 | 200 | 6 | 75 | 1800 | 220 | M | 図鑑 | ||
| 158 | グレンダイザー | A | A | B | A | 7000 | 250 | 6 | 85 | 2200 | 270 | L | 図鑑 | ||
| 159 | グレンダイザー(WS) | A | A | C | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 図鑑 | ||
| 160 | グレンダイザー(DS) | A | A | C | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 図鑑 | ||
| 161 | グレンダイザー(MS) | A | C | A | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | 図鑑 | ||
| 162 | スペイザー | A | - | - | A | 7000 | 250 | 8 | 80 | 2100 | 260 | L | 図鑑 | ||
| 163 | ダブルスペイザー | A | - | - | A | 5000 | 200 | 8 | 85 | 1200 | 280 | M | 図鑑 | ||
| 164 | ドリルスペイザー | A | - | - | A | 5000 | 200 | 8 | 75 | 1200 | 260 | M | 図鑑 | ||
| 165 | マリンスペイザー | B | - | A | B | 5000 | 200 | 8 | 80 | 1200 | 270 | M | 図鑑 | ||
| 166 | 円盤獣ギルギル | A | B | C | A | 10000 | 180 | 6 | 70 | 2300 | 180 | L | 図鑑 | ||
| 167 | ベガ獣キングゴリ | - | A | C | B | 16000 | 240 | 5 | 70 | 2800 | 220 | L | 図鑑 | ||
| 168 | 円盤獣ゴスゴス | A | B | C | A | 12000 | 200 | 6 | 70 | 2500 | 190 | L | 図鑑 | ||
| 169 | マザーバーン | A | - | - | A | 30000 | 250 | 6 | 70 | 2300 | 280 | LL | 図鑑 | ||
| 170 | ミニフォー | A | - | - | A | 3000 | 150 | 6 | 95 | 1500 | 140 | S | 図鑑 | ||
| 171 | ゲッター1 | A | B | C | A | 4000 | 100 | 5 | 70 | 1300 | 210 | M | 図鑑 | ||
| 172 | ゲッター2 | - | A | D | A | 4000 | 100 | 8 | 80 | 1300 | 220 | M | getter_vision | 図鑑 | |
| 173 | ゲッター3 | - | A | A | B | 4000 | 100 | 4 | 60 | 1500 | 200 | M | 図鑑 | ||
| 174 | ゲッタードラゴン | A | B | D | A | 5000 | 160 | 6 | 90 | 1500 | 240 | M | 図鑑 | ||
| 175 | ゲッターポセイドン | - | A | A | A | 5000 | 160 | 5 | 80 | 1700 | 230 | M | 図鑑 | ||
| 176 | ゲッターライガー | - | A | D | A | 5000 | 160 | 8 | 100 | 1500 | 260 | M | mach_special | 図鑑 | |
| 177 | 真・ゲッター1 | A | B | D | A | 6500 | 200 | 8 | 120 | 1900 | 260 | M | hp_regen_10 | 図鑑 | |
| 178 | 真・ゲッター2 | - | A | D | A | 6500 | 200 | 10 | 140 | 1900 | 280 | M | true_mach_special hp_regen_10 | 図鑑 | |
| 179 | 真・ゲッター3 | - | A | A | A | 6500 | 200 | 6 | 100 | 2100 | 270 | M | hp_regen_10 | 図鑑 | |
| 180 | メカ暴竜鬼 | - | A | A | - | 9800 | 150 | 5 | 70 | 1500 | 230 | M | 図鑑 | ||
| 181 | メカ牛剣鬼 | - | A | A | - | 10500 | 160 | 5 | 75 | 1600 | 220 | M | 図鑑 | ||
| 182 | メカ鉄甲鬼 | A | B | C | A | 7500 | 180 | 6 | 80 | 1300 | 260 | M | 図鑑 | ||
| 183 | 合体百鬼ロボット | - | A | A | - | 21000 | 210 | 4 | 65 | 2100 | 230 | LL | 図鑑 | ||
| 184 | ゴーショーグン | A | A | B | A | 6500 | 280 | 5 | 75 | 1500 | 260 | L | 図鑑 | ||
| 185 | ガイヤー | A | A | B | A | 3000 | 200 | 6 | 90 | 1000 | 260 | M | 図鑑 | ||
| 186 | コスモクラッシャー | A | - | - | A | 3000 | 140 | 7 | 75 | 750 | 300 | S | 図鑑 | ||
| 187 | ゴッドマーズ | A | A | B | A | 12000 | 310 | 5 | 110 | 2300 | 370 | L | 図鑑 | ||
| 188 | ゼーロン | A | - | - | A | 7500 | 220 | 5 | 95 | 1800 | 280 | L | 図鑑 | ||
| 189 | キュルタクス | A | - | - | A | 15000 | 270 | 6 | 105 | 2300 | 320 | L | 図鑑 | ||
| 190 | グルダー | A | A | B | A | 11000 | 250 | 5 | 85 | 1900 | 300 | L | 図鑑 | ||
| 191 | ズール皇帝 | A | A | A | A | 45000 | 400 | 6 | 100 | 2000 | 380 | L | 図鑑 | ||
| 192 | バキューム | A | A | B | A | 13000 | 260 | 5 | 95 | 2100 | 310 | L | 図鑑 | ||
| 193 | バルバラ | A | A | B | A | 10000 | 250 | 5 | 80 | 1800 | 300 | L | 図鑑 | ||
| 194 | マーグ司令船 | A | - | - | A | 27000 | 360 | 5 | 90 | 1600 | 280 | LL | 図鑑 | ||
| 195 | ワール大型宇宙船 | A | - | - | A | 31000 | 370 | 5 | 90 | 1800 | 300 | LL | 図鑑 | ||
| 196 | コン・バトラーV | A | A | A | A | 7800 | 180 | 5 | 65 | 1800 | 230 | L | 図鑑 | ||
| 197 | バトルクラッシャー | A | B | - | A | 2900 | 80 | 5 | 65 | 800 | 250 | S | 図鑑 | ||
| 198 | バトルクラフト | A | A | A | A | 2800 | 80 | 5 | 75 | 700 | 250 | S | 図鑑 | ||
| 199 | バトルジェット | A | - | - | A | 2800 | 80 | 7 | 65 | 700 | 250 | S | 図鑑 | ||
| 200 | バトルタンク | - | A | A | B | 3000 | 100 | 5 | 45 | 900 | 210 | S | 図鑑 | ||
| 201 | バトルマリン | A | B | A | A | 2900 | 80 | 5 | 65 | 800 | 250 | S | 図鑑 | ||
| 202 | ザンバード | A | - | - | A | 3900 | 90 | 7 | 65 | 900 | 250 | M | 図鑑 | ||
| 203 | ザンブル | - | A | A | B | 4000 | 110 | 5 | 55 | 1200 | 230 | M | 図鑑 | ||
| 204 | ザンベース | A | - | A | A | 3800 | 100 | 6 | 60 | 1000 | 240 | M | 図鑑 | ||
| 205 | ザンボエース | - | A | C | A | 3900 | 90 | 5 | 70 | 1100 | 250 | M | 図鑑 | ||
| 206 | ザンボット3 | A | A | C | A | 7500 | 180 | 6 | 85 | 1500 | 260 | L | 図鑑 | ||
| 207 | ジャイアント・ロボ | A | A | B | B | 5000 | 180 | 5 | 65 | 1500 | 230 | M | beam_coat | 図鑑 | |
| 208 | 銀鈴ロボTYPE1 | - | A | B | B | 4800 | 160 | 5 | 70 | 1400 | 220 | M | 図鑑 | ||
| 209 | 銀鈴ロボTYPE2 | - | A | A | A | 4800 | 160 | 7 | 100 | 1400 | 280 | M | afterimage | 図鑑 | |
| 210 | GRー2 | - | B | A | - | 8000 | 220 | 5 | 75 | 2000 | 260 | M | 図鑑 | ||
| 211 | アルベルト | - | A | A | - | 220 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | 図鑑 | ||
| 212 | ウラエヌス | A | - | - | - | 8000 | 260 | 5 | 80 | 1900 | 270 | M | beam_coat | 図鑑 | |
| 213 | ギャロップ | A | - | - | - | 7000 | 240 | 5 | 90 | 1500 | 250 | M | 図鑑 | ||
| 214 | ビックゴールド | - | A | B | - | 7000 | 250 | 5 | 75 | 2000 | 280 | M | 図鑑 | ||
| 215 | 維新竜・暁 | - | A | B | - | 6000 | 200 | 5 | 70 | 1600 | 230 | M | 図鑑 | ||
| 216 | ダイターン3 | A | A | B | A | 8000 | 200 | 5 | 70 | 1800 | 270 | LL | 図鑑 | ||
| 217 | ダイタンク | - | A | A | A | 8000 | 200 | 4 | 60 | 2000 | 240 | LL | 図鑑 | ||
| 218 | ダイファイター | A | - | B | A | 8000 | 200 | 8 | 65 | 1600 | 260 | LL | 図鑑 | ||
| 219 | イーグルファイター | A | - | - | A | 2900 | 80 | 7 | 80 | 800 | 250 | S | 図鑑 | ||
| 220 | イーグルファイターA | A | - | - | A | 2900 | 80 | 7 | 85 | 800 | 250 | S | 図鑑 | ||
| 221 | イーグルファイターH | - | A | B | A | 2900 | 80 | 5 | 75 | 900 | 270 | S | 図鑑 | ||
