MOD

Pilot IDs

A number mod’s data/units.json is keyed by unit number, data/pilots.json by pilot number and data/weapons.json by weapon number; name and music mods use the same numbers. The values shown are the original’s; abilities, skills and spirits show the keys a file writes.

Change them with the Number mod maker · How to write them: Number mods · The same tables as CSV: pilots.csv

Pilots listed under “Shares its record with” use the same ability record: changing one changes the others too. Entries with the same name are different numbers (forms, enemy copies, story-only); check the ranks before you change one.

IDNameAirLandSeaSpaceMeleeRangedEvadeHitReactSkillSPSkillsSpiritsShares its record with
3SchwarzシュバルツAAAA1421141181089813850parryvalor 1, alert 4, stealth 7, disrupt 9, spirit 12, encourage 32
4DomonドモンAABA1441161161069413665parryvalor 1, alert 2, spirit 10, accel 21, focus 26, love 48273 Domon, 274 Domon
7RainレインAABA1001101021049012060shield_defensestrike 1, love 9, encourage 18, valor 22, refuel 41, prayer 45
8ArgoアルゴAABA134100106988413060wall 1, focus 4, valor 10, spirit 18, trust 25, friendship 43275 Argo
9AllenbyアレンビーAABA1381061141049013060potential parrygreat_guts 1, valor 2, alert 12, strike 32, spirit 34, provoke 40
10KyralキラルAABA1301081081008213860parrystealth 1, focus 3, alert 8, accel 14, valor 27, encourage 42
11Sai Saiciサイ・サイシーAABA1361061141049013460parryfocus 1, valor 5, guts 9, alert 13, spirit 24, friendship 44276 Sai Saici
12GeorgeジョルジュAABA1321101121049013060parry shield_defensefocus 1, alert 8, valor 12, spirit 25, cover 35, friendship 45277 George
13ChibodeeチボデーAABA1361081101028613260shield_defensevalor 1, focus 3, effort 8, spirit 17, great_guts 23, provoke 40278 Chibodee
14WongウォンAABA11010210898841100parry
15KyojiキョウジAABA140114116100821550
16SijimaシジーマAABA12496110100821260parry
17MarkirootマーキロットAABA1289810698841300
18MasterマスターAAAA1501181201101001400parryvalor 1, strike 1, alert 1, spirit 1, accel 1, great_guts 1
24Lawrenceローレンス----00000050trust 1, accel 4, stealth 8, cover 12, encourage 33, refuel 45
25ArkアークAAAA1281461281169810080newtype parryeffort 1, focus 3, alert 7, accel 11, valor 13, soul 40
26SelainセレインAAAA1281461281169810080newtype parryalert 1, accel 3, valor 7, focus 11, disrupt 30, soul 40
27BradブラッドAAAA147128989797100100potentialeffort 1, alert 3, strike 7, valor 11, spirit 16, soul 40
28ManamiマナミAAAA147128989797100100potential parryluck 1, alert 3, strike 7, valor 11, spirit 16, soul 40
29EhrlichエルリッヒAAAA1281461281169810080newtype parryalert 1, focus 4, accel 8, valor 12, love 33, soul 41
30RishリッシュAAAA1281461281169810080newtype parrycover 1, great_guts 4, valor 8, alert 12, drain 33, soul 41
31KurtzカーツAAAA147128989797100100potentialvalor 1, strike 4, alert 8, great_guts 12, spirit 17, soul 41
32AishaアイシャAAAA14712898979710080potentialprovoke 1, accel 4, wall 8, effort 12, disrupt 33, friendship 41
33Val-Aヴァル=アAAAA1531551361381181360parry
34Avie-Luアヴィ=ルーAAAA1501581401421221230parry
35J-Renジェイ=レンAAAA1581501321341141280parry
36AmuroアムロAABA1231471301179711860newtype parry shield_defensealert 1, valor 4, mercy 6, focus 9, accel 16, soul 28
37EmaryエマリーABBA901129692809350effort 1, drain 2, wall 8, refuel 25, love 28, cover 33
38KamilleカミーユAABA1261451291159711660newtype parry shield_defensevalor 1, guts 4, alert 5, focus 6, awaken 22, soul 29
39QuattroクワトロAAAA1181501291199412760newtype parry shield_defenseaccel 1, valor 3, alert 5, focus 7, awaken 22, soul 30
40KouコウAABA1271391231048910460parry shield_defenseaccel 1, focus 7, valor 10, effort 12, alert 14, soul 42
41SeabookシーブックAABA1171441261109610860newtype parry shield_defensealert 2, valor 4, mercy 17, trust 21, awaken 25, soul 33
42JudauジュドーAABA1281451221089710760newtype parry shield_defensegreat_guts 1, valor 4, alert 6, luck 9, awaken 23, soul 30
43ShiroシローAABA1291381201029010660parry shield_defenseeffort 2, strike 4, valor 13, alert 19, trust 25, love 33
45FaファAABA9012710596848260newtype shield_defensefocus 7, trust 9, alert 11, luck 16, encourage 33, love 37
46BrightブライトAACA1001351181108610050strike 1, luck 10, guts 18, accel 22, trust 25, love 36
49HenkenヘンケンABBA9812010097829850scout 1, focus 6, accel 9, valor 13, cover 27, refuel 32
50RouxルーAABA118135120100878955newtype parry shield_defensescout 1, alert 6, valor 10, luck 12, disrupt 22, soul 38
51AinaアイナAABA95128102104888555focus 1, alert 8, valor 13, encourage 31, love 35, revive 45
52GatoガトーAAAA1301471271148212060parry shield_defensevalor 1, provoke 2, alert 4, focus 9, luck 20, soul 45
53EmmaエマBABA100128110105889655parry shield_defenseeffort 1, focus 9, alert 15, valor 17, love 38, encourage 42
54PleプルAAAA1001321231159510055newtype parry shield_defensecover 1, focus 3, alert 9, valor 10, luck 19, soul 38
55QuessクェスAACA1221381261139510055newtype parry shield_defensealert 3, valor 9, accel 16, wall 22, awaken 25, cover 30
56FourフォウAABA1181321221149511255enhanced parry shield_defensecover 1, alert 2, focus 4, love 21, soul 39, miracle 50
57Ple-TwoプルツーAAAA1001321231159510055enhanced parry shield_defensedisrupt 1, focus 3, alert 9, valor 10, provoke 19, soul 38
58MashymreマシュマーAABA1201331241129211255enhanced parry shield_defensegreat_guts 1, valor 2, love 3, alert 10, drain 19, soul 41
59RosamiaロザミアAABA1081321201089210255enhanced parry shield_defensefocus 1, alert 4, wall 26, disrupt 31, soul 39, encourage 48
60AriusアリアスAABA119132122108871120parry shield_defense
61IlliaイリアAABA110134123104901030newtype parry shield_defense
62OrtegaオルテガBABA126138119114881240parry shield_defense
63GaiaガイアBABA128140121116881260parry shield_defense
64KacriconカクリコンAAAA116134122102871120parry shield_defense
65CharaキャラAABA1181321241119211055enhanced parry shield_defensefocus 1, guts 3, alert 11, luck 24, provoke 32, soul 41
66GyuneiギュネイAACA110136122103941000enhanced parry shield_defense
67GlemyグレミーAAAA120142124106911000newtype parry shield_defense
68GatesゲーツAABA10913412010192990enhanced parry shield_defense
69JeridジェリドAAAA118136126106941100parry shield_defense
70CharシャアAAAA118150129119941270newtype parry shield_defense
72BaskバスクABBA12012010095951000potential
73SciroccoシロッコAAAA128145126110951140newtype parry shield_defense
74HamanハマーンAAAA1201481291129711355newtype parry shield_defensealert 4, focus 7, valor 7, wall 19, awaken 20, soul 32
75BuranブランAAAB119129126113881130parry
77MouarマウアーAABA112128122128891000parry shield_defense
78MashマッシュBABA124136117112881220parry
79YazanヤザンAAAA120143128112871150parry shield_defense
80LilaライラAAAA119135128112881120parry shield_defense
81RakanラカンAAAA123143128112871170parry shield_defense
82RezinレズンAAAA118130126110861000parry shield_defense
86HildeヒルデAAAA1101189894929950parryscout 1, focus 8, effort 14, valor 23, trust 33, encourage 42
87RasidラシードAAAA1201221081088710350parry shield_defensefocus 1, trust 9, guts 13, wall 25, cover 29, disrupt 36
89QuatreカトルAAAA1361151201109510555parry shield_defenseluck 1, self_destruct 1, valor 1, alert 4, trust 27, soul 40
91Wufei五飛AAAA1401151181129510755parry shield_defensevalor 1, provoke 2, spirit 3, alert 4, wall 18, soul 41
92DuoデュオAAAA1381121151109510555parry shield_defenseself_destruct 1, valor 1, stealth 2, alert 4, friendship 27, soul 39
93TrowaトロワAAAA1151391101139510555parry shield_defenseself_destruct 1, valor 1, alert 4, cover 18, disrupt 24, soul 40
95HeeroヒイロAAAA1291381201139510860parry shield_defensealert 1, self_destruct 1, valor 4, focus 12, accel 23, soul 35
96MilliardoミリアルドAAAA1291451281189412655parry shield_defenseaccel 1, strike 2, alert 6, valor 9, luck 11, friendship 17
97NoinノインAAAA1201301101009510550parrymercy 1, cover 7, trust 12, alert 15, valor 18, love 20
98LadyレディAAAA112118100989410250parrytrust 1, spirit 6, provoke 7, drain 8, soul 16, self_destruct 20
99AlexアレックスAAAA12512011610587980parry
100QuinzeカーンズABBA90110102110829050
101ZechsゼクスAAAA1291451281189412655parry shield_defenseaccel 1, strike 2, alert 6, valor 9, luck 11, friendship 17
103TreizeトレーズAAAA1401391221169512255parry shield_defensetrust 1, strike 3, guts 5, alert 10, valor 12, awaken 16
104DorothyドロシーAABA98122112110909850parryguts 1, provoke 1, accel 14, focus 25, spirit 28, reactivate 33
105MuellerミューラーAAAA12611911510687970
106WalkerワーカーAAAA126121117106871020parry
107JunジュンAABB1271149493858860effort 1, guts 2, valor 9, strike 14, alert 19, encourage 37
108Tetsuya鉄也AAAB13911393968510060potential parrygreat_guts 1, wall 2, effort 3, valor 5, strike 12, accel 26
109Marquis Janusヤヌス侯爵AAAB138130909383880
110Great General of Darkness暗黒大将軍AABB140132989885940parry
111Great Marshal of Hell地獄大元帥AABB139131969684920
112DukeデュークAAAA1401169797879860potential parrywall 1, focus 3, strike 11, friendship 18, valor 21, love 38
113MariaマリアAACA1281149594858955espguts 1, alert 7, luck 13, valor 19, strike 24, refuel 40
114HikaruひかるACAA1231159292858255alert 1, strike 8, effort 14, encourage 23, reactivate 38, revive 44
115KirikaキリカAAAA1201169495848250scout 1, alert 14, cover 19, stealth 25, friendship 34, prayer 41
116NaidaナイーダAAAA1191129390848150self_destruct 1, accel 4, alert 12, trust 28, encourage 38, love 40
117GandalガンダルAAAA141130959484920
118GormanゴーマンAAAA145134999986950
119BlackyブラッキーAAAA139127889282890
120BenkeiベンケイDAAB1381138290809045potentialgreat_guts 1, spirit 2, effort 6, wall 18, friendship 22, disrupt 29
121HayatoハヤトDADA13311898988710140alert 1, accel 3, luck 9, stealth 11, provoke 28, love 45
123MusashiムサシDAAB1391148392839545potentialwall 1, great_guts 1, valor 5, spirit 7, strike 10, accel 13
124RyomaリョウABDA1401159096859950potentialguts 1, effort 4, valor 7, strike 10, friendship 31, awaken 39
125Dr. Guraグラー博士AACB121113929084930
126Emperor Buraiブライ大帝AAAB1331259697871000
127Gyugaki牛餓鬼AABB130120979686950
128Gyukenki牛剣鬼AABB138124969585990parry
129Tekkoki鉄甲鬼AAAA1401189898871010potential
130Boryuki暴竜鬼AABB139115949384970
131Killyキリー----00000035accel 4, spirit 10, provoke 12, trust 19, stealth 26, disrupt 31
132Remyレミー----00000035wall 1, luck 14, focus 15, alert 16, love 19, drain 21
133Shingo真吾AABB1421309896879950parryguts 1, strike 7, valor 9, effort 15, friendship 19, focus 20
134Naotoナオト----00000030valor 1, great_guts 8, provoke 15, focus 19, strike 24, disrupt 30
136Mikaミカ----00000035scout 1, trust 7, cover 14, reactivate 28, love 34, refuel 41
137KenjiケンジAABA1121269296839240alert 1, strike 5, effort 11, wall 19, encourage 25, soul 39
138TakeruタケルAAAA14812699989011055esp parrystrike 1, alert 4, valor 7, spirit 16, love 34, miracle 61
139Akiraアキラ----00000030stealth 1, spirit 9, luck 18, guts 22, friendship 29, drain 33
140RozeロゼAAAA1261109492879050espalert 1, strike 7, encourage 18, trust 27, awaken 34, love 39
141Emperor Zuulズール皇帝AAAA152142101102981180esp
142BarenバレンAAAA130114949086890esp
143MargマーグAAAA1401389899901100esp
144WahlワールAAAA120112889086870esp
145Hyoma豹馬AABB1421199597869845potential parrygreat_guts 1, provoke 9, valor 12, strike 14, friendship 27, awaken 30
146Daisaku大作AACB136998684869535potentialgreat_guts 1, effort 6, spirit 9, wall 15, valor 17, strike 19
147ChizuruちずるAAAB941169092868840alert 9, trust 18, luck 19, mercy 23, love 37, refuel 49
148Kosuke小介AAAB881149290868935scout 1, focus 4, effort 8, guts 12, trust 21, disrupt 31
149Juzo十三AABB10212294104869335strike 1, alert 7, focus 15, accel 16, provoke 19, mercy 24
150JaneraジャネラAAAB143136969984920
151Uchuta宇宙太CABA1281159396879640strike 1, alert 6, accel 13, mercy 19, disrupt 23, friendship 34
152Kappei勝平AACA14512399998710355potentialgreat_guts 1, valor 5, spirit 11, wall 16, provoke 25, awaken 36
153Keiko恵子ACAA1181159692879240scout 1, trust 8, cover 18, reactivate 31, love 38, revive 41
154Ginrei銀鈴BABB1301229997889655espalert 1, strike 7, spirit 14, disrupt 27, soul 36, prayer 42
156Daisaku大作AABB1381189696879535potentialeffort 1, wall 8, strike 13, alert 21, spirit 27, valor 34
157Q BossQボスAACC138114909484980
158IvanイワンAAAA1421169292861040
159RedレッドAAAA1001001001001001000
161AlbertoアルベルトAAAA1501181201101001400
165Banjo万丈AAAA1461221001008812075potential parry shield_defensestrike 1, great_guts 1, spirit 1, alert 1, valor 1, soul 45
166AlanアランAABA134135102948410050potentialguts 1, accel 6, focus 11, great_guts 17, strike 22, spirit 31
168Sara沙羅AABA1291299890858640spirit 1, valor 1, strike 19, wall 21, love 32, encourage 37
169Ryo亮AABA1391279689859740spirit 1, valor 1, mercy 7, effort 10, trust 15, awaken 26
170Masato雅人AABA1241289788858440love 1, spirit 1, valor 1, scout 12, luck 27, stealth 35
171Shinobu忍AABA13513410492859040potential parrygreat_guts 1, spirit 1, valor 1, alert 13, accel 20, provoke 22
173GildromeギルドロームAABA128132909587910
174ShapiroシャピロAABA1341439897931080parry shield_defense
175Death GaiaデスガイヤーAABA146130919387960
176HelmutヘルマットAABA119137969487900
177Emperor Mugeムゲ帝王AABA14514810098951000
178LunaルーナAABA110134979589880
179ElleエレAABB10212311298859650trust 12, strike 26, love 28, encourage 31, cover 32, reactivate 40
180CielaシーラAABB99125114101859550alert 2, focus 4, trust 21, awaken 25, refuel 33, prayer 38
181ShowショウAABB13012512810010512060holy_warrior parryaccel 1, alert 5, valor 7, focus 9, spirit 30, soul 39
182Silkyシルキー----00000030disrupt 1, stealth 12, luck 18, trust 22, spirit 32, awaken 42
183Chumチャム----00000030luck 1, trust 4, encourage 18, stealth 32, spirit 34, miracle 56
184MarvelマーベルAABB1271221221018610055holy_warrior parryalert 2, effort 8, valor 12, love 24, encourage 31, spirit 36
185GaraliaガラリアAABB128124126909010550holy_warrior parryguts 1, accel 3, alert 7, valor 12, soul 33, spirit 36
186TodトッドAABB129123125898910750holy_warrior parryalert 1, effort 2, valor 4, guts 9, spirit 34, soul 35
187AllenアレンAABB136118132109881080holy_warrior parry
188JerilジェリルAABB13711412298891020holy_warrior parry
189ShotショットAABB131128111100851050
190DrakeドレイクAABB12812511099841000
191BernバーンAABB137127130108891100holy_warrior parry
192FeiフェイAABB13411211910487990holy_warrior parry
193MusyミュージィAABB135127114105891000holy_warrior parry
194Black Knight黒騎士AABB137127130108891100holy_warrior parry
195BossボスCACC135908271787055potentialgreat_guts 1, self_destruct 1, drain 5, friendship 14, valor 17, provoke 20
196Koji甲児AABB1381159595869770potential parrygreat_guts 1, wall 2, valor 6, strike 13, accel 27, awaken 52
197SayakaさやかBABB1251139090858260luck 1, trust 6, alert 12, strike 15, valor 23, encourage 34
199ErikaエリカCACC110988988837950cover 1, guts 8, strike 9, spirit 17, disrupt 28, reactivate 30
201EijiエイジAABA1271471261159411460accel 1, alert 3, strike 5, valor 7, awaken 28, soul 33
204SimoneシモーヌAABA110112118109889450scout 1, guts 3, focus 6, accel 9, trust 26, encourage 32
205DavidデビッドAABA1281281161059010650valor 1, focus 7, guts 12, accel 18, spirit 24, friendship 35
206GaleゲイルAABA1291481251169211655guts 1, trust 1, strike 9, alert 18, awaken 29, soul 34
207JuliaジュリアAABA108139124113899650trust 1, luck 1, prayer 1, encourage 27, revive 42, miracle 69
208RoanneロアンAABA114145117106909850scout 1, focus 6, stealth 13, alert 21, disrupt 35, refuel 41
209KarlaカルラAABA120137120110901020
210GiuraギウラAABA11813611610789990
213GettyゲティAABA121140123108931060
214GosterroゴステロAABA120139118112961120
215BorneボーンAABA122141120110941080
216MangeloマンジェロAABA124141126114951100
217Le Cainル・カインAABA129148130119991190
218GosterroゴステロAABA128147128117981160
220WooderウッダーABBA1101189898901100parry shield_defense
221PampaパンパAABA111125116107861060parry
222WymeワイムAABA110126115107861070parry shield_defense
223BeanneビアンAABA112124114106861050parry shield_defense
224DaleデルAABA115129120109861100parry shield_defense
225DannyダニーAABA113127118109861080parry shield_defense
226DeuneデューンAABA112126117108861070parry shield_defense
227RamsusラムサスAABA114127119110861090parry shield_defense
228DunkelダンケルAABA114128119110861090parry shield_defense
230CecilyセシリーAABA107132108111929655newtype parry shield_defensealert 2, mercy 7, trust 20, soul 33, encourage 42, prayer 50
232BeechaビーチャAABA11011811798868650newtype parry shield_defensealert 9, valor 10, provoke 17, friendship 27, love 33, miracle 38
233IinoイーノAABA9110810892848050newtype parry shield_defensetrust 9, focus 14, friendship 16, encourage 24, stealth 30, refuel 42
234ElleエルAABA9611211696848250newtype parry shield_defensescout 1, alert 9, trust 12, valor 18, luck 29, encourage 30
235MondoモンドAABA9411011294848550newtype parryscout 1, accel 4, alert 7, valor 10, disrupt 25, love 32
236ApollyアポリーAABA1121261081178610050parry shield_defenseguts 1, focus 4, accel 8, strike 13, alert 18, trust 22
237RobertoロベルトAABA110125106113859850parry shield_defenseeffort 1, guts 5, valor 9, focus 15, accel 17, spirit 20
238KayraケーラABAA99127110106889250parry shield_defensevalor 8, alert 10, trust 11, spirit 15, accel 20, effort 21
242DungeleダンゲルAAAB147127888982910
243WarchimedesワルキメデスAAAB121139929182900
245LadyレディAAAA11211810098941020parrylove 1, trust 1, guts 1, awaken 25, focus 27, revive 31
246CharaキャラAABA1181321241119211055enhanced parry shield_defensefocus 1, guts 3, alert 11, luck 24, provoke 32, soul 41
248AllenbyアレンビーAABA1381061141049013060potential parrygreat_guts 1, valor 2, alert 12, strike 32, spirit 34, provoke 40
249QuatreカトルAAAA1361151201109510555parry shield_defenseluck 1, self_destruct 1, valor 1, alert 4, trust 27, soul 40
250HowardハワードABBA921009699829850guts 4, accel 7, wall 16, trust 21, drain 32, refuel 44
251FourフォウAABA1181321221149511255enhanced parry shield_defensecover 1, alert 2, focus 4, love 21, soul 39, miracle 71
252RosamiaロザミアAABA1081321201089210255enhanced parry shield_defensefocus 1, alert 4, wall 26, disrupt 31, soul 39, encourage 48
253Dr. Hazuki葉月博士ABBA9010598102829650scout 1, accel 14, luck 18, trust 22, encourage 36, refuel 42
258ArgoアルゴAABA134100106988413060wall 1, focus 4, valor 10, spirit 18, trust 25, friendship 43
259Sai Saiciサイ・サイシーAABA1361061141049013460parryfocus 1, valor 5, guts 9, alert 13, spirit 24, friendship 44
260GeorgeジョルジュAABA1321101121049013060parryfocus 1, alert 8, valor 12, spirit 25, cover 35, friendship 45
261ChibodeeチボデーAABA1361081101028613260shield_defensevalor 1, focus 3, effort 8, spirit 17, great_guts 23, provoke 40
262AmuroアムロAABA1231471301179711860newtype parry shield_defensealert 1, valor 4, mercy 6, focus 9, accel 16, soul 28
263KamilleカミーユAABA1261451291159711660newtype parry shield_defensevalor 1, guts 4, alert 5, focus 6, awaken 22, soul 29
264FaファAABA9012710596848260newtype shield_defensefocus 7, trust 9, alert 11, luck 16, encourage 33, love 37
265EmmaエマBABA100128110105889655parry shield_defenseeffort 1, focus 9, alert 15, valor 17, love 38, encourage 42
266HildeヒルデAAAA1101189894929950parryscout 1, focus 8, effort 14, valor 23, trust 33, encourage 42
268TrowaトロワAAAA1151391101139510555parry shield_defenseself_destruct 1, valor 1, alert 4, cover 18, disrupt 24, soul 40
269NoinノインAAAA120120100959510050parrymercy 1, cover 7, trust 12, alert 15, valor 18, love 20
270DorothyドロシーAABA98122112110909850parryguts 1, provoke 1, accel 14, focus 25, spirit 28, reactivate 33
271Koji甲児AABB1381159595869770potential parrygreat_guts 1, wall 2, valor 6, strike 13, accel 27, awaken 52
272RoanneロアンAABA114145117106909850scout 1, focus 6, stealth 13, alert 21, disrupt 35, refuel 41
273DomonドモンAABA1441161161069413665parryvalor 1, alert 2, spirit 10, accel 21, focus 26, love 484 Domon, 274 Domon
274DomonドモンAABA1441161161069413665parryvalor 1, alert 2, spirit 10, accel 21, focus 26, love 484 Domon, 273 Domon
275ArgoアルゴAABA134100106988413060wall 1, focus 4, valor 10, spirit 18, trust 25, friendship 438 Argo
276Sai Saiciサイ・サイシーAABA1361061141049013460parryfocus 1, valor 5, guts 9, alert 13, spirit 24, friendship 4411 Sai Saici
277GeorgeジョルジュAABA1321101121049013060parry shield_defensefocus 1, alert 8, valor 12, spirit 25, cover 35, friendship 4512 George
278ChibodeeチボデーAABA1361081101028613260shield_defensevalor 1, focus 3, effort 8, spirit 17, great_guts 23, provoke 4013 Chibodee
279DorothyドロシーAABA98122112110909850parryguts 1, provoke 1, accel 14, focus 25, spirit 28, reactivate 33
284QuessクェスAACA1221381261139510055newtype parry shield_defensealert 3, valor 9, accel 16, wall 22, awaken 25, cover 30
285Le Cainル・カインAABA12012010095951000
286ZechsゼクスAAAA1291451281189412655parry shield_defenseaccel 1, strike 2, alert 6, valor 9, luck 11, friendship 17
287AIAACA115110100105601050
288SpecialsスペシャルズAACA12012010095951050
289SpecialsスペシャルズAACA12012010095951050
290Maganac Soldierマグアナック兵AACA118122107102859850parry shield_defenseeffort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
291Byston Well Soldierバイストンウェル兵AABB12411610499801100
292Axis Soldierアクシズ兵AACA12012010095951050
293Neo Zeon Soldierネオジオン兵AACA12012010095951050
294Gishin Soldierギシン星兵AABA12012010095951050
295Vega Soldierベガ星兵AABA12012010095951050
296Grados Soldierグラドス兵AACA12012010090951050
297Grados Soldierグラドス兵AABA125125105951001100
298Muge Soldierムゲ兵AACA12012010095951050
299Zombie Soldierゾンビ兵AACA11511010010560950
300GuerrillaゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
301GuerrillaゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
302GuerrillaゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
303GuerrillaゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
304GuerrillaゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
305SpecialsスペシャルズAABA1251251051001001100parry shield_defense
306SpecialsスペシャルズAABA1301301101051051150enhanced parry shield_defense
307SpecialsスペシャルズAABA1251251051001001100parry shield_defense
308SpecialsスペシャルズAABA1301301101051051150enhanced parry shield_defense
309Axis Soldierアクシズ兵AABA1251251051001001100parry shield_defense
310Axis Soldierアクシズ兵AABA1301301101051051150enhanced parry shield_defense
311Neo Zeon Soldierネオジオン兵AABA1251251051001001100parry shield_defense
312Neo Zeon Soldierネオジオン兵AABA1301201101051051150enhanced parry shield_defense
313AIAABA135120108112701150359 AI
314Ple CloneプルクローンAABA1301301101051051150enhanced parry shield_defense
315GuerrillaゲリラAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
316HamiltonハミルトンAACA120120100959510550effort 1, guts 5, valor 9, strike 13, alert 18, trust 22
359AIAABA135120108112701150313 AI