Pilot IDs
A number mod’s data/units.json is keyed by unit number, data/pilots.json by pilot number and data/weapons.json by weapon number; name and music mods use the same numbers. The values shown are the original’s; abilities, skills and spirits show the keys a file writes.
Change them with the Number mod maker · How to write them: Number mods · The same tables as CSV: pilots.csv
Pilots listed under “Shares its record with” use the same ability record: changing one changes the others too. Entries with the same name are different numbers (forms, enemy copies, story-only); check the ranks before you change one.
| ID | Name | Air | Land | Sea | Space | Melee | Ranged | Evade | Hit | React | Skill | SP | Skills | Spirits | Shares its record with | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schwarzシュバルツ | A | A | A | A | 142 | 114 | 118 | 108 | 98 | 138 | 50 | parry | valor 1, alert 4, stealth 7, disrupt 9, spirit 12, encourage 32 | Library | |
| 4 | Domonドモン | A | A | B | A | 144 | 116 | 116 | 106 | 94 | 136 | 65 | parry | valor 1, alert 2, spirit 10, accel 21, focus 26, love 48 | 273 Domon, 274 Domon | Library |
| 7 | Rainレイン | A | A | B | A | 100 | 110 | 102 | 104 | 90 | 120 | 60 | shield_defense | strike 1, love 9, encourage 18, valor 22, refuel 41, prayer 45 | Library | |
| 8 | Argoアルゴ | A | A | B | A | 134 | 100 | 106 | 98 | 84 | 130 | 60 | wall 1, focus 4, valor 10, spirit 18, trust 25, friendship 43 | 275 Argo | Library | |
| 9 | Allenbyアレンビー | A | A | B | A | 138 | 106 | 114 | 104 | 90 | 130 | 60 | potential parry | great_guts 1, valor 2, alert 12, strike 32, spirit 34, provoke 40 | Library | |
| 10 | Kyralキラル | A | A | B | A | 130 | 108 | 108 | 100 | 82 | 138 | 60 | parry | stealth 1, focus 3, alert 8, accel 14, valor 27, encourage 42 | Library | |
| 11 | Sai Saiciサイ・サイシー | A | A | B | A | 136 | 106 | 114 | 104 | 90 | 134 | 60 | parry | focus 1, valor 5, guts 9, alert 13, spirit 24, friendship 44 | 276 Sai Saici | Library |
| 12 | Georgeジョルジュ | A | A | B | A | 132 | 110 | 112 | 104 | 90 | 130 | 60 | parry shield_defense | focus 1, alert 8, valor 12, spirit 25, cover 35, friendship 45 | 277 George | Library |
| 13 | Chibodeeチボデー | A | A | B | A | 136 | 108 | 110 | 102 | 86 | 132 | 60 | shield_defense | valor 1, focus 3, effort 8, spirit 17, great_guts 23, provoke 40 | 278 Chibodee | Library |
| 14 | Wongウォン | A | A | B | A | 110 | 102 | 108 | 98 | 84 | 110 | 0 | parry | Library | ||
| 15 | Kyojiキョウジ | A | A | B | A | 140 | 114 | 116 | 100 | 82 | 155 | 0 | Library | |||
| 16 | Sijimaシジーマ | A | A | B | A | 124 | 96 | 110 | 100 | 82 | 126 | 0 | parry | Library | ||
| 17 | Markirootマーキロット | A | A | B | A | 128 | 98 | 106 | 98 | 84 | 130 | 0 | Library | |||
| 18 | Masterマスター | A | A | A | A | 150 | 118 | 120 | 110 | 100 | 140 | 0 | parry | valor 1, strike 1, alert 1, spirit 1, accel 1, great_guts 1 | Library | |
| 24 | Lawrenceローレンス | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | trust 1, accel 4, stealth 8, cover 12, encourage 33, refuel 45 | Library | ||
| 25 | Arkアーク | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | effort 1, focus 3, alert 7, accel 11, valor 13, soul 40 | Library | |
| 26 | Selainセレイン | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | alert 1, accel 3, valor 7, focus 11, disrupt 30, soul 40 | Library | |
| 27 | Bradブラッド | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | potential | effort 1, alert 3, strike 7, valor 11, spirit 16, soul 40 | Library | |
| 28 | Manamiマナミ | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | potential parry | luck 1, alert 3, strike 7, valor 11, spirit 16, soul 40 | Library | |
| 29 | Ehrlichエルリッヒ | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | alert 1, focus 4, accel 8, valor 12, love 33, soul 41 | Library | |
| 30 | Rishリッシュ | A | A | A | A | 128 | 146 | 128 | 116 | 98 | 100 | 80 | newtype parry | cover 1, great_guts 4, valor 8, alert 12, drain 33, soul 41 | Library | |
| 31 | Kurtzカーツ | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | potential | valor 1, strike 4, alert 8, great_guts 12, spirit 17, soul 41 | Library | |
| 32 | Aishaアイシャ | A | A | A | A | 147 | 128 | 98 | 97 | 97 | 100 | 80 | potential | provoke 1, accel 4, wall 8, effort 12, disrupt 33, friendship 41 | Library | |
| 33 | Val-Aヴァル=ア | A | A | A | A | 153 | 155 | 136 | 138 | 118 | 136 | 0 | parry | Library | ||
| 34 | Avie-Luアヴィ=ルー | A | A | A | A | 150 | 158 | 140 | 142 | 122 | 123 | 0 | parry | Library | ||
| 35 | J-Renジェイ=レン | A | A | A | A | 158 | 150 | 132 | 134 | 114 | 128 | 0 | parry | Library | ||
| 36 | Amuroアムロ | A | A | B | A | 123 | 147 | 130 | 117 | 97 | 118 | 60 | newtype parry shield_defense | alert 1, valor 4, mercy 6, focus 9, accel 16, soul 28 | Library | |
| 37 | Emaryエマリー | A | B | B | A | 90 | 112 | 96 | 92 | 80 | 93 | 50 | effort 1, drain 2, wall 8, refuel 25, love 28, cover 33 | Library | ||
| 38 | Kamilleカミーユ | A | A | B | A | 126 | 145 | 129 | 115 | 97 | 116 | 60 | newtype parry shield_defense | valor 1, guts 4, alert 5, focus 6, awaken 22, soul 29 | Library | |
| 39 | Quattroクワトロ | A | A | A | A | 118 | 150 | 129 | 119 | 94 | 127 | 60 | newtype parry shield_defense | accel 1, valor 3, alert 5, focus 7, awaken 22, soul 30 | Library | |
| 40 | Kouコウ | A | A | B | A | 127 | 139 | 123 | 104 | 89 | 104 | 60 | parry shield_defense | accel 1, focus 7, valor 10, effort 12, alert 14, soul 42 | Library | |
| 41 | Seabookシーブック | A | A | B | A | 117 | 144 | 126 | 110 | 96 | 108 | 60 | newtype parry shield_defense | alert 2, valor 4, mercy 17, trust 21, awaken 25, soul 33 | Library | |
| 42 | Judauジュドー | A | A | B | A | 128 | 145 | 122 | 108 | 97 | 107 | 60 | newtype parry shield_defense | great_guts 1, valor 4, alert 6, luck 9, awaken 23, soul 30 | Library | |
| 43 | Shiroシロー | A | A | B | A | 129 | 138 | 120 | 102 | 90 | 106 | 60 | parry shield_defense | effort 2, strike 4, valor 13, alert 19, trust 25, love 33 | Library | |
| 45 | Faファ | A | A | B | A | 90 | 127 | 105 | 96 | 84 | 82 | 60 | newtype shield_defense | focus 7, trust 9, alert 11, luck 16, encourage 33, love 37 | Library | |
| 46 | Brightブライト | A | A | C | A | 100 | 135 | 118 | 110 | 86 | 100 | 50 | strike 1, luck 10, guts 18, accel 22, trust 25, love 36 | Library | ||
| 49 | Henkenヘンケン | A | B | B | A | 98 | 120 | 100 | 97 | 82 | 98 | 50 | scout 1, focus 6, accel 9, valor 13, cover 27, refuel 32 | Library | ||
| 50 | Rouxルー | A | A | B | A | 118 | 135 | 120 | 100 | 87 | 89 | 55 | newtype parry shield_defense | scout 1, alert 6, valor 10, luck 12, disrupt 22, soul 38 | Library | |
| 51 | Ainaアイナ | A | A | B | A | 95 | 128 | 102 | 104 | 88 | 85 | 55 | focus 1, alert 8, valor 13, encourage 31, love 35, revive 45 | Library | ||
| 52 | Gatoガトー | A | A | A | A | 130 | 147 | 127 | 114 | 82 | 120 | 60 | parry shield_defense | valor 1, provoke 2, alert 4, focus 9, luck 20, soul 45 | Library | |
| 53 | Emmaエマ | B | A | B | A | 100 | 128 | 110 | 105 | 88 | 96 | 55 | parry shield_defense | effort 1, focus 9, alert 15, valor 17, love 38, encourage 42 | Library | |
| 54 | Pleプル | A | A | A | A | 100 | 132 | 123 | 115 | 95 | 100 | 55 | newtype parry shield_defense | cover 1, focus 3, alert 9, valor 10, luck 19, soul 38 | Library | |
| 55 | Quessクェス | A | A | C | A | 122 | 138 | 126 | 113 | 95 | 100 | 55 | newtype parry shield_defense | alert 3, valor 9, accel 16, wall 22, awaken 25, cover 30 | Library | |
| 56 | Fourフォウ | A | A | B | A | 118 | 132 | 122 | 114 | 95 | 112 | 55 | enhanced parry shield_defense | cover 1, alert 2, focus 4, love 21, soul 39, miracle 50 | Library | |
| 57 | Ple-Twoプルツー | A | A | A | A | 100 | 132 | 123 | 115 | 95 | 100 | 55 | enhanced parry shield_defense | disrupt 1, focus 3, alert 9, valor 10, provoke 19, soul 38 | Library | |
| 58 | Mashymreマシュマー | A | A | B | A | 120 | 133 | 124 | 112 | 92 | 112 | 55 | enhanced parry shield_defense | great_guts 1, valor 2, love 3, alert 10, drain 19, soul 41 | Library | |
| 59 | Rosamiaロザミア | A | A | B | A | 108 | 132 | 120 | 108 | 92 | 102 | 55 | enhanced parry shield_defense | focus 1, alert 4, wall 26, disrupt 31, soul 39, encourage 48 | Library | |
| 60 | Ariusアリアス | A | A | B | A | 119 | 132 | 122 | 108 | 87 | 112 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 61 | Illiaイリア | A | A | B | A | 110 | 134 | 123 | 104 | 90 | 103 | 0 | newtype parry shield_defense | Library | ||
| 62 | Ortegaオルテガ | B | A | B | A | 126 | 138 | 119 | 114 | 88 | 124 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 63 | Gaiaガイア | B | A | B | A | 128 | 140 | 121 | 116 | 88 | 126 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 64 | Kacriconカクリコン | A | A | A | A | 116 | 134 | 122 | 102 | 87 | 112 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 65 | Charaキャラ | A | A | B | A | 118 | 132 | 124 | 111 | 92 | 110 | 55 | enhanced parry shield_defense | focus 1, guts 3, alert 11, luck 24, provoke 32, soul 41 | Library | |
| 66 | Gyuneiギュネイ | A | A | C | A | 110 | 136 | 122 | 103 | 94 | 100 | 0 | enhanced parry shield_defense | Library | ||
| 67 | Glemyグレミー | A | A | A | A | 120 | 142 | 124 | 106 | 91 | 100 | 0 | newtype parry shield_defense | Library | ||
| 68 | Gatesゲーツ | A | A | B | A | 109 | 134 | 120 | 101 | 92 | 99 | 0 | enhanced parry shield_defense | Library | ||
| 69 | Jeridジェリド | A | A | A | A | 118 | 136 | 126 | 106 | 94 | 110 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 70 | Charシャア | A | A | A | A | 118 | 150 | 129 | 119 | 94 | 127 | 0 | newtype parry shield_defense | Library | ||
| 72 | Baskバスク | A | B | B | A | 120 | 120 | 100 | 95 | 95 | 100 | 0 | potential | Library | ||
| 73 | Sciroccoシロッコ | A | A | A | A | 128 | 145 | 126 | 110 | 95 | 114 | 0 | newtype parry shield_defense | Library | ||
| 74 | Hamanハマーン | A | A | A | A | 120 | 148 | 129 | 112 | 97 | 113 | 55 | newtype parry shield_defense | alert 4, focus 7, valor 7, wall 19, awaken 20, soul 32 | Library | |
| 75 | Buranブラン | A | A | A | B | 119 | 129 | 126 | 113 | 88 | 113 | 0 | parry | Library | ||
| 77 | Mouarマウアー | A | A | B | A | 112 | 128 | 122 | 128 | 89 | 100 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 78 | Mashマッシュ | B | A | B | A | 124 | 136 | 117 | 112 | 88 | 122 | 0 | parry | Library | ||
| 79 | Yazanヤザン | A | A | A | A | 120 | 143 | 128 | 112 | 87 | 115 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 80 | Lilaライラ | A | A | A | A | 119 | 135 | 128 | 112 | 88 | 112 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 81 | Rakanラカン | A | A | A | A | 123 | 143 | 128 | 112 | 87 | 117 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 82 | Rezinレズン | A | A | A | A | 118 | 130 | 126 | 110 | 86 | 100 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 86 | Hildeヒルデ | A | A | A | A | 110 | 118 | 98 | 94 | 92 | 99 | 50 | parry | scout 1, focus 8, effort 14, valor 23, trust 33, encourage 42 | Library | |
| 87 | Rasidラシード | A | A | A | A | 120 | 122 | 108 | 108 | 87 | 103 | 50 | parry shield_defense | focus 1, trust 9, guts 13, wall 25, cover 29, disrupt 36 | Library | |
| 89 | Quatreカトル | A | A | A | A | 136 | 115 | 120 | 110 | 95 | 105 | 55 | parry shield_defense | luck 1, self_destruct 1, valor 1, alert 4, trust 27, soul 40 | Library | |
| 91 | Wufei五飛 | A | A | A | A | 140 | 115 | 118 | 112 | 95 | 107 | 55 | parry shield_defense | valor 1, provoke 2, spirit 3, alert 4, wall 18, soul 41 | Library | |
| 92 | Duoデュオ | A | A | A | A | 138 | 112 | 115 | 110 | 95 | 105 | 55 | parry shield_defense | self_destruct 1, valor 1, stealth 2, alert 4, friendship 27, soul 39 | Library | |
| 93 | Trowaトロワ | A | A | A | A | 115 | 139 | 110 | 113 | 95 | 105 | 55 | parry shield_defense | self_destruct 1, valor 1, alert 4, cover 18, disrupt 24, soul 40 | Library | |
| 95 | Heeroヒイロ | A | A | A | A | 129 | 138 | 120 | 113 | 95 | 108 | 60 | parry shield_defense | alert 1, self_destruct 1, valor 4, focus 12, accel 23, soul 35 | Library | |
| 96 | Milliardoミリアルド | A | A | A | A | 129 | 145 | 128 | 118 | 94 | 126 | 55 | parry shield_defense | accel 1, strike 2, alert 6, valor 9, luck 11, friendship 17 | Library | |
| 97 | Noinノイン | A | A | A | A | 120 | 130 | 110 | 100 | 95 | 105 | 50 | parry | mercy 1, cover 7, trust 12, alert 15, valor 18, love 20 | Library | |
| 98 | Ladyレディ | A | A | A | A | 112 | 118 | 100 | 98 | 94 | 102 | 50 | parry | trust 1, spirit 6, provoke 7, drain 8, soul 16, self_destruct 20 | Library | |
| 99 | Alexアレックス | A | A | A | A | 125 | 120 | 116 | 105 | 87 | 98 | 0 | parry | Library | ||
| 100 | Quinzeカーンズ | A | B | B | A | 90 | 110 | 102 | 110 | 82 | 90 | 50 | Library | |||
| 101 | Zechsゼクス | A | A | A | A | 129 | 145 | 128 | 118 | 94 | 126 | 55 | parry shield_defense | accel 1, strike 2, alert 6, valor 9, luck 11, friendship 17 | Library | |
| 103 | Treizeトレーズ | A | A | A | A | 140 | 139 | 122 | 116 | 95 | 122 | 55 | parry shield_defense | trust 1, strike 3, guts 5, alert 10, valor 12, awaken 16 | Library | |
| 104 | Dorothyドロシー | A | A | B | A | 98 | 122 | 112 | 110 | 90 | 98 | 50 | parry | guts 1, provoke 1, accel 14, focus 25, spirit 28, reactivate 33 | Library | |
| 105 | Muellerミューラー | A | A | A | A | 126 | 119 | 115 | 106 | 87 | 97 | 0 | Library | |||
| 106 | Walkerワーカー | A | A | A | A | 126 | 121 | 117 | 106 | 87 | 102 | 0 | parry | Library | ||
| 107 | Junジュン | A | A | B | B | 127 | 114 | 94 | 93 | 85 | 88 | 60 | effort 1, guts 2, valor 9, strike 14, alert 19, encourage 37 | Library | ||
| 108 | Tetsuya鉄也 | A | A | A | B | 139 | 113 | 93 | 96 | 85 | 100 | 60 | potential parry | great_guts 1, wall 2, effort 3, valor 5, strike 12, accel 26 | Library | |
| 109 | Marquis Janusヤヌス侯爵 | A | A | A | B | 138 | 130 | 90 | 93 | 83 | 88 | 0 | Library | |||
| 110 | Great General of Darkness暗黒大将軍 | A | A | B | B | 140 | 132 | 98 | 98 | 85 | 94 | 0 | parry | Library | ||
| 111 | Great Marshal of Hell地獄大元帥 | A | A | B | B | 139 | 131 | 96 | 96 | 84 | 92 | 0 | Library | |||
| 112 | Dukeデューク | A | A | A | A | 140 | 116 | 97 | 97 | 87 | 98 | 60 | potential parry | wall 1, focus 3, strike 11, friendship 18, valor 21, love 38 | Library | |
| 113 | Mariaマリア | A | A | C | A | 128 | 114 | 95 | 94 | 85 | 89 | 55 | esp | guts 1, alert 7, luck 13, valor 19, strike 24, refuel 40 | Library | |
| 114 | Hikaruひかる | A | C | A | A | 123 | 115 | 92 | 92 | 85 | 82 | 55 | alert 1, strike 8, effort 14, encourage 23, reactivate 38, revive 44 | Library | ||
| 115 | Kirikaキリカ | A | A | A | A | 120 | 116 | 94 | 95 | 84 | 82 | 50 | scout 1, alert 14, cover 19, stealth 25, friendship 34, prayer 41 | Library | ||
| 116 | Naidaナイーダ | A | A | A | A | 119 | 112 | 93 | 90 | 84 | 81 | 50 | self_destruct 1, accel 4, alert 12, trust 28, encourage 38, love 40 | Library | ||
| 117 | Gandalガンダル | A | A | A | A | 141 | 130 | 95 | 94 | 84 | 92 | 0 | Library | |||
| 118 | Gormanゴーマン | A | A | A | A | 145 | 134 | 99 | 99 | 86 | 95 | 0 | Library | |||
| 119 | Blackyブラッキー | A | A | A | A | 139 | 127 | 88 | 92 | 82 | 89 | 0 | Library | |||
| 120 | Benkeiベンケイ | D | A | A | B | 138 | 113 | 82 | 90 | 80 | 90 | 45 | potential | great_guts 1, spirit 2, effort 6, wall 18, friendship 22, disrupt 29 | Library | |
| 121 | Hayatoハヤト | D | A | D | A | 133 | 118 | 98 | 98 | 87 | 101 | 40 | alert 1, accel 3, luck 9, stealth 11, provoke 28, love 45 | Library | ||
| 123 | Musashiムサシ | D | A | A | B | 139 | 114 | 83 | 92 | 83 | 95 | 45 | potential | wall 1, great_guts 1, valor 5, spirit 7, strike 10, accel 13 | Library | |
| 124 | Ryomaリョウ | A | B | D | A | 140 | 115 | 90 | 96 | 85 | 99 | 50 | potential | guts 1, effort 4, valor 7, strike 10, friendship 31, awaken 39 | Library | |
| 125 | Dr. Guraグラー博士 | A | A | C | B | 121 | 113 | 92 | 90 | 84 | 93 | 0 | Library | |||
| 126 | Emperor Buraiブライ大帝 | A | A | A | B | 133 | 125 | 96 | 97 | 87 | 100 | 0 | Library | |||
| 127 | Gyugaki牛餓鬼 | A | A | B | B | 130 | 120 | 97 | 96 | 86 | 95 | 0 | Library | |||
| 128 | Gyukenki牛剣鬼 | A | A | B | B | 138 | 124 | 96 | 95 | 85 | 99 | 0 | parry | Library | ||
| 129 | Tekkoki鉄甲鬼 | A | A | A | A | 140 | 118 | 98 | 98 | 87 | 101 | 0 | potential | Library | ||
| 130 | Boryuki暴竜鬼 | A | A | B | B | 139 | 115 | 94 | 93 | 84 | 97 | 0 | Library | |||
| 131 | Killyキリー | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | accel 4, spirit 10, provoke 12, trust 19, stealth 26, disrupt 31 | Library | ||
| 132 | Remyレミー | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | wall 1, luck 14, focus 15, alert 16, love 19, drain 21 | Library | ||
| 133 | Shingo真吾 | A | A | B | B | 142 | 130 | 98 | 96 | 87 | 99 | 50 | parry | guts 1, strike 7, valor 9, effort 15, friendship 19, focus 20 | Library | |
| 134 | Naotoナオト | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | valor 1, great_guts 8, provoke 15, focus 19, strike 24, disrupt 30 | Library | ||
| 136 | Mikaミカ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | scout 1, trust 7, cover 14, reactivate 28, love 34, refuel 41 | Library | ||
| 137 | Kenjiケンジ | A | A | B | A | 112 | 126 | 92 | 96 | 83 | 92 | 40 | alert 1, strike 5, effort 11, wall 19, encourage 25, soul 39 | Library | ||
| 138 | Takeruタケル | A | A | A | A | 148 | 126 | 99 | 98 | 90 | 110 | 55 | esp parry | strike 1, alert 4, valor 7, spirit 16, love 34, miracle 61 | Library | |
| 139 | Akiraアキラ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | stealth 1, spirit 9, luck 18, guts 22, friendship 29, drain 33 | Library | ||
| 140 | Rozeロゼ | A | A | A | A | 126 | 110 | 94 | 92 | 87 | 90 | 50 | esp | alert 1, strike 7, encourage 18, trust 27, awaken 34, love 39 | Library | |
| 141 | Emperor Zuulズール皇帝 | A | A | A | A | 152 | 142 | 101 | 102 | 98 | 118 | 0 | esp | Library | ||
| 142 | Barenバレン | A | A | A | A | 130 | 114 | 94 | 90 | 86 | 89 | 0 | esp | Library | ||
| 143 | Margマーグ | A | A | A | A | 140 | 138 | 98 | 99 | 90 | 110 | 0 | esp | Library | ||
| 144 | Wahlワール | A | A | A | A | 120 | 112 | 88 | 90 | 86 | 87 | 0 | esp | Library | ||
| 145 | Hyoma豹馬 | A | A | B | B | 142 | 119 | 95 | 97 | 86 | 98 | 45 | potential parry | great_guts 1, provoke 9, valor 12, strike 14, friendship 27, awaken 30 | Library | |
| 146 | Daisaku大作 | A | A | C | B | 136 | 99 | 86 | 84 | 86 | 95 | 35 | potential | great_guts 1, effort 6, spirit 9, wall 15, valor 17, strike 19 | Library | |
| 147 | Chizuruちずる | A | A | A | B | 94 | 116 | 90 | 92 | 86 | 88 | 40 | alert 9, trust 18, luck 19, mercy 23, love 37, refuel 49 | Library | ||
| 148 | Kosuke小介 | A | A | A | B | 88 | 114 | 92 | 90 | 86 | 89 | 35 | scout 1, focus 4, effort 8, guts 12, trust 21, disrupt 31 | Library | ||
| 149 | Juzo十三 | A | A | B | B | 102 | 122 | 94 | 104 | 86 | 93 | 35 | strike 1, alert 7, focus 15, accel 16, provoke 19, mercy 24 | Library | ||
| 150 | Janeraジャネラ | A | A | A | B | 143 | 136 | 96 | 99 | 84 | 92 | 0 | Library | |||
| 151 | Uchuta宇宙太 | C | A | B | A | 128 | 115 | 93 | 96 | 87 | 96 | 40 | strike 1, alert 6, accel 13, mercy 19, disrupt 23, friendship 34 | Library | ||
| 152 | Kappei勝平 | A | A | C | A | 145 | 123 | 99 | 99 | 87 | 103 | 55 | potential | great_guts 1, valor 5, spirit 11, wall 16, provoke 25, awaken 36 | Library | |
| 153 | Keiko恵子 | A | C | A | A | 118 | 115 | 96 | 92 | 87 | 92 | 40 | scout 1, trust 8, cover 18, reactivate 31, love 38, revive 41 | Library | ||
| 154 | Ginrei銀鈴 | B | A | B | B | 130 | 122 | 99 | 97 | 88 | 96 | 55 | esp | alert 1, strike 7, spirit 14, disrupt 27, soul 36, prayer 42 | Library | |
| 156 | Daisaku大作 | A | A | B | B | 138 | 118 | 96 | 96 | 87 | 95 | 35 | potential | effort 1, wall 8, strike 13, alert 21, spirit 27, valor 34 | Library | |
| 157 | Q BossQボス | A | A | C | C | 138 | 114 | 90 | 94 | 84 | 98 | 0 | Library | |||
| 158 | Ivanイワン | A | A | A | A | 142 | 116 | 92 | 92 | 86 | 104 | 0 | Library | |||
| 159 | Redレッド | A | A | A | A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Library | |||
| 161 | Albertoアルベルト | A | A | A | A | 150 | 118 | 120 | 110 | 100 | 140 | 0 | Library | |||
| 165 | Banjo万丈 | A | A | A | A | 146 | 122 | 100 | 100 | 88 | 120 | 75 | potential parry shield_defense | strike 1, great_guts 1, spirit 1, alert 1, valor 1, soul 45 | Library | |
| 166 | Alanアラン | A | A | B | A | 134 | 135 | 102 | 94 | 84 | 100 | 50 | potential | guts 1, accel 6, focus 11, great_guts 17, strike 22, spirit 31 | Library | |
| 168 | Sara沙羅 | A | A | B | A | 129 | 129 | 98 | 90 | 85 | 86 | 40 | spirit 1, valor 1, strike 19, wall 21, love 32, encourage 37 | Library | ||
| 169 | Ryo亮 | A | A | B | A | 139 | 127 | 96 | 89 | 85 | 97 | 40 | spirit 1, valor 1, mercy 7, effort 10, trust 15, awaken 26 | Library | ||
| 170 | Masato雅人 | A | A | B | A | 124 | 128 | 97 | 88 | 85 | 84 | 40 | love 1, spirit 1, valor 1, scout 12, luck 27, stealth 35 | Library | ||
| 171 | Shinobu忍 | A | A | B | A | 135 | 134 | 104 | 92 | 85 | 90 | 40 | potential parry | great_guts 1, spirit 1, valor 1, alert 13, accel 20, provoke 22 | Library | |
| 173 | Gildromeギルドローム | A | A | B | A | 128 | 132 | 90 | 95 | 87 | 91 | 0 | Library | |||
| 174 | Shapiroシャピロ | A | A | B | A | 134 | 143 | 98 | 97 | 93 | 108 | 0 | parry shield_defense | Library | ||
| 175 | Death Gaiaデスガイヤー | A | A | B | A | 146 | 130 | 91 | 93 | 87 | 96 | 0 | Library | |||
| 176 | Helmutヘルマット | A | A | B | A | 119 | 137 | 96 | 94 | 87 | 90 | 0 | Library | |||
| 177 | Emperor Mugeムゲ帝王 | A | A | B | A | 145 | 148 | 100 | 98 | 95 | 100 | 0 | Library | |||
| 178 | Lunaルーナ | A | A | B | A | 110 | 134 | 97 | 95 | 89 | 88 | 0 | Library | |||
| 179 | Elleエレ | A | A | B | B | 102 | 123 | 112 | 98 | 85 | 96 | 50 | trust 12, strike 26, love 28, encourage 31, cover 32, reactivate 40 | Library | ||
| 180 | Cielaシーラ | A | A | B | B | 99 | 125 | 114 | 101 | 85 | 95 | 50 | alert 2, focus 4, trust 21, awaken 25, refuel 33, prayer 38 | Library | ||
| 181 | Showショウ | A | A | B | B | 130 | 125 | 128 | 100 | 105 | 120 | 60 | holy_warrior parry | accel 1, alert 5, valor 7, focus 9, spirit 30, soul 39 | Library | |
| 182 | Silkyシルキー | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | disrupt 1, stealth 12, luck 18, trust 22, spirit 32, awaken 42 | Library | ||
| 183 | Chumチャム | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | luck 1, trust 4, encourage 18, stealth 32, spirit 34, miracle 56 | Library | ||
| 184 | Marvelマーベル | A | A | B | B | 127 | 122 | 122 | 101 | 86 | 100 | 55 | holy_warrior parry | alert 2, effort 8, valor 12, love 24, encourage 31, spirit 36 | Library | |
| 185 | Garaliaガラリア | A | A | B | B | 128 | 124 | 126 | 90 | 90 | 105 | 50 | holy_warrior parry | guts 1, accel 3, alert 7, valor 12, soul 33, spirit 36 | Library | |
| 186 | Todトッド | A | A | B | B | 129 | 123 | 125 | 89 | 89 | 107 | 50 | holy_warrior parry | alert 1, effort 2, valor 4, guts 9, spirit 34, soul 35 | Library | |
| 187 | Allenアレン | A | A | B | B | 136 | 118 | 132 | 109 | 88 | 108 | 0 | holy_warrior parry | Library | ||
| 188 | Jerilジェリル | A | A | B | B | 137 | 114 | 122 | 98 | 89 | 102 | 0 | holy_warrior parry | Library | ||
| 189 | Shotショット | A | A | B | B | 131 | 128 | 111 | 100 | 85 | 105 | 0 | Library | |||
| 190 | Drakeドレイク | A | A | B | B | 128 | 125 | 110 | 99 | 84 | 100 | 0 | Library | |||
| 191 | Bernバーン | A | A | B | B | 137 | 127 | 130 | 108 | 89 | 110 | 0 | holy_warrior parry | Library | ||
| 192 | Feiフェイ | A | A | B | B | 134 | 112 | 119 | 104 | 87 | 99 | 0 | holy_warrior parry | Library | ||
| 193 | Musyミュージィ | A | A | B | B | 135 | 127 | 114 | 105 | 89 | 100 | 0 | holy_warrior parry | Library | ||
| 194 | Black Knight黒騎士 | A | A | B | B | 137 | 127 | 130 | 108 | 89 | 110 | 0 | holy_warrior parry | Library | ||
| 195 | Bossボス | C | A | C | C | 135 | 90 | 82 | 71 | 78 | 70 | 55 | potential | great_guts 1, self_destruct 1, drain 5, friendship 14, valor 17, provoke 20 | Library | |
| 196 | Koji甲児 | A | A | B | B | 138 | 115 | 95 | 95 | 86 | 97 | 70 | potential parry | great_guts 1, wall 2, valor 6, strike 13, accel 27, awaken 52 | Library | |
| 197 | Sayakaさやか | B | A | B | B | 125 | 113 | 90 | 90 | 85 | 82 | 60 | luck 1, trust 6, alert 12, strike 15, valor 23, encourage 34 | Library | ||
| 199 | Erikaエリカ | C | A | C | C | 110 | 98 | 89 | 88 | 83 | 79 | 50 | cover 1, guts 8, strike 9, spirit 17, disrupt 28, reactivate 30 | Library | ||
