
蒼藍流星SPT雷茲納蒼藍流星SPT雷茲納Blue Comet SPT Layzner
新雷茲納
ニューレイズナーNew Layzner新雷茲納New Layzner改造上限 9 段陸空尺寸 S強化零件槽 2修理費 7000
HP4000
EN200
移動力8
運動性120
裝甲1300
限界380
地形空 A陸 A海 C宇 A
特殊能力分身分身Afterimage
武器 點選武器名左側的「提建議」,可提交譯名修改意見
| 武器名 | 攻擊力 | 滿改 | 型 | 射程 | 命中 | 暴擊 | 彈數 | 消耗EN | 氣力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火焰噴射器火焰噴射器Flamethrower格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–3 | +10 | 0 | — | 5 | — |
| 鐵拳射擊鐵拳射擊Knuckle Shot格P | 1700 | 3100 | Ⅱ | 1 | +25 | +10 | — | — | — |
| 榴彈發射器榴彈發射器Grenade Launcher射 | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1–5 | -5 | 0 | 8 | — | — |
| 速射式雷射步槍速射式雷射步槍Rapid Lasered Rifle射B | 1800 | 3200 | Ⅱ | 1–5 | 0 | 0 | — | 10 | — |
| 腿部飛彈腿部飛彈Calf Missile射 | 2300 | 3700 | Ⅱ | 3–6 | +5 | 0 | 2 | — | — |
| V-MAXV-MAXV-MAX格P | 3000 | 4500 | Ⅰ | 1 | +35 | +20 | — | 60 | 130 |
| V-MAXV-MAXV-MAX格MAP | 2700 | 4200 | Ⅰ | 1–8 | +10 | +10 | — | 100 | 130 |
滿改=改到上限 9 段的攻擊力;型決定每段的增幅與費用:Ⅰ +1,500 攻擊力 · 225,000 資金Ⅱ +1,400 攻擊力 · 180,000 資金