
UFO Robot GrendizerUFO机器人 古连泰沙UFO Robot Grendizer
Spazer
スペイザー飞天神机SpazerUpgrade cap 9 levelsAirSize LPart slots 2Repair Cost 13000
HP7000
EN250
Move8
Mobility80
Armor2100
Limit260
TerrainAir ALnd -Sea -Spc A
AbilitiesTransform变形Transform
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Beam手部光束Hand Beam格P | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | 5 | — |
| Shoulder Boomerang肩射回旋镖Shoulder Boomerang格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +10 | 2 | — | — |
| Screw Crusher Punch螺旋粉碎飞拳Screw Crusher Punch格P | 2300 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| Anti-Gravity Storm反重力风暴Anti-Gravity Storm格P | 2500 | 4000 | Ⅰ | 1 | +10 | -10 | — | 40 | — |
| Space Thunder宇宙雷霆Space Thunder格P | 3000 | 4500 | Ⅰ | 1 | 0 | +10 | — | 60 | — |
| Melt Shower溶解光束Melt Shower格P | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1 | 0 | -10 | 5 | — | — |
| Spin Saucer旋转飞轮Spin Saucer射 | 1300 | 2700 | Ⅱ | 1–4 | +20 | +10 | 3 | — | — |
| Spin Drill旋转飞钻Spin Drill射 | 1300 | 2700 | Ⅱ | 1–5 | +10 | +10 | 3 | — | — |
Full = power at the 9-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +1,500 power · 225,000 fundsⅡ +1,400 power · 180,000 funds