
UFO Robot GrendizerUFO机器人 古连泰沙UFO Robot Grendizer
Grendizer (WS)
グレンダイザー(WS)古连泰沙(WS)Grendizer (WS)Upgrade cap 9 levelsLndAirSize LPart slots 2Repair Cost 17000
HP9000
EN270
Move8
Mobility95
Armor2400
Limit280
TerrainAir ALnd ASea CSpc A
AbilitiesSeparate分离Separate
Weapons Click Suggest to the left of a weapon’s name to propose a name correction
| Weapon | Power | Full | Type | Range | Hit | Crit | Ammo | EN Cost | Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Beam手部光束Hand Beam格P | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1 | +20 | 0 | — | 5 | — |
| Shoulder Boomerang肩射回旋镖Shoulder Boomerang格P | 1400 | 2800 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +10 | 2 | — | — |
| Double Haken双头新月镰Double Haken格P | 1600 | 3000 | Ⅱ | 1 | +20 | +20 | — | — | — |
| Screw Crusher Punch螺旋粉碎飞拳Screw Crusher Punch格P | 2300 | 3700 | Ⅱ | 1–3 | -5 | +20 | — | — | — |
| Anti-Gravity Storm反重力风暴Anti-Gravity Storm格P | 2500 | 4000 | Ⅰ | 1 | +10 | -10 | — | 40 | — |
| Space Thunder宇宙雷霆Space Thunder格P | 3000 | 4500 | Ⅰ | 1 | 0 | +10 | — | 60 | — |
| Double Missile双重导弹Double Missile射 | 1200 | 2600 | Ⅱ | 1–6 | +10 | -10 | 4 | — | — |
| Cyclone Beam旋风光束Cyclone Beam射 | 1500 | 2900 | Ⅱ | 1–6 | 0 | 0 | — | 15 | — |
| Double Cutter双重切割刃Double Cutter射 | 1800 | 3200 | Ⅱ | 1–5 | -5 | +20 | 2 | — | — |
Full = power at the 9-level cap. The type sets each level's gain and price:Ⅰ +1,500 power · 225,000 fundsⅡ +1,400 power · 180,000 funds