Unit IDs
A number mod’s data/units.json is keyed by unit number, data/pilots.json by pilot number and data/weapons.json by weapon number; name and music mods use the same numbers. The values shown are the original’s; abilities, skills and spirits show the keys a file writes.
Change them with the Number mod maker · How to write them: Number mods · The same tables as CSV: units.csv
| ID | Icon | Name | Air | Land | Sea | Space | HP | EN | Move | Mobility | Armor | Limit | Size | Abilities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shadow Gundamガンダムシュピーゲル | - | A | C | A | 5600 | 200 | 6 | 110 | 1500 | 380 | M | afterimage | Library | |
| 1 | God Gundamゴッドガンダム | - | A | C | A | 6700 | 210 | 5 | 125 | 1500 | 330 | M | Library | ||
| 2 | God Gundam HゴッドガンダムH | - | A | A | A | 6900 | 260 | 5 | 140 | 1500 | 340 | M | god_shadow | Library | |
| 3 | Shining Gundamシャイニングガンダム | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | Library | ||
| 4 | Shining Gundam SシャイニングガンダムS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | Library | ||
| 5 | Domon Kasshuドモン・カッシュ | - | A | A | - | 200 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | Library | ||
| 6 | Noble Gundamノーベルガンダム | - | A | C | A | 5000 | 180 | 5 | 115 | 1400 | 330 | M | Library | ||
| 7 | Noble Gundam BノーベルガンダムB | - | A | A | A | 8000 | 240 | 6 | 145 | 1700 | 360 | M | Library | ||
| 8 | Rising Gundamライジングガンダム | - | A | C | A | 5000 | 180 | 5 | 105 | 1300 | 330 | M | Library | ||
| 9 | Gundam Maxterガンダムマックスター | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | Library | ||
| 10 | Gundam Maxter SガンダムマックスターS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | Library | ||
| 11 | Gundam Roseガンダムローズ | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 110 | 1300 | 310 | M | Library | ||
| 12 | Gundam Rose SガンダムローズS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 125 | 1300 | 320 | M | Library | ||
| 13 | Dragon Gundamドラゴンガンダム | - | A | C | A | 5500 | 180 | 5 | 115 | 1300 | 310 | M | afterimage | Library | |
| 14 | Dragon Gundam SドラゴンガンダムS | - | A | A | A | 5500 | 180 | 5 | 130 | 1300 | 320 | M | afterimage | Library | |
| 15 | Bolt Gundamボルトガンダム | - | A | C | A | 6000 | 180 | 5 | 105 | 1500 | 310 | M | Library | ||
| 16 | Bolt Gundam SボルトガンダムS | - | A | A | A | 6000 | 180 | 5 | 120 | 1500 | 320 | M | Library | ||
| 17 | Mandala Gundamマンダラガンダム | - | A | C | A | 6300 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 330 | M | Library | ||
| 18 | Grand Master Gundamグランドマスターガンダム | - | A | A | A | 30000 | 250 | 5 | 140 | 3500 | 320 | L | Library | ||
| 19 | Cobra Gundamコブラガンダム | - | A | C | A | 5800 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 330 | M | Library | ||
| 20 | Zeus Gundamゼウスガンダム | - | A | C | A | 6000 | 200 | 5 | 110 | 1500 | 380 | M | Library | ||
| 21 | Death Armyデスアーミー | - | A | C | - | 4000 | 150 | 5 | 100 | 1400 | 230 | M | Library | ||
| 22 | Death Birdyデスバーディ | A | - | - | - | 4000 | 150 | 6 | 100 | 1400 | 230 | M | Library | ||
| 23 | Death Navyデスネービー | - | - | A | - | 4000 | 150 | 6 | 100 | 1400 | 230 | M | Library | ||
| 24 | Devil Gundamデビルガンダム | - | A | A | A | 25000 | 200 | 4 | 85 | 2000 | 230 | L | hp_regen_10 | Library | |
| 25 | Devil Gundamデビルガンダム | - | A | A | A | 45000 | 270 | 4 | 150 | 2500 | 330 | L | hp_regen_10 | Library | |
| 26 | Devil Gundamデビルガンダム | - | A | A | A | 65000 | 360 | 5 | 160 | 3000 | 370 | LL | hp_regen_20 | Library | |
| 27 | Master Gundamマスターガンダム | - | A | A | A | 15000 | 250 | 5 | 120 | 3000 | 380 | M | Library | ||
| 28 | Master Gundam SマスターガンダムS | - | A | A | A | 15000 | 400 | 5 | 130 | 3500 | 450 | M | Library | ||
| 29 | Master Asiaマスターアジア | - | A | A | - | 220 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | Library | ||
| 30 | Soldifarソルデファー | - | A | B | A | 3000 | 150 | 6 | 90 | 950 | 280 | M | Library | ||
| 31 | Ashcleefアシュクリーフ | - | A | A | A | 4800 | 220 | 7 | 125 | 1400 | 370 | M | Library | ||
| 32 | Svanheldスヴァンヒルド | - | A | B | A | 3600 | 170 | 5 | 80 | 1100 | 280 | M | Library | ||
| 33 | Razgreezラーズグリーズ | A | A | B | A | 5200 | 250 | 7 | 120 | 1600 | 400 | M | Library | ||
| 34 | Earthgainアースゲイン | A | A | B | A | 5500 | 170 | 5 | 70 | 1400 | 280 | L | shungensoku | Library | |
| 35 | Viroseヴァイローズ | A | A | B | A | 5500 | 170 | 5 | 75 | 1500 | 300 | L | shungensoku | Library | |
| 36 | Sweemurgスイームルグ | - | A | B | A | 5300 | 160 | 5 | 70 | 1400 | 260 | L | Library | ||
| 37 | Elbullsエルブルス | A | - | - | A | 4500 | 140 | 6 | 115 | 1400 | 280 | M | Library | ||
| 38 | Dark Axisデビルアクシズ | - | - | - | A | 65000 | 300 | 4 | 45 | 3000 | 330 | LL | hp_regen_10 | Library | |
| 39 | Valdiscuseヴァルディスキューズ | A | A | A | A | 44000 | 450 | 8 | 120 | 3300 | 680 | LL | hp_regen_20 | Library | |
| 40 | Avieslelmアヴィエスレルム | A | A | A | A | 43000 | 400 | 8 | 130 | 3000 | 680 | LL | hp_regen_20 | Library | |
| 41 | JClapsジェイクラップス | A | A | A | A | 43500 | 420 | 8 | 110 | 3500 | 680 | LL | hp_regen_20 | Library | |
| 42 | F91 | - | A | B | A | 4000 | 200 | 7 | 125 | 1300 | 380 | M | afterimage | Library | |
| 43 | GP03S StamenGP03Sステイメン | - | A | C | A | 3400 | 120 | 9 | 90 | 900 | 300 | M | Library | ||
| 44 | GP03 DendrobiumGP03デンドロビウム | - | - | - | A | 9000 | 200 | 8 | 95 | 1600 | 280 | LL | i_field | Library | |
| 45 | G-DefenserGディフェンサー | A | - | - | A | 2700 | 90 | 7 | 75 | 750 | 280 | S | Library | ||
| 46 | G-FortressGフォートレス | A | - | - | A | 4400 | 190 | 7 | 85 | 1200 | 310 | M | beam_coat | Library | |
| 47 | ZZ GundamZZガンダム | - | A | C | A | 4400 | 190 | 5 | 95 | 1300 | 330 | M | beam_coat | Library | |
| 48 | Zeta GundamZガンダム | - | A | C | A | 3800 | 160 | 6 | 100 | 1100 | 330 | M | Library | ||
| 49 | Waveriderウェイブライダー | A | - | - | A | 3800 | 160 | 8 | 90 | 1000 | 310 | M | Library | ||
| 50 | Nu Gundamνガンダム | - | A | C | A | 4400 | 180 | 7 | 120 | 1600 | 380 | M | i_field | Library | |
| 51 | Argamaアーガマ | A | - | - | A | 9000 | 270 | 5 | 60 | 1100 | 210 | LL | Library | ||
| 52 | Audhumlaアウドムラ | A | - | - | - | 6000 | 210 | 5 | 50 | 800 | 170 | LL | Library | ||
| 53 | Albionアルビオン | A | - | - | A | 8000 | 240 | 5 | 55 | 1050 | 200 | LL | Library | ||
| 54 | Guncannonガンキャノン | - | A | B | B | 3200 | 90 | 5 | 55 | 850 | 200 | M | Library | ||
| 55 | Gundamガンダム | - | A | C | A | 3000 | 80 | 5 | 70 | 800 | 240 | M | Library | ||
| 56 | Gundam Mk-IIガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 80 | 900 | 280 | M | Library | ||
| 57 | Gundam Mk-IIIガンダムmkⅢ | - | A | B | A | 4000 | 200 | 7 | 120 | 1200 | 360 | M | Library | ||
| 58 | Guntankガンタンク | - | A | B | B | 3100 | 80 | 4 | 45 | 800 | 180 | M | Library | ||
| 59 | Jeganジェガン | - | A | C | A | 3400 | 140 | 6 | 85 | 900 | 270 | M | Library | ||
| 60 | Schuzrum-Diasシュツルム・ディアス | - | A | C | A | 3500 | 150 | 6 | 90 | 1000 | 260 | M | Library | ||
| 61 | Super Gundamスーパーガンダム | A | A | C | A | 4000 | 120 | 6 | 90 | 950 | 290 | M | Library | ||
| 62 | Dijeh SE-RディジェSE-R | - | A | B | A | 4000 | 160 | 6 | 95 | 1200 | 320 | M | Library | ||
| 63 | Nahel Argamaネェル・アーガマ | A | - | - | A | 11000 | 300 | 6 | 60 | 1200 | 240 | LL | Library | ||
| 64 | Medeaミデア | A | - | - | - | 4000 | 180 | 4 | 40 | 600 | 160 | L | Library | ||
| 65 | Methussメタス | - | A | C | A | 3000 | 100 | 6 | 90 | 950 | 290 | M | Library | ||
| 66 | Methuss (MA)メタス(MA) | A | - | - | A | 3000 | 100 | 8 | 85 | 900 | 280 | M | Library | ||
| 67 | Methuss Kaiメタス改 | - | A | B | A | 3500 | 150 | 6 | 95 | 1000 | 330 | M | Library | ||
| 68 | Methuss Kai (MA)メタス改(MA) | A | - | - | A | 3500 | 150 | 8 | 90 | 950 | 320 | M | Library | ||
| 69 | Ra Cailumラー・カイラム | A | - | - | A | 14000 | 330 | 6 | 60 | 1300 | 260 | LL | Library | ||
| 70 | La Vie en Roseラビアンローズ | - | - | - | A | 15000 | 280 | 5 | 55 | 1150 | 220 | LL | Library | ||
| 71 | Re-GZリ・ガズィ | - | A | C | A | 3500 | 140 | 6 | 105 | 1000 | 290 | M | Library | ||
| 72 | Re-GZ (BWS)リ・ガズィ(BWS) | A | - | - | A | 3500 | 140 | 8 | 95 | 1100 | 290 | M | Library | ||
| 73 | Hyaku-Shiki百式 | - | A | C | A | 3400 | 120 | 6 | 100 | 1200 | 320 | M | Library | ||
| 74 | Gundam Ez8ガンダムEz8 | - | A | C | - | 3000 | 80 | 5 | 70 | 800 | 240 | M | Library | ||
| 75 | GP02A PhysalisGP02Aサイサリス | - | A | C | A | 4800 | 120 | 6 | 80 | 1300 | 270 | M | Library | ||
| 76 | R-JarjaR・ジャジャ | - | A | B | A | 5000 | 120 | 6 | 115 | 1300 | 320 | M | Library | ||
| 77 | Qubeley Mk-IIキュベレイmkⅡ | - | A | C | A | 3800 | 120 | 7 | 105 | 1300 | 310 | M | Library | ||
| 78 | Zaku III CustomザクⅢ改 | - | A | C | A | 5000 | 270 | 6 | 125 | 1800 | 410 | M | Library | ||
| 79 | Neue Zielノイエ・ジール | - | - | - | A | 10500 | 260 | 6 | 155 | 2000 | 320 | L | i_field | Library | |
| 80 | Jagd Dogaヤクト・ドーガ | - | A | B | A | 5500 | 190 | 6 | 115 | 1300 | 380 | M | Library | ||
| 81 | The-Oジ・O | - | A | A | A | 18000 | 360 | 8 | 140 | 3500 | 420 | L | Library | ||
| 82 | Alpha Azieruα・アジール | - | - | - | A | 45000 | 310 | 6 | 140 | 3800 | 420 | L | i_field | Library | |
| 83 | Asshimarアッシマー | - | A | C | A | 4000 | 100 | 6 | 90 | 1300 | 300 | M | Library | ||
| 84 | Apsaras IIアプサラス | A | - | - | A | 7000 | 240 | 6 | 100 | 1800 | 280 | L | Library | ||
| 85 | Alexandriaアレキサンドリア | A | - | - | A | 22000 | 280 | 5 | 60 | 1600 | 240 | LL | Library | ||
| 86 | Endraエンドラ | A | - | - | A | 12000 | 260 | 5 | 60 | 1100 | 200 | LL | Library | ||
| 87 | Gabthleyガブスレイ | - | A | C | A | 6000 | 100 | 6 | 105 | 1300 | 300 | M | Library | ||
| 88 | Gundam Mk-IIガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 80 | 900 | 280 | M | Library | ||
| 89 | Gaplantギャプラン | - | A | C | A | 5000 | 180 | 7 | 105 | 1400 | 310 | M | Library | ||
| 90 | Qubeleyキュベレイ | - | A | C | A | 20000 | 280 | 8 | 145 | 3000 | 380 | M | Library | ||
| 91 | Geara Dogaギラ・ドーガ | - | A | B | A | 5500 | 160 | 6 | 125 | 1300 | 330 | M | Library | ||
| 92 | Quin Manthaクインマンサ | - | A | C | A | 30000 | 270 | 5 | 145 | 3500 | 420 | L | i_field | Library | |
| 93 | Gwadanグワダン | A | - | - | A | 30000 | 300 | 5 | 90 | 2800 | 280 | LL | Library | ||
| 94 | Geymalkゲーマルク | - | A | C | A | 6000 | 250 | 5 | 115 | 2000 | 410 | M | Library | ||
| 95 | Psycho Gundamサイコガンダム | - | A | C | A | 20000 | 240 | 4 | 120 | 2200 | 320 | L | i_field | Library | |
| 96 | Psycho Gundam Mk-IIサイコガンダムmkⅡ | - | A | C | A | 25000 | 260 | 4 | 130 | 2800 | 350 | L | i_field | Library | |
| 97 | Zaku IIザクⅡ | - | A | C | A | 2600 | 50 | 4 | 50 | 700 | 190 | M | Library | ||
| 98 | Sazabiサザビー | - | A | B | A | 30000 | 200 | 7 | 150 | 3500 | 400 | M | Library | ||
| 99 | Zeongジオング | - | - | - | A | 9000 | 250 | 6 | 130 | 1900 | 300 | M | Library | ||
| 100 | Doven Wolfドーベンウルフ | - | A | C | A | 9000 | 180 | 5 | 120 | 2000 | 370 | M | Library | ||
| 101 | Dogosse Giarドゴス・ギア | A | - | - | A | 37000 | 360 | 5 | 95 | 3000 | 290 | LL | Library | ||
| 102 | Dreissenドライセン | - | A | B | A | 5000 | 130 | 5 | 95 | 1500 | 330 | M | Library | ||
| 103 | Byarlantバイアラン | A | A | C | A | 7000 | 180 | 6 | 100 | 1300 | 300 | M | Library | ||
| 104 | Bawooバウ | - | A | C | A | 6800 | 200 | 6 | 135 | 2000 | 370 | M | Library | ||
| 105 | Baund Docバウンド・ドック | - | A | C | A | 9000 | 180 | 5 | 115 | 1700 | 350 | M | Library | ||
| 106 | Hambrabiハンブラビ | - | A | C | A | 8000 | 180 | 6 | 110 | 1400 | 300 | M | Library | ||
| 107 | Hamma-Hammaハンマ・ハンマ | - | A | C | A | 8000 | 220 | 6 | 115 | 1900 | 350 | M | Library | ||
| 108 | Big Zamビグザム | - | A | B | A | 30000 | 310 | 5 | 120 | 3200 | 420 | L | i_field | Library | |
| 109 | Marasaiマラサイ | - | A | C | A | 3200 | 90 | 6 | 75 | 1000 | 260 | M | Library | ||
| 110 | Messalaメッサーラ | - | A | C | A | 12000 | 200 | 6 | 130 | 1500 | 380 | M | Library | ||
| 111 | Jagd Dogaヤクト・ドーガ | - | A | B | A | 8800 | 190 | 6 | 135 | 1900 | 380 | M | Library | ||
| 112 | ReGelguリゲルグ | - | A | C | A | 7200 | 200 | 7 | 140 | 2200 | 360 | M | Library | ||
| 113 | Rewloolaレウルーラ | A | - | - | A | 40000 | 380 | 5 | 100 | 3500 | 310 | LL | Library | ||
| 114 | MP Qubeley量産型キュベレイ | - | A | C | A | 6000 | 160 | 7 | 125 | 1800 | 330 | M | Library | ||
| 115 | Altron Gundamアルトロンガンダム | - | A | B | A | 5700 | 220 | 6 | 115 | 1600 | 330 | M | Library | ||
| 116 | Gundam Natakuアルトロンカスタム | - | A | B | A | 8100 | 330 | 6 | 165 | 2100 | 445 | M | Library | ||
| 117 | Wing Gundamウイングガンダム | - | A | B | A | 4300 | 180 | 6 | 100 | 1400 | 330 | M | Library | ||
| 118 | Wing Gundam (Bird)ウイングガンダム(バード) | A | - | - | A | 4300 | 180 | 8 | 95 | 1300 | 320 | M | Library | ||
| 119 | Wing Zeroウイングゼロ | A | A | B | A | 5800 | 220 | 6 | 120 | 1600 | 360 | M | Library | ||
| 120 | Wing Zero (Bird)ウイングゼロ(バード) | A | - | - | A | 5800 | 220 | 8 | 115 | 1500 | 350 | M | Library | ||
| 121 | Wing Zero Customウイングゼロカスタム | A | A | B | A | 8200 | 330 | 8 | 180 | 2100 | 475 | M | Library | ||
| 122 | Ariesエアリーズ | A | A | C | A | 3300 | 120 | 5 | 85 | 700 | 260 | M | Library | ||
| 123 | Gundam Epyonガンダムエピオン | A | A | B | A | 6300 | 280 | 6 | 125 | 2000 | 380 | M | Library | ||
| 124 | Gundam Sandrockガンダムサンドロック | - | A | B | A | 4300 | 180 | 5 | 95 | 1400 | 310 | M | Library | ||
| 125 | Sandrock Customサンドロックカスタム | - | A | B | A | 8100 | 310 | 6 | 155 | 2100 | 445 | M | Library | ||
| 126 | Gundam Sandrock Kaiガンダムサンドロック改 | - | A | B | A | 5700 | 200 | 5 | 110 | 1600 | 330 | M | Library | ||
| 127 | Gundam Deathscytheガンダムデスサイズ | - | A | A | A | 4300 | 180 | 6 | 110 | 1400 | 330 | M | beam_coat hyper_jammer | Library | |
| 128 | Gundam Deathscythe HellガンダムデスサイズH | - | A | A | A | 5700 | 200 | 6 | 120 | 1600 | 350 | M | beam_coat hyper_jammer | Library | |
| 129 | Deathscythe Hell CustomデスサイズHカスタム | - | A | A | A | 8100 | 310 | 7 | 180 | 2100 | 465 | M | beam_coat hyper_jammer | Library | |
| 130 | Gundam Heavyarmsガンダムヘビーアームズ | - | A | B | A | 4500 | 200 | 5 | 95 | 1400 | 300 | M | Library | ||
| 131 | Heavyarms Customヘビーアームズカスタム | - | A | B | A | 8400 | 340 | 6 | 155 | 2100 | 435 | M | Library | ||
| 132 | Gundam Heavyarms Kaiガンダムヘビーアームズ改 | - | A | B | A | 6000 | 230 | 5 | 110 | 1600 | 320 | M | Library | ||
| 133 | Shenlong Gundamシェンロンガンダム | - | A | B | A | 4300 | 190 | 6 | 95 | 1400 | 310 | M | Library | ||
| 134 | Taurusトーラス | - | A | C | A | 6000 | 200 | 6 | 105 | 1300 | 330 | M | Library | ||
| 135 | Tallgeeseトールギス | A | A | B | A | 4700 | 200 | 6 | 95 | 1400 | 330 | M | Library | ||
| 136 | Tallgeese IIIトールギスⅢ | A | A | B | A | 9000 | 360 | 7 | 175 | 2000 | 420 | M | Library | ||
| 137 | Peacemillionピースミリオン | - | - | - | A | 12000 | 350 | 6 | 65 | 1300 | 250 | LL | Library | ||
| 138 | Maganacマグアナック | - | A | C | A | 4500 | 120 | 5 | 70 | 1100 | 230 | M | Library | ||
| 139 | Maganacマグアナック | - | A | C | A | 5000 | 150 | 5 | 75 | 1200 | 250 | M | Library | ||
| 140 | Vayeateヴァイエイト | - | A | C | A | 6200 | 210 | 5 | 110 | 1800 | 340 | M | Library | ||
| 141 | Cancerキャンサー | - | - | A | - | 4100 | 150 | 5 | 85 | 1200 | 280 | M | Library | ||
| 142 | Taurusトーラス | - | A | C | A | 6000 | 180 | 6 | 105 | 1300 | 310 | M | Library | ||
| 143 | Tallgeese IIトールギスⅡ | A | A | B | A | 7000 | 280 | 6 | 130 | 2500 | 400 | M | Library | ||
| 144 | Tragosトラゴス | A | A | C | A | 3000 | 100 | 5 | 70 | 900 | 240 | M | Library | ||
| 145 | Piscesパイシーズ | - | - | A | - | 3500 | 130 | 5 | 80 | 1100 | 260 | M | Library | ||
| 146 | Virgoビルゴ | - | A | C | A | 7000 | 200 | 5 | 110 | 1400 | 300 | M | planet_defensor | Library | |
| 147 | Virgo IIビルゴⅡ | - | A | C | A | 9000 | 220 | 5 | 115 | 1500 | 300 | M | planet_defensor | Library | |
| 148 | Mercuriusメリクリウス | - | A | C | A | 6200 | 210 | 5 | 110 | 1800 | 340 | M | planet_defensor | Library | |
| 149 | Libraリーブラ | - | - | - | A | 65000 | 400 | 5 | 60 | 9000 | 380 | LL | Library | ||
| 150 | Great Mazingerグレートマジンガー | A | A | B | A | 5800 | 220 | 6 | 75 | 2000 | 260 | M | Library | ||
| 151 | Venus AビューナスA | A | A | B | B | 4500 | 150 | 5 | 50 | 1400 | 220 | M | Library | ||
| 152 | Battle Beast Obelius戦闘獣オベリウス | A | A | B | - | 9000 | 150 | 5 | 70 | 1300 | 270 | M | Library | ||
| 153 | Battle Beast Zugal戦闘獣ズガール | A | A | B | - | 11000 | 200 | 5 | 90 | 1500 | 290 | M | Library | ||
| 154 | Mikerosミケロス | A | - | A | - | 20000 | 200 | 6 | 60 | 1300 | 180 | LL | Library | ||
| 155 | Marquis Janusヤヌス侯爵 | - | A | B | - | 18000 | 200 | 6 | 90 | 1700 | 230 | M | Library | ||
| 156 | Great General of Darkness暗黒大将軍 | A | A | B | - | 25000 | 150 | 5 | 85 | 1800 | 230 | M | Library | ||
| 157 | MP Great Mazinger量産型グレート | - | A | B | A | 5000 | 200 | 6 | 75 | 1800 | 220 | M | Library | ||
| 158 | Grendizerグレンダイザー | A | A | B | A | 7000 | 250 | 6 | 85 | 2200 | 270 | L | Library | ||
| 159 | Grendizer (WS)グレンダイザー(WS) | A | A | C | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | Library | ||
| 160 | Grendizer (DS)グレンダイザー(DS) | A | A | C | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | Library | ||
| 161 | Grendizer (MS)グレンダイザー(MS) | A | C | A | A | 9000 | 270 | 8 | 95 | 2400 | 280 | L | Library | ||
| 162 | Spazerスペイザー | A | - | - | A | 7000 | 250 | 8 | 80 | 2100 | 260 | L | Library | ||
| 163 | Double Spazerダブルスペイザー | A | - | - | A | 5000 | 200 | 8 | 85 | 1200 | 280 | M | Library | ||
| 164 | Drill Spazerドリルスペイザー | A | - | - | A | 5000 | 200 | 8 | 75 | 1200 | 260 | M | Library | ||
| 165 | Marine Spazerマリンスペイザー | B | - | A | B | 5000 | 200 | 8 | 80 | 1200 | 270 | M | Library | ||
| 166 | Saucer Beast Gilgil円盤獣ギルギル | A | B | C | A | 10000 | 180 | 6 | 70 | 2300 | 180 | L | Library | ||
| 167 | Vega Beast Kinggoriベガ獣キングゴリ | - | A | C | B | 16000 | 240 | 5 | 70 | 2800 | 220 | L | Library | ||
| 168 | Saucer Beast Gosgos円盤獣ゴスゴス | A | B | C | A | 12000 | 200 | 6 | 70 | 2500 | 190 | L | Library | ||
| 169 | Mother Barnマザーバーン | A | - | - | A | 30000 | 250 | 6 | 70 | 2300 | 280 | LL | Library | ||
| 170 | Minifoミニフォー | A | - | - | A | 3000 | 150 | 6 | 95 | 1500 | 140 | S | Library | ||
| 171 | Getter-1ゲッター1 | A | B | C | A | 4000 | 100 | 5 | 70 | 1300 | 210 | M | Library | ||
| 172 | Getter-2ゲッター2 | - | A | D | A | 4000 | 100 | 8 | 80 | 1300 | 220 | M | getter_vision | Library | |
| 173 | Getter-3ゲッター3 | - | A | A | B | 4000 | 100 | 4 | 60 | 1500 | 200 | M | Library | ||
| 174 | Getter Dragonゲッタードラゴン | A | B | D | A | 5000 | 160 | 6 | 90 | 1500 | 240 | M | Library | ||
| 175 | Getter Poseidonゲッターポセイドン | - | A | A | A | 5000 | 160 | 5 | 80 | 1700 | 230 | M | Library | ||
| 176 | Getter Ligerゲッターライガー | - | A | D | A | 5000 | 160 | 8 | 100 | 1500 | 260 | M | mach_special | Library | |
| 177 | Shin Getter-1真・ゲッター1 | A | B | D | A | 6500 | 200 | 8 | 120 | 1900 | 260 | M | hp_regen_10 | Library | |
| 178 | Shin Getter-2真・ゲッター2 | - | A | D | A | 6500 | 200 | 10 | 140 | 1900 | 280 | M | true_mach_special hp_regen_10 | Library | |
| 179 | Shin Getter-3真・ゲッター3 | - | A | A | A | 6500 | 200 | 6 | 100 | 2100 | 270 | M | hp_regen_10 | Library | |
| 180 | Mecha Boryukiメカ暴竜鬼 | - | A | A | - | 9800 | 150 | 5 | 70 | 1500 | 230 | M | Library | ||
| 181 | Mecha Gyukenkiメカ牛剣鬼 | - | A | A | - | 10500 | 160 | 5 | 75 | 1600 | 220 | M | Library | ||
| 182 | Mecha Tekkokiメカ鉄甲鬼 | A | B | C | A | 7500 | 180 | 6 | 80 | 1300 | 260 | M | Library | ||
| 183 | Combined Hyakki Robot合体百鬼ロボット | - | A | A | - | 21000 | 210 | 4 | 65 | 2100 | 230 | LL | Library | ||
| 184 | GoShogunゴーショーグン | A | A | B | A | 6500 | 280 | 5 | 75 | 1500 | 260 | L | Library | ||
| 185 | Gaiaガイヤー | A | A | B | A | 3000 | 200 | 6 | 90 | 1000 | 260 | M | Library | ||
| 186 | Cosmo Crusherコスモクラッシャー | A | - | - | A | 3000 | 140 | 7 | 75 | 750 | 300 | S | Library | ||
| 187 | Godmarsゴッドマーズ | A | A | B | A | 12000 | 310 | 5 | 110 | 2300 | 370 | L | Library | ||
| 188 | Zeronゼーロン | A | - | - | A | 7500 | 220 | 5 | 95 | 1800 | 280 | L | Library | ||
| 189 | Curtaxキュルタクス | A | - | - | A | 15000 | 270 | 6 | 105 | 2300 | 320 | L | Library | ||
| 190 | Gulderグルダー | A | A | B | A | 11000 | 250 | 5 | 85 | 1900 | 300 | L | Library | ||
| 191 | Emperor Zuulズール皇帝 | A | A | A | A | 45000 | 400 | 6 | 100 | 2000 | 380 | L | Library | ||
| 192 | Vacuumバキューム | A | A | B | A | 13000 | 260 | 5 | 95 | 2100 | 310 | L | Library | ||
| 193 | Barbaraバルバラ | A | A | B | A | 10000 | 250 | 5 | 80 | 1800 | 300 | L | Library | ||
| 194 | Marg's Command Shipマーグ司令船 | A | - | - | A | 27000 | 360 | 5 | 90 | 1600 | 280 | LL | Library | ||
| 195 | Wahl's Large Shipワール大型宇宙船 | A | - | - | A | 31000 | 370 | 5 | 90 | 1800 | 300 | LL | Library | ||
| 196 | Combattler Vコン・バトラーV | A | A | A | A | 7800 | 180 | 5 | 65 | 1800 | 230 | L | Library | ||
| 197 | Battle Crasherバトルクラッシャー | A | B | - | A | 2900 | 80 | 5 | 65 | 800 | 250 | S | Library | ||
| 198 | Battle Craftバトルクラフト | A | A | A | A | 2800 | 80 | 5 | 75 | 700 | 250 | S | Library | ||
| 199 | Battle Jetバトルジェット | A | - | - | A | 2800 | 80 | 7 | 65 | 700 | 250 | S | Library | ||
| 200 | Battle Tankバトルタンク | - | A | A | B | 3000 | 100 | 5 | 45 | 900 | 210 | S | Library | ||
| 201 | Battle Marineバトルマリン | A | B | A | A | 2900 | 80 | 5 | 65 | 800 | 250 | S | Library | ||
| 202 | Zambirdザンバード | A | - | - | A | 3900 | 90 | 7 | 65 | 900 | 250 | M | Library | ||
| 203 | Zambullザンブル | - | A | A | B | 4000 | 110 | 5 | 55 | 1200 | 230 | M | Library | ||
| 204 | Zambaseザンベース | A | - | A | A | 3800 | 100 | 6 | 60 | 1000 | 240 | M | Library | ||
| 205 | Zambo-Aceザンボエース | - | A | C | A | 3900 | 90 | 5 | 70 | 1100 | 250 | M | Library | ||
| 206 | Zambot 3ザンボット3 | A | A | C | A | 7500 | 180 | 6 | 85 | 1500 | 260 | L | Library | ||
| 207 | Giant Roboジャイアント・ロボ | A | A | B | B | 5000 | 180 | 5 | 65 | 1500 | 230 | M | beam_coat | Library | |
| 208 | Ginrei Robo TYPE1銀鈴ロボTYPE1 | - | A | B | B | 4800 | 160 | 5 | 70 | 1400 | 220 | M | Library | ||
| 209 | Ginrei Robo TYPE2銀鈴ロボTYPE2 | - | A | A | A | 4800 | 160 | 7 | 100 | 1400 | 280 | M | afterimage | Library | |
| 210 | GR2GRー2 | - | B | A | - | 8000 | 220 | 5 | 75 | 2000 | 260 | M | Library | ||
| 211 | Albertoアルベルト | - | A | A | - | 220 | 20 | 4 | 200 | 100 | 999 | SS | Library | ||
| 212 | Uranusウラエヌス | A | - | - | - | 8000 | 260 | 5 | 80 | 1900 | 270 | M | beam_coat | Library | |
